Pocono Downs - August 10, 2025 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Pocono Downs - PURSE: $ 8,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Lyons Music | 26 | 1 | 3 | 8 | 1:53.2F | $21,305 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
2 | Boots | 22 | 5 | 2 | 0 | 1:51.2F | $32,394 | Tyler Buter | $0 | L |
3 | Ostro Hanover | 24 | 2 | 2 | 6 | 1:53.3M | $39,155 | Steve Smith | $0 | L |
4 | Movin' On Up | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | $18,000 | Colin Kelly | $0 | L |
5 | Gentle Giant | 24 | 2 | 3 | 5 | 1:51.1F | $39,875 | Anthony Napolitano | $0 | L |
6 | Building Boost | 19 | 1 | 2 | 5 | 1:54.2F | $14,687 | Brady Brown | $0 | L |
7 | Captain Up | 16 | 4 | 1 | 1 | 1:50.1M | $28,555 | Matt Kakaley | $0 |
Race: 2 - Pocono Downs - PURSE: $ 11,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | You Got It | 19 | 3 | 4 | 4 | 1:53.4M | $40,570 | Anthony Napolitano | $0 | L |
2 | Tuis Angel | 11 | 1 | 2 | 2 | 1:53.3F | $19,615 | Brady Brown | $0 | |
3 | Hand Dover Dan | 20 | 2 | 2 | 2 | 1:54.1F | $19,490 | Tyler Buter | $0 | L |
4 | Quiksilvr Bluechip | 23 | 4 | 2 | 7 | 1:53.1F | $53,600 | Matt Kakaley | $0 | L |
5 | Vinny De Vie | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | $27,630 | Steve Smith | $0 | L |
6 | Kinnder Thinktwice | 19 | 4 | 5 | 0 | 1:52.4F | $43,345 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
7 | Run Run Elegant | 26 | 3 | 5 | 1 | 1:53.1F | $43,035 | Kevin Wallis | $0 | L |
8 | B Nicking | 22 | 2 | 3 | 3 | Q1:57.2F | $43,820 | Colin Kelly | $0 |
Race: 3 - Pocono Downs - PURSE: $ 10,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Six Sticks | 23 | 4 | 4 | 7 | 1:58.1H | $38,301 | N. (yogi) Sheridan | $0 | L |
2 | Certify | 20 | 1 | 3 | 5 | 1:54.4F | $22,908 | Michael Fiumenero | $0 | |
3 | Big Nudge | 11 | 2 | 1 | 1 | 1:56.4F | $15,910 | Mike Polansky | $0 | L |
4 | Awol Hanover | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | $12,268 | Steven Reisenweaver | $0 | |
5 | Cal Miles N Shell | 20 | 2 | 3 | 3 | 1:53.2F | $30,390 | John Calabrese | $0 | L |
6 | Padre | 16 | 2 | 1 | 1 | 1:54.3F | $16,515 | Matt Zuccarello | $0 | L |
7 | Massive Matter | 24 | 4 | 2 | 1 | 1:54.4F | $33,309 | Tony Beltrami | $0 | L |
Race: 4 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Churchill | 5 | 3 | 0 | 0 | 1:59.2F | $22,500 | Tyler Buter | $0 | |
2 | Harlem Hanover | 7 | 2 | 3 | 0 | 1:57.3F | $22,750 | Matt Kakaley | $0 | |
3 | Hamlet Hall | 5 | 1 | 1 | 0 | 2:00.2F | $8,436 | Mike Wilder | $0 | |
4 | Wentz Hanover | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7,558 | Jim Pantaleano | $0 | |
5 | Hattrick Patrick | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | $13,567 | Brady Brown | $0 | |
6 | Money Mayfield | 6 | 1 | 1 | 1 | 1:57.3F | $14,708 | Braxten Boyd | $0 |
Race: 5 - Pocono Downs - PURSE: $ 12,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Litt Up | 3 | 0 | 1 | 1 | Q2:05.2F | $9,850 | Tyler Buter | $0 | |
2 | Shesh Besh | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $6,000 | Colin Kelly | $0 | |
3 | Governor As It | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,000 | Ridge Warren | $0 | 1L |
4 | Rooftop Party | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | $19,300 | Jim Marohn Jr | $0 | L |
5 | Ginny Fizz Hanover | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5,155 | Brady Brown | $0 | |
6 | Wine Bar Hanover | 10 | 1 | 0 | 1 | 2:00.2F | $8,715 | Matt Kakaley | $0 | |
7 | Press | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:03.4H | $14,940 | Braxten Boyd | $0 | |
8 | Paddock Drama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,650 | Steve Smith | $0 |
Race: 6 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Bernise Mo Hanover | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | $5,760 | Steve Smith | $0 | |
2 | Bayside Cue | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | $12,486 | Brandon Givens | $0 | |
3 | Kiefer | 4 | 1 | 2 | 0 | 1:59.1F | $18,870 | Jim Pantaleano | $0 | |
4 | Glenlivet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3,924 | Ridge Warren | $0 | |
5 | Cherokee Chief | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | $4,060 | Braxten Boyd | $0 | |
6 | Big Mahoff | 3 | 0 | 0 | 2 | Q2:00.1F | $4,800 | Brady Brown | $0 | 1L |
Race: 7 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 6
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Rico Tubbs | 4 | 2 | 0 | 0 | 1:57.3F | $20,704 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
2 | Beer In My Hand | 4 | 1 | 0 | 2 | 1:58.0F | $15,680 | Mike Wilder | $0 | |
3 | Patricks Yankee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jim Oscarsson | $0 | |
4 | Credible Control | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $960 | Tyler Buter | $0 | |
5 | Captain Jordan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:56.3F | $15,700 | Matt Kakaley | $0 | |
6 | Almost Free | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $6,400 | Charlie Norris | $0 |
Race: 8 - Pocono Downs - PURSE: $ 57,889
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Dollar Draft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $7,031 | Anthony Napolitano | $0 | |
2 | Mr Penner | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:54.2M | $28,681 | Ake Svanstedt | $0 | |
3 | Jim Beam | 4 | 0 | 1 | 2 | Q2:01.1F | $8,712 | Matt Kakaley | $0 | |
4 | Mr Big Spender | 5 | 4 | 0 | 1 | 1:54.2F | $74,838 | Mike Wilder | $0 | |
5 | Captain Vodka | 4 | 0 | 1 | 2 | Q2:02.2F | $15,661 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
6 | Highball Hanover | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:56.2F | $40,875 | Tyler Buter | $0 | |
7 | Fineline Hanover | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:56.3F | $5,250 | Johnathan Ahle | $0 |
Race: 9 - Pocono Downs - PURSE: $ 20,000
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 7
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Liege | 5 | 1 | 1 | 0 | 2:05.1H | $8,950 | Ridge Warren | $0 | |
2 | Storm Hanover | 5 | 1 | 1 | 1 | 1:57.4F | $18,400 | Mike Wilder | $0 | |
3 | Spicoli | 4 | 0 | 0 | 2 | Q2:06.1F | $3,190 | Braxten Boyd | $0 | |
4 | Tolentine | 7 | 1 | 1 | 2 | 2:06.0H | $11,774 | Brady Brown | $0 | |
5 | Armani Blue Chip | 4 | 0 | 1 | 2 | Q2:02.4F | $11,880 | Matt Kakaley | $0 | |
6 | Captainofillusion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Anthony Napolitano | $0 | |
7 | Penny Loafer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5,000 | Tyler Buter | $0 |
Race: 10 - Pocono Downs - PURSE: $ 58,289
GAIT: TROT - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | False Dogma | 2 | 0 | 1 | 0 | Q1:57.0S | $14,472 | Matt Kakaley | $0 | |
2 | Tymal Kryptonite | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:56.3F | $26,872 | Brady Brown | $0 | |
3 | Dublin Hanover | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:55.3F | $30,462 | Ake Svanstedt | $0 | |
4 | Nebbiolo | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:59.4M | $4,631 | Sarah Svanstedt | $0 | |
5 | Kountry Jim | 2 | 0 | 0 | 0 | Q1:58.1F | $1,986 | Tyler Buter | $0 | |
6 | R Tommy Collins | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | $14,440 | Ronnie Wrenn Jr. | $0 | |
7 | Minoan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:54.4F | $29,112 | Johnathan Ahle | $0 | |
8 | Oversear | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $11,994 | Charlie Norris | $0 |