Rosecroft Raceway - March 24, 2025 - Late Betting
Get Handicapping Products for this card NOW!
Money-saving subscriptions available
Please note: Entries are listed in post position order, followed by also eligibles. These are post position numbers and should not be used for wagering purposes. For program numbers, you should always consult a TrackMaster® Full PP.
Race: 1 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 6,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Taragon | 8 | 1 | 1 | 0 | 1:55.1F | $3,935 | William Carter | $0 | L |
2 | Redding Hanover | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:55.1F | $5,390 | Lucas Myers | $0 | L |
3 | Bullit Train | 3 | 1 | 0 | 0 | Q1:53.2F | $2,250 | Roger Plante Jr | $0 | L |
4 | Lyons Music | 8 | 1 | 0 | 1 | 1:53.2F | $6,040 | Hugh O'Neil | $0 | L |
5 | Rocktavius | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,500 | Jonathan Roberts | $0 | L |
6 | Rock Smart | 8 | 2 | 1 | 1 | 1:53.1F | $12,490 | Johnathan Ahle | $0 | L |
7 | Derby Dog Hanover | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:53.1F | $6,250 | Justin Walters | $0 | L |
8 | Champ Charbel | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:53.2F | $7,005 | Frank Milby | $0 | L |
Race: 2 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 7,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Katana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $525 | Jonathan Roberts | $0 | |
2 | Rocket Mac | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:54.3F | $2,975 | Jared Moyer | $0 | L |
3 | Fast Chat | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | $5,085 | Eric Davis | $0 | |
4 | Prince Mcardle N | 8 | 1 | 0 | 0 | 1:57.1F | $2,930 | Bryson Dunning | $0 | L |
5 | Vel What A Star | 8 | 3 | 2 | 2 | 1:52.4F | $15,240 | Russell Foster | $0 | L |
6 | Captain Mikey | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:52.0F | $5,955 | Johnathan Ahle | $0 | L |
7 | Baltimore Jack N | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:52.4F | $3,500 | Corey Braden | $0 | L |
8 | Don't Freak Out | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:54.3F | $9,800 | Hugh O'Neil | $0 | L |
Race: 3 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 8,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Triple Shot | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | $5,595 | Justin Walters | $0 | |
2 | Hungry For Profits | 6 | 2 | 1 | 1 | 1:54.0F | $10,015 | Declan Donoway | $0 | |
3 | Whiskey Breath | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | $6,000 | William Carter | $0 | L |
4 | Vodka N Cran | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | $8,000 | Johnathan Ahle | $0 | L |
5 | Herb | 8 | 2 | 5 | 0 | 1:55.2F | $17,300 | Russell Foster | $0 | |
6 | Dragon Hunter | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,420 | Kenneth Weckstein | $0 | L |
7 | Love On The Line | 7 | 3 | 1 | 1 | 1:54.2F | $15,365 | Jared Moyer | $0 | |
8 | Big Truss | 8 | 1 | 0 | 1 | 1:54.3F | $4,340 | Corey Braden | $0 | L |
9 | Pizzagaina | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:54.2F | $14,780 | Hugh O'Neil | $0 |
Race: 4 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 6,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Fortunesfool | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.2F | $0 | Jonathan Roberts | $0 | |
2 | Salazar Hanover | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,375 | Frank Milby | $0 | |
3 | Keystone Dynamo | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | $2,940 | Justin Walters | $0 | |
4 | Battle Of York | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $347 | Hugh O'Neil | $0 | |
5 | Rusty's Lancelot | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $780 | Eric Davis | $0 | |
6 | Pierre Hanover | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:57.3F | $5,250 | Jared Moyer | $0 | |
7 | Crosswinds Bobby B | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $2,220 | Russell Foster | $0 | L |
8 | Kb's Well Done | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | $4,825 | Johnathan Ahle | $0 | L |
9 | Fox Valley Mamba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,625 | Lucas Myers | $0 |
Race: 5 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 4,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | R U Machin Me | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $920 | Eric Davis | $0 | L |
2 | One Of The Guys | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | $2,335 | Johnathan Ahle | $0 | |
3 | Mcboogitty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $640 | Hugh O'Neil | $0 | L |
4 | Antaeus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $920 | Justin Walters | $0 | L |
5 | Crush Hanover | 8 | 1 | 0 | 0 | 1:54.1F | $3,075 | Eugene Robinson | $0 | L |
6 | Rollin About | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | $3,085 | Declan Donoway | $0 | |
7 | Luziana | 8 | 1 | 0 | 0 | 1:57.3F | $2,600 | Brian Tomlinson | $0 | L |
8 | Everbridge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $560 | Roger Plante Jr | $0 | L |
9 | Fight Like Mike | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $1,930 | Corey Braden | $0 | L |
Race: 6 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 7,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Hunter Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Brian Burton | $0 | |
2 | For You Girls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $375 | Johnathan Ahle | $0 | |
3 | Twin B Loudacris | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:55.4F | $7,930 | Cole Olsen | $0 | |
4 | The Marshal | 8 | 2 | 3 | 0 | 1:56.4F | $11,855 | Frank Milby | $0 | |
5 | Tony Babe | 8 | 1 | 2 | 0 | 1:54.3F | $6,300 | Jared Moyer | $0 | L |
6 | Jimmy Billie B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,360 | Eric Davis | $0 | |
7 | Brother Jim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,300 | Corey Braden | $0 | |
8 | Starlit Dutch Boy | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2,160 | Justin Walters | $0 | |
9 | Miki Is All In | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3,710 | Lucas Myers | $0 |
Race: 7 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 4,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Johnny Badlands | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | $2,095 | Frank Milby | $0 | L |
2 | Do Ya Think | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Declan Donoway | $0 | L |
3 | Red Mustang | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $1,800 | William Carter | $0 | |
4 | Slick Fella | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | $480 | Tim Deaton | $0 | L |
5 | Southwind Lafferty | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | $3,960 | Russell Foster | $0 | L |
6 | Luckisontheway | 8 | 1 | 0 | 1 | 1:55.4F | $4,075 | Hugh O'Neil | $5,000 | L |
7 | Capital Builder | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | $2,225 | Justin Walters | $0 | L |
8 | Skywaybrenlinsfib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Johnathan Ahle | $0 | L |
9 | Northern Network | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $2,200 | Eugene Robinson | $0 | L |
Race: 8 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 6,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Sams Triple Crown | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,125 | Lucas Myers | $0 | L |
2 | Mickey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Corey Braden | $0 | |
3 | Beach Chief | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:53.2F | $6,240 | Hugh O'Neil | $0 | L |
4 | Hide The Cheddar | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:56.3F | $3,595 | Roger Plante Jr | $0 | L |
5 | Na Na Na Baatman | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | $2,680 | Johnathan Ahle | $0 | L |
6 | Spodogg | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,870 | Tim Deaton | $0 | L |
7 | Righthererightnow | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,555 | Eric Davis | $0 | L |
8 | Illini Hank | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,520 | Brian Tomlinson | $0 | L |
9 | Always On Top | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | $3,815 | Brian Burton | $0 | L |
Race: 9 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 4,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Photobombr Hanover | 8 | 1 | 0 | 1 | 1:55.0F | $3,160 | Jonathan Roberts | $0 | L |
2 | Delaware Chrome | 8 | 2 | 0 | 1 | 1:54.4F | $4,730 | Hugh O'Neil | $5,000 | L |
3 | Rusty's Houdini | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,670 | Lucas Myers | $0 | L |
4 | Schwartz Bros Pat | 5 | 2 | 3 | 0 | 1:53.0F | $10,000 | Roger Plante Jr | $5,000 | L |
5 | Make Some Waves | 7 | 1 | 0 | 3 | 1:53.2F | $4,900 | Justin Walters | $5,000 | L |
6 | Repeal Or Replace | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:57.4H | $3,738 | William Carter | $5,000 | L |
7 | Tyronsbitoflemon N | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $955 | Eugene Robinson | $0 | L |
8 | Brushing Up | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,800 | Russell Foster | $0 | L |
9 | Thor And Dr Jones | 6 | 1 | 0 | 0 | 1:53.0F | $3,600 | Johnathan Ahle | $0 | L |
Race: 10 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 10,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Racer Pacer | 8 | 2 | 1 | 0 | 1:52.3F | $10,320 | Lucas Myers | $0 | L |
2 | Walden Woods | 6 | 3 | 0 | 1 | 1:51.0F | $15,500 | Justin Walters | $0 | L |
3 | Starship | 8 | 2 | 3 | 0 | 1:52.2F | $13,812 | Johnathan Ahle | $0 | L |
4 | Ilderton Am | 7 | 2 | 2 | 0 | 1:52.1F | $10,685 | Russell Foster | $0 | L |
5 | Shim | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | $13,100 | Jonathan Roberts | $0 | L |
6 | Marco Beach | 8 | 2 | 0 | 2 | 1:52.3F | $12,950 | Eric Davis | $0 | L |
7 | Rickybobbynthehaus | 8 | 1 | 1 | 1 | 1:53.1F | $8,010 | Hugh O'Neil | $0 | L |
8 | Horse | 7 | 2 | 3 | 1 | 1:52.0F | $18,510 | William Carter | $0 | L |
9 | Don'tmesswithles | 8 | 4 | 1 | 0 | 1:51.3F | $24,550 | Roger Plante Jr | $0 | L |
Race: 11 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 7,500
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 8
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Cheyenne Ryan Lee | 6 | 2 | 0 | 1 | 1:55.4F | $5,120 | Eric Davis | $0 | L |
2 | Phils Sun | 6 | 3 | 3 | 0 | 1:53.1F | $12,750 | Jonathan Roberts | $10,000 | L |
3 | No Better Joy | 9 | 0 | 0 | 3 | Q1:56.1F | $7,150 | Russell Foster | $0 | L |
4 | Precision Bluechip | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | $6,280 | Justin Walters | $0 | L |
5 | Smooth Rocket | 9 | 1 | 1 | 2 | 1:54.3F | $10,890 | Johnathan Ahle | $0 | L |
6 | Twist Knot | 8 | 1 | 2 | 0 | 1:52.2F | $6,490 | Jared Moyer | $0 | L |
7 | Might Be Right | 10 | 2 | 2 | 0 | 1:53.0F | $9,502 | Hugh O'Neil | $0 | L |
8 | Winbak Willy T | 10 | 1 | 1 | 2 | 1:53.1F | $7,650 | William Carter | $0 | L |
Race: 12 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 6,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Leonard's Legacy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Roger Plante Jr | $0 | L |
2 | Ramblin Reck | 6 | 1 | 1 | 1 | 1:54.4F | $5,035 | Johnathan Ahle | $0 | L |
3 | Dirt On My Boots | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1:53.4F | $0 | Bryson Dunning | $0 | L |
4 | Luck On The Beach | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:54.2F | $5,480 | Hugh O'Neil | $0 | L |
5 | Z's Dream | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | $6,875 | Russell Foster | $0 | L |
6 | All In Jest | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | $3,400 | William Carter | $0 | L |
7 | Honky Tonk Flame | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | $1,760 | Jonathan Roberts | $0 | |
8 | K J Michael | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:55.1F | $6,420 | Jared Moyer | $0 | L |
9 | Leroys Skipn Skool | 0 | 0 | 0 | 0 | Q1:57.2F | $0 | Declan Donoway | $0 |
Race: 13 - Rosecroft Raceway - PURSE: $ 9,000
GAIT: PACE - Late Betting - DIST : 1 Mile - STRS: 9
PP | Horse | Year to Date | Driver | Clm. | Med. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sts | W | P | S | Time | Earnings | |||||
1 | Lenda Hand Man | 6 | 1 | 1 | 0 | 1:56.1F | $4,850 | Declan Donoway | $0 | |
2 | Lyons Spirit | 10 | 1 | 3 | 0 | 1:55.0F | $25,670 | Jonathan Roberts | $0 | L |
3 | Jack Quick | 8 | 1 | 1 | 3 | 1:53.3F | $10,085 | Johnathan Ahle | $0 | |
4 | Manaccount | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:54.0F | $5,470 | William Carter | $0 | L |
5 | Business Director | 7 | 2 | 0 | 0 | 1:52.1F | $9,180 | Russell Foster | $0 | L |
6 | A Major Attitude | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:52.3F | $3,700 | Roger Plante Jr | $0 | L |
7 | Danger Zone | 8 | 2 | 0 | 0 | 1:52.2F | $6,925 | Justin Walters | $0 | L |
8 | Sea Of Life | 3 | 1 | 1 | 0 | 1:52.4F | $4,650 | Jared Moyer | $0 | L |
9 | Velocity Gator | 7 | 2 | 1 | 0 | 1:52.1F | $10,530 | Hugh O'Neil | $0 | L |