Race 7
Off at: 5:47 Race type: Claiming
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Sex Restriction:
Fillies and Mares
Purse: $6,000
Distance: Seven Furlongs On The Dirt
Track Condition: Muddy
Winning Time: 1:25.95
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
7 |
Tonal Point | Nicky Figueroa | 7.70 | 3.20 | |
5 |
Tonala | Omix Y. Adorno | 3.60 | ||
2 |
Foggy Morning | Joshua Navarro |
Also ran:
1 -
Im a Chucky Doll
, 6 -
My Love Puchu
, 4 -
Victoria My Love
, 8 -
Star Game
, 3 -
Dre Me Less
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 12-7-7 (3 correct) | 20.80 |
| $1 Pick 4 | 7-12-7-7 (4 correct) | 69.15 |
| $1 Pick 5 | 1-7-12-7-7 (5 correct) | 308.70 |
| $0.25 Pick 6 | 4-1-7-12-7-7 (5 correct) | 2.70 |
| $0.25 Pick 6 | 4-1-7-12-7-7 (6 correct) | 112.40 |
| $2 Daily Double | 7-7 | 10.30 |
| $2 Exacta | 7-5 | 23.50 |
| $1 Superfecta | 7-5-2-ALL | 24.30 |
| $1 Trifecta | 7-5-2 | 23.20 |
Winning Breeder: Michael Vincent Laurato
Winning Owner: RRZ Racing PR
Winning Trainer:
Carlos Sostre
|
Sire of Tonal Point | Standing at Lane's End |
Claiming
$6,000 7 F Dirt Muddy 5:47 1:25.95
Fillies and Mares Three Year Old and Upward
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
7
Tonal Point
|
7.70 | 3.20 | |
|
5
Tonala
|
3.60 | ||
|
2
Foggy Morning
|
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 12-7-7 (3 correct) | 20.80 |
| $1 Pick 4 | 7-12-7-7 (4 correct) | 69.15 |
| $1 Pick 5 | 1-7-12-7-7 (5 correct) | 308.70 |
| $0.25 Pick 6 | 4-1-7-12-7-7 (5 correct) | 2.70 |
| $0.25 Pick 6 | 4-1-7-12-7-7 (6 correct) | 112.40 |
| $2 Daily Double | 7-7 | 10.30 |
| $2 Exacta | 7-5 | 23.50 |
| $1 Superfecta | 7-5-2-ALL | 24.30 |
| $1 Trifecta | 7-5-2 | 23.20 |
Order of Finish
Winning Owner: RRZ Racing PR
Winning Trainer: Carlos Sostre
Winning Jockey: Nicky Figueroa
Winning Sire: Tonalist
|
Sire of Tonal Point | Standing at Lane's End |
Your Privacy Choices