Race 7
Off at: 4:22 Race type: Claiming
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Sex Restriction:
Fillies and Mares
Purse: $7,800
Distance: Six Furlongs On The Dirt
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:13.20
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
7 |
Ranch Rebel | David Cardoso | 21.00 | 9.20 | 4.40 |
3 |
Now Showing | Alex Birzer | 5.60 | 3.60 | |
9 |
Layla's Song | Nathan Haar | 3.20 |
Also ran:
6 -
Jackie Flash
, 4 -
Low Euro Cat
, 2 -
Stand by Time
, 5 -
Yogurt
Scratched horses:
Aprettylulaby
(Veterinarian)
,
Goldys Lock
(Stewards)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 7-6-7 (3 correct) | 110.35 |
| $0.50 Pick 4 | 5-7-6-7 (4 correct) | 285.80 |
| $0.50 Pick 5 Jackpot | 4-5-7-6-7 (5 correct) | 16,891.25 |
| $2 Daily Double | 6-7 | 88.00 |
| $2 Exacta | 7-3 | 56.00 |
| $2 Omni/Swinger | 3-7 | 35.00 |
| $2 Omni/Swinger | 7-9 | 51.80 |
| $2 Omni/Swinger | 3-9 | 18.40 |
| $0.10 Superfecta | 7-3-9-6 | 70.02 |
| $0.50 Trifecta | 7-3-9 | 109.85 |
Winning Breeder: Watershed Bloodstock LLC
Winning Owner: Mark N. Hibdon
Winning Trainer:
Mark N. Hibdon
Claiming
$7,800 6 F Dirt Fast 4:22 1:13.20
Fillies and Mares Three Year Old and Upward
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
7
Ranch Rebel
|
21.00 | 9.20 | 4.40 |
|
3
Now Showing
|
5.60 | 3.60 | |
|
9
Layla's Song
|
3.20 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 7-6-7 (3 correct) | 110.35 |
| $0.50 Pick 4 | 5-7-6-7 (4 correct) | 285.80 |
| $0.50 Pick 5 Jackpot | 4-5-7-6-7 (5 correct) | 16,891.25 |
| $2 Daily Double | 6-7 | 88.00 |
| $2 Exacta | 7-3 | 56.00 |
| $2 Omni/Swinger | 3-7 | 35.00 |
| $2 Omni/Swinger | 7-9 | 51.80 |
| $2 Omni/Swinger | 3-9 | 18.40 |
| $0.10 Superfecta | 7-3-9-6 | 70.02 |
| $0.50 Trifecta | 7-3-9 | 109.85 |
Order of Finish
Winning Owner: Mark N. Hibdon
Winning Trainer: Mark N. Hibdon
Winning Jockey: David Cardoso
Winning Sire: Gunnevera