Race 10
Off at: 5:37 Race type: Claiming
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Purse: $30,000
Distance: One Mile On The Turf
Track Condition: Good
Winning Time: 1:36.21
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
Noble Sky | Diego A. Herrera | 4.00 | 2.80 | 2.20 |
4 |
Give Me Options | Edgar Perez | 5.80 | 4.20 | |
7 |
One More Duke | Leonel Reyes | 2.60 |
Also ran:
3 -
Giuro
, 8 -
David Pepperman
, 5 -
Sweet Interlude
, 9 -
Ganador
, 6 -
Last Shall B First
Scratched horses:
Into You
(Veterinarian)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 3-7-2 (3 correct) | 54.00 |
| $3 Pick 3 | TROPICAL TURF: 4-4-2 (3 correct) | 68.40 |
| $0.50 Pick 4 | 4-2/3-7-1/2 (4 correct) | 53.90 |
| $0.50 Pick 5 | 3-4-2/3-7-1/2 (5 correct) | 188.50 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 4-3-4-2/3-7-1/2 (6 correct) | 132.76 |
| $5 Daily Double | 7-2 | 75.50 |
| $1 Exacta | 2-4 | 11.20 |
| $1 Place Pick 8 | SEE FOOTNOTE (8 correct) | 123.50 |
| $0.10 Superfecta | 2-4-7-3 | 8.75 |
| $1 Super High Five | 2-4-7-3-8 | 280.20 |
| $0.50 Trifecta | 2-4-7 | 17.10 |
Winning Breeder: John Oxley Living Trust
Winning Owner: Spatz, Ronald B. and Blankenship, Michael
Winning Trainer:
Ronald B. Spatz
Claiming
$30,000 1 M Turf Good 5:37 1:36.21
Three Year Old and Upward
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
2
Noble Sky
|
4.00 | 2.80 | 2.20 |
|
4
Give Me Options
|
5.80 | 4.20 | |
|
7
One More Duke
|
2.60 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 3-7-2 (3 correct) | 54.00 |
| $3 Pick 3 | TROPICAL TURF: 4-4-2 (3 correct) | 68.40 |
| $0.50 Pick 4 | 4-2/3-7-1/2 (4 correct) | 53.90 |
| $0.50 Pick 5 | 3-4-2/3-7-1/2 (5 correct) | 188.50 |
| $0.20 Pick 6 Jackpot | 4-3-4-2/3-7-1/2 (6 correct) | 132.76 |
| $5 Daily Double | 7-2 | 75.50 |
| $1 Exacta | 2-4 | 11.20 |
| $1 Place Pick 8 | SEE FOOTNOTE (8 correct) | 123.50 |
| $0.10 Superfecta | 2-4-7-3 | 8.75 |
| $1 Super High Five | 2-4-7-3-8 | 280.20 |
| $0.50 Trifecta | 2-4-7 | 17.10 |
Order of Finish
Winning Owner: Spatz, Ronald B. and Blankenship, Michael
Winning Trainer: Ronald B. Spatz
Winning Jockey: Diego A. Herrera
Winning Sire: Noble Bird
Your Privacy Choices