Race 10
Off at: 5:41 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Two Year Old
Purse: $60,000
Distance: Six Furlongs On The Turf
Track Condition: Firm
Winning Time: 1:09.59
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
9 |
Migo | Abel Lezcano | 50.40 | 20.80 | 10.20 |
8 |
Green Screen | Kazushi Kimura | 6.20 | 3.60 | |
6 |
Cactus Charlie
|
Hector Isaac Berrios | 2.60 |
Also ran:
3 -
Diaghilev
, 7 -
Iriseach (IRE)
, 10 -
Mighty Toro
, 5 -
Chapter One
, 4 -
It's Time
, 11 -
Kilmer
, 1 -
Pick It Up
, 2 -
Best Known Secret
Scratched horses:
Track Tiger
(Also-Eligible)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$3 Pick 3 | 10-4-9 (3 correct) | 2,617.50 |
$3 Pick 3 | TURFPICK3(4-10-9) (3 correct) | 2,086.50 |
$0.50 Pick 4 | 7-10-4-9 (4 correct) | 3,929.45 |
$0.50 Pick 5 | 4-7-10-4-9 (5 correct) | 23,885.90 |
$1 Pick 6 | SUNSETP6(7-8/9-3/4-10-4-9 (6 correct) | 215,338.96 |
$2 Pick 6 | 2-4-7-10-4-9 (5 correct) | 1,222.00 |
$2 Pick 6 | 2-4-7-10-4-9 (6 correct) | 139,155.60 |
$5 Daily Double | 4-9 | 672.50 |
$1 Exacta | 9-8 | 190.80 |
$3 Consolation Pick 3 | 10-3-9 (3 correct) | 384.30 |
$0.10 Superfecta | 9-8-6-3 | 643.11 |
$1 Super High Five | 9-8-6-3-7 | 22,696.50 |
$1 Trifecta | 9-8-6 | 859.80 |
$1 3x3 | 5 OF 9 (5 correct) | 2.70 |
$1 3x3 | 6 OF 9 (6 correct) | 67.70 |
$1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Winning Breeder: Calumet Farm
Winning Owner: Calumet Farm
Winning Trainer:
Doug F. O'Neill
![]() |
Sire of Migo | Standing at Spendthrift |
Maiden Special Weight
$60,000 6 F Turf Firm 5:41 1:09.59
Two Year Old
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
9
Migo
|
50.40 | 20.80 | 10.20 |
8
Green Screen
|
6.20 | 3.60 | |
6
Cactus Charlie
|
2.60 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$3 Pick 3 | 10-4-9 (3 correct) | 2,617.50 |
$3 Pick 3 | TURFPICK3(4-10-9) (3 correct) | 2,086.50 |
$0.50 Pick 4 | 7-10-4-9 (4 correct) | 3,929.45 |
$0.50 Pick 5 | 4-7-10-4-9 (5 correct) | 23,885.90 |
$1 Pick 6 | SUNSETP6(7-8/9-3/4-10-4-9 (6 correct) | 215,338.96 |
$2 Pick 6 | 2-4-7-10-4-9 (5 correct) | 1,222.00 |
$2 Pick 6 | 2-4-7-10-4-9 (6 correct) | 139,155.60 |
$5 Daily Double | 4-9 | 672.50 |
$1 Exacta | 9-8 | 190.80 |
$3 Consolation Pick 3 | 10-3-9 (3 correct) | 384.30 |
$0.10 Superfecta | 9-8-6-3 | 643.11 |
$1 Super High Five | 9-8-6-3-7 | 22,696.50 |
$1 Trifecta | 9-8-6 | 859.80 |
$1 3x3 | 5 OF 9 (5 correct) | 2.70 |
$1 3x3 | 6 OF 9 (6 correct) | 67.70 |
$1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Order of Finish
Winning Owner: Calumet Farm
Winning Trainer: Doug F. O'Neill
Winning Jockey: Abel Lezcano
Winning Sire: Mitole
![]() |
Sire of Migo | Standing at Spendthrift |