Race 11
Off at: 6:41 Race type: Optional Claiming
Age Restriction:
Three Year Old and Upward
Purse: $63,800
Distance: Seven Furlongs On The All Weather Track
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:23.52
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Daddy Has Diamonds | David Moran | 18.40 | 5.30 | 3.20 |
8 |
Philip Banks | Ryan Munger | 3.50 | 2.40 | |
9 |
Roar of the Crowd | Keveh Nicholls | 3.60 |
Also ran:
7 -
Paynes Spirit
, 3 -
Demba
, 2 -
Awesome Rainbow
, 5 -
Glasweigian
, 4 -
Sunday's Well
, 6 -
Dark Danger
Scratched horses:
Mymathes Correct
(Veterinarian)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.20 Pick 3 | 9-3-1 (3 correct) | 16.52 |
$0.20 Pick 4 | 10-9-3-1 (4 correct) | 70.96 |
$0.20 Pick 5 | 2-10-9-3-1 (5 correct) | 415.59 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 2/7/8/9-2-10-9-3-1 (6 correct) | 461.84 |
$1 Daily Double | 3-1 | 62.20 |
$1 Exacta | 1-8 | 34.45 |
$0.20 Super High Five Jackpot | 1-8-9-7-3 | 1,040.58 |
$1 Omni/Swinger | 1-9 | 8.30 |
$1 Omni/Swinger | 8-9 | 3.95 |
$1 Omni/Swinger | 1-8 | 3.85 |
$0.20 Superfecta | 1-8-9-7 | 137.57 |
$0.20 Trifecta | 1-8-9 | 27.16 |
Winning Breeder: Paul Buttigieg & James Goodman
Winning Owner: Goodman, Jimmy and The Estate of Paul M. Buttigieg
Winning Trainer:
Richard G. Hayashi
Optional Claiming
$63,800 7 F All Weather Track Fast 6:41 1:23.52
Three Year Old and Upward
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
1
Daddy Has Diamonds
|
18.40 | 5.30 | 3.20 |
8
Philip Banks
|
3.50 | 2.40 | |
9
Roar of the Crowd
|
3.60 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.20 Pick 3 | 9-3-1 (3 correct) | 16.52 |
$0.20 Pick 4 | 10-9-3-1 (4 correct) | 70.96 |
$0.20 Pick 5 | 2-10-9-3-1 (5 correct) | 415.59 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 2/7/8/9-2-10-9-3-1 (6 correct) | 461.84 |
$1 Daily Double | 3-1 | 62.20 |
$1 Exacta | 1-8 | 34.45 |
$0.20 Super High Five Jackpot | 1-8-9-7-3 | 1,040.58 |
$1 Omni/Swinger | 1-9 | 8.30 |
$1 Omni/Swinger | 8-9 | 3.95 |
$1 Omni/Swinger | 1-8 | 3.85 |
$0.20 Superfecta | 1-8-9-7 | 137.57 |
$0.20 Trifecta | 1-8-9 | 27.16 |
Order of Finish
Winning Owner: Goodman, Jimmy and The Estate of Paul M. Buttigieg
Winning Trainer: Richard G. Hayashi
Winning Jockey: David Moran
Winning Sire: Frac Daddy