MOMBETSU (JPN)
September 29, 2026
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B4 HCP
Purse $7,067. TB B4 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Airplay | 4/H | Yuta Ogawa | 119 | Noboru Yonekawa | 61/1 |
|
2
|
2 | Peptide Avance | 3/C | Ryu Abe | 126 | Fuyuki Igarashi | 1/1 |
|
3
|
3 | Riko Glock | 6/M | Fuma Ono | 121 | Masato Kawashima | 18/1 |
|
4
|
4 | Dunk Barows | 4/H | Takafumi Hattori | 126 | Junji Tanaka | 52/1 |
|
5
|
5 | Tulearensis | 3/F | Yamato Ishikawa | 121 | Hiroyuki Oguni | 61/1 |
|
6
|
6 | Charpentier | 4/F | Genta Ochiai | 121 | Noboru Yonekawa | 61/1 |
|
7
|
7 | Himalaya Veloz | 4/H | Tatsuya Watanabe | 126 | Masahiro Saito | 61/1 |
|
8
|
8 | Dia Kirara | 5/M | Shoma Kanayama | 121 | Kunio Himori | 61/1 |
|
9
|
9 | Virtue | 3/C | Masaaki Kuwamura | 126 | Hideki Kakugawa | 9/5 |
|
10
|
10 | Craft King | 4/H | Yuki Miyauchi | 128 | Hideki Kakugawa | 17/1 |
|
11
|
11 | Koko Kohaku | 3/F | Ryoga Fujita | 121 | Nozomi Ono | 61/1 |
|
12
|
12 | Clever Ben | 4/F | Yuji Iwahashi | 123 | Fuyuki Igarashi | 10/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Kazuhiko Numakawa ; 3 - ; 4 - Hirotsugu Inokuma ; 5 - ; 6 - Toshiaki Date ; 7 - Daisaku Tsuji ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
MOMBETSU
Entries for September 29, 2026
Race 10 - RACE 10 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
MOMBETSU B4 HCP
Purse $7,067. TB B4 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Airplay
| Jockey | Yuta Ogawa |
|---|---|
| Trainer | Noboru Yonekawa |
| A/S | 4/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 119 |
Peptide Avance
| Jockey | Ryu Abe |
|---|---|
| Trainer | Fuyuki Igarashi |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 1/1 |
| Weight | 126 |
Riko Glock
| Jockey | Fuma Ono |
|---|---|
| Trainer | Masato Kawashima |
| A/S | 6/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 121 |
Dunk Barows
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Junji Tanaka |
| A/S | 4/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 52/1 |
| Weight | 126 |
Tulearensis
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Oguni |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 121 |
Charpentier
| Jockey | Genta Ochiai |
|---|---|
| Trainer | Noboru Yonekawa |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 121 |
Himalaya Veloz
| Jockey | Tatsuya Watanabe |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Saito |
| A/S | 4/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 126 |
Dia Kirara
| Jockey | Shoma Kanayama |
|---|---|
| Trainer | Kunio Himori |
| A/S | 5/M |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 121 |
Virtue
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Hideki Kakugawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 126 |
Craft King
| Jockey | Yuki Miyauchi |
|---|---|
| Trainer | Hideki Kakugawa |
| A/S | 4/H |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 128 |
Koko Kohaku
| Jockey | Ryoga Fujita |
|---|---|
| Trainer | Nozomi Ono |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 121 |
Clever Ben
| Jockey | Yuji Iwahashi |
|---|---|
| Trainer | Fuyuki Igarashi |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - Kazuhiko Numakawa ; 3 - ; 4 - Hirotsugu Inokuma ; 5 - ; 6 - Toshiaki Date ; 7 - Daisaku Tsuji ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
Your Privacy Choices