TOKYO CITY KEIBA (JPN)
August 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | God Mode | 7/H | Taniuchi Kanta | 121 | Makoto Ichimura | 40/1 |
|
2
|
2 | Jasmine Chara | 7/M | Genki Fujimoto | 119 | Yoriaki Murakami | 30/1 |
|
3
|
3 | Sumomomomomomomomo | 8/M | Tanaka Kouta | 119 | Takakazu Saso | 50/1 |
|
4
|
4 | Rhein Stryker | 7/G | Naoki Honmura | 123 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
5
|
5 | Minnano Bummo | 7/G | Ryuji Tatsushiro | 123 | Takashi Kubosugi | 60/1 |
|
6
|
6 | Lavatera Jane | 4/F | Ryo Novata | 119 | Makoto Ichimura | 30/1 |
|
7
|
7 | Pain Au Chocolat | 5/M | Shohei Nakamura | 119 | Yoriaki Murakami | 8/1 |
|
8
|
8 | Makizushito Ina | 5/H | Minami Sugiyama | 117 | Kiyoaki Takahashi | 25/1 |
|
9
|
9 | Bukkowasu | 5/H | Yuki Eriguchi | 123 | Yoichi Sasaki | 20/1 |
|
10
|
10 | Beiden Flash | 4/G | Tsubasa Sasagawa | 123 | Masahiro Fukuda | 1/1 |
|
11
|
11 | Hirono Kirameki | 4/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Hiroyuki Inoue | 99/1 |
|
12
|
12 | Philippine | 6/M | Takayuki Yano | 119 | Satoshi Fukunaga | 7/2 |
|
13
|
13 | I Am Ibushigin | 5/H | Takam Riku | 123 | Yoshihiro Sawa | 7/1 |
|
14
|
14 | Hermoso Pendulo | 4/H | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 80/1 |
Owners: 1 - ; 2 - Silk Racing Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - Shigemasa Osawa ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Wiseman Co. Ltd. ; 14 - G1 Racing Co. Ltd.
TOKYO CITY KEIBA
Entries for August 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 02:40AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,461. TB C3 Min. 117 lbs. . 1 mile. 1 m
God Mode
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 7/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 40/1 |
| Weight | 121 |
Jasmine Chara
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 7/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 119 |
Sumomomomomomomomo
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 8/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Rhein Stryker
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 7/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Minnano Bummo
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 7/G |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 123 |
Lavatera Jane
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 119 |
Pain Au Chocolat
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 5/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 119 |
Makizushito Ina
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 5/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 25/1 |
| Weight | 117 |
Bukkowasu
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Yoichi Sasaki |
| A/S | 5/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Beiden Flash
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 4/G |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 1/1 |
| Weight | 123 |
Hirono Kirameki
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Philippine
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 6/M |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 119 |
I Am Ibushigin
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 5/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 123 |
Hermoso Pendulo
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 4/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 80/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - Silk Racing Co. Ltd. ; 3 - ; 4 - Shigemasa Osawa ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - Wiseman Co. Ltd. ; 14 - G1 Racing Co. Ltd.
Your Privacy Choices