TOKYO CITY KEIBA (JPN)
August 15, 2026
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 05:22AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $27,199. TB C1 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kogen Silver | 5/H | Shohei Nakamura | 123 | Hiroyuki Inoue | 5/1 |
|
2
|
2 | You Hinata | 6/M | Kizawa Sho | 112 | Yoriaki Murakami | 80/1 |
|
3
|
3 | Drive Me Home | 3/C | Akira Harita | 121 | Kazuma Hashimoto | 14/1 |
|
4
|
4 | San Diego | 4/G | Genki Fujimoto | 123 | Masahiro Uesugi | 30/1 |
|
5
|
5 | Gregg | 5/H | Haruto Nakayama | 121 | Takakazu Saso | 99/1 |
|
6
|
6 | Hakuai Soleil | 4/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Hiroyuki Matsuura | 25/1 |
|
7
|
7 | Ecoro Titan | 7/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Shin Tachibana | 20/1 |
|
8
|
8 | Quads | 4/G | Shunsuke Ishikawa | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 13/2 |
|
9
|
9 | Nine Fold | 3/C | Takayuki Yano | 121 | Terunobu Fujita | 18/1 |
|
10
|
10 | Espiegle | 3/C | Keita Nishi | 121 | Chiaki Hori | 8/1 |
|
11
|
11 | Heykens | 5/H | Ryo Novata | 123 | Tomohiro Arai | 3/1 |
|
12
|
12 | Kazuno Treasure | 5/H | Masashige Honda | 123 | Kenji Sano | 50/1 |
|
13
|
13 | Gloire Sky | 4/H | Jiyouji Wada | 123 | Kazuo Watanabe | 5/2 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Kodai Maeda ; 5 - Takaya Shimakawa ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Kajimoto Holdings Co. Ltd ; 12 - ; 13 - Kh Racing
TOKYO CITY KEIBA
Entries for August 15, 2026
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 05:22AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $27,199. TB C1 Min. 112 lbs. . 1 mile. 1 m
Kogen Silver
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 5/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 5/1 |
| Weight | 123 |
You Hinata
| Jockey | Kizawa Sho |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 6/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 80/1 |
| Weight | 112 |
Drive Me Home
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 121 |
San Diego
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 4/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Gregg
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 5/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 121 |
Hakuai Soleil
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 25/1 |
| Weight | 119 |
Ecoro Titan
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
| A/S | 7/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Quads
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 4/G |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 123 |
Nine Fold
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 121 |
Espiegle
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 121 |
Heykens
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 5/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Kazuno Treasure
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 5/H |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 123 |
Gloire Sky
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 4/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - Kodai Maeda ; 5 - Takaya Shimakawa ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Kajimoto Holdings Co. Ltd ; 12 - ; 13 - Kh Racing
Your Privacy Choices