Saturday, June 28, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | City Slewtions | Paul M. Nolan | 4.10 | 2.50 | 2.10 | 
|  5  | My Natalie | Renaldo Cumberbatch | 2.80 | 2.10 | |
|  2  | With Prejudice | Jennifer Reid | 2.10 | 
Also ran: 4 - My Bailout
Scratched horses: Sassy Cassie (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 1-5-2 | 10.10 | |
| $2 Exactor | 1-5 | 7.70 | |
| $2 Quinella | 1-5 | 4.10 | |
| $2 Superfecta | 1-5-2-4 | 14.80 | |
Winning Breeder: Bigheart Thoroughbreds
Winning Owner: Apple A Day
Winning Trainer: Ardell Sayler
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | A Girl's Gotta Do | Adolfo A. Morales | 3.30 | 2.20 | 2.10 | 
|  6  | Riffle Hitch | Chavion Chow | 2.60 | 2.10 | |
|  2  | Menta Be Perfect | Christopher Husbands | 3.50 | 
Also ran: 1 - Shugie , 4 - Grand Reflection
Scratched horses: Isaid No Not Maybe (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 5-6-2 | 20.80 | |
| $2 Daily Double | 1-5 | 7.30 | |
| $2 Exactor | 5-6 | 5.00 | |
| $2 Quinella | 5-6 | 2.90 | |
| $2 Superfecta | 5-6-2-1 | 29.40 | |
| $2 Consolation Double | 1-3 | 3.80 | |
Winning Breeder: Sherisse Ziprick
Winning Owner: Last Call
Winning Trainer: Shelley Brown
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Velocity | Omar D. Walker | 33.20 | 17.70 | 4.30 | 
|  6  | Just One Survivor | Paul M. Nolan | 5.20 | 3.00 | |
|  5  | Cat's Bolero | Jerry Pruitt | 3.00 | 
Also ran: 2 - Perfect Magic Man , 4 - Mentalize , 3 - Stormin Candy
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1/3-3/5-1 (3 correct) | 221.80 | |
| $2 Triactor | 1-6-5 | 569.90 | |
| $2 Exactor | 1-6 | 319.90 | |
| $2 Quinella | 1-6 | 62.90 | |
| $2 Superfecta | 1-6-5-2 | 1,050.90 | |
Winning Breeder: Center Hills Farm
Winning Owner: Monique Goulet
Winning Trainer: William Tourangeau
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Alert the Press | Paul M. Nolan | 5.00 | 3.40 | 2.30 | 
|  5  | Conventional | Alexis X. Batista | 8.10 | 3.40 | |
|  4  | Tapadero | Adolfo A. Morales | 2.20 | 
Also ran: 1 - Inflamed Spirit , 2 - Flying Bob John , 3 - Maj'r Ruler
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3/5-1-6 (3 correct) | 191.20 | |
| $2 Triactor | 6-5-4 | 68.20 | |
| $2 Exactor | 6-5 | 35.40 | |
| $2 Quinella | 5-6 | 17.30 | |
| $2 Superfecta | 6-5-4-1 | 112.80 | |
Winning Breeder: Cheryl Hurn
Winning Owner: Bryan Hebson
Winning Trainer: Ardell Sayler
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Taras Ruler | Adolfo A. Morales | 7.20 | 2.80 | 2.20 | 
|  6  | Stonewall Riot | Paul M. Nolan | 2.10 | 2.10 | |
|  4  | Hit the Bottle | Jerry Pruitt | 2.90 | 
Also ran: 2 - Under Oath , 3 - At the Ritz , 5 - Oxford City Slew
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1-6-1 (3 correct) | 354.10 | |
| $2 Triactor | 1-6-4 | 36.30 | |
| $2 Exactor | 1-6 | 12.80 | |
| $2 Quinella | 1-6 | 5.40 | |
| $2 Superfecta | 1-6-4-2 | 53.80 | |
Winning Breeder: Hill 'N' Dale Farms
Winning Owner: Off 2 Win
Winning Trainer: Ardell Sayler
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Denton | Paul M. Nolan | 4.10 | 2.50 | 2.10 | 
|  5  | R Last Hoorah | Adolfo A. Morales | 3.40 | 3.30 | |
|  2  | Swedeville | Jennifer Reid | 2.50 | 
Also ran: 3 - J R's Request , 1 - King of the Navy , 7 - Tree Storm
Scratched horses: Major Hurricane (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 6-1-4/6 (3 correct) | 59.20 | |
| $2 Pick 4 | 1-6-1-4/6 (4 correct) | 2,054.50 | |
| $2 Triactor | 4-5-2 | 22.90 | |
| $2 Daily Double | 1-4 | 27.30 | |
| $2 Exactor | 4-5 | 16.30 | |
| $2 Quinella | 4-5 | 9.70 | |
| $2 Superfecta | 4-5-2-3 | 55.10 | |
| $2 Super High Five | 4-5-2-3-1 | 59.90 | |
Winning Breeder: Dennis E. Weir
Winning Owner: Az-Dak Thoroughbreds LLC
Winning Trainer: Ardell Sayler