Sunday, June 22, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | High Ace | Jorge Torres | 3.20 | 2.60 | 2.10 | 
|  5  | Little Pyc | David Pinon | 6.20 | 3.20 | |
|  3  | Xoom | Juan Luis Vazquez | 3.20 | 
Also ran: 6 - Sassie Wagon , 2 - Cr Strawflyn Bux , 1 - Readi to Be Famous , 7 - Mighty Coronas First
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 4-5 | 7.10 | |
| $1 Superfecta | 4-5-3-6 | 76.80 | |
| $1 Trifecta | 4-5-3 | 45.70 | |
Winning Breeder: Michael A Pohl
Winning Owner: Michael A. Pohl
Winning Trainer: Stacy Charette-Hill
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Send Me This Wagon | Jorge Torres | 4.40 | 3.00 | 2.60 | 
|  2  | This Wagons Okay | Mark Luark | 12.80 | 6.80 | |
|  1  | Eyesa Wagon Maker | David Pinon | 6.20 | 
Also ran: 5 - Valiant Wisdom , 4 - Secretive Jess , 7 - Seis the Royal Cash , 6 - Cha Ching Corona
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Daily Double | 4-3 | 3.70 | |
| $1 Exacta | 3-2 | 16.00 | |
| $1 Superfecta | 3-2-1-5 | 208.20 | |
| $1 Trifecta | 3-2-1 | 68.60 | |
Winning Breeder: Michael A Pohl
Winning Owner: Harrison, Jana, Charette-Hill, Stacy and Hill, Randy L.
Winning Trainer: Stacy Charette-Hill
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Wolfgang James | Jorge Torres | 3.20 | 2.40 | 2.10 | 
|  6  | My Red Rock | David Pinon | 9.00 | 3.80 | |
|  3  | Cy Me N the Mountain | Nik G. Goodwin | 2.80 | 
Also ran: 2 - Love Me Madly , 4 - For Your First Lady , 1 - Lil Miss Party Doll
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-3-5 (3 correct) | 6.40 | |
| $1 Daily Double | 3-5 | 3.60 | |
| $1 Exacta | 5-6 | 11.00 | |
| $1 Superfecta | 5-6-3-2 | 76.90 | |
| $1 Trifecta | 5-6-3 | 42.80 | |
Winning Breeder: Bobby D Cox
Winning Owner: Hammer, Bobby and Vickie
Winning Trainer: Stacy Charette-Hill
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Subtle Indian | Ry Eikleberry | 5.60 | 3.80 | 3.00 | 
|  2  | Big Red Brown | Cesar A. Ordaz | 6.20 | 4.00 | |
|  5  | Tactical Rocket | Wilson Omar Dieguez | 3.20 | 
Also ran: 3 - Charlie Again , 1 - Patti's Edge , 7 - Changoleon , 6 - Ready's Gamble , 8 - Indiana Royal
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-5-4 (3 correct) | 13.40 | |
| $1 Exacta | 4-2 | 18.40 | |
| $1 Superfecta | 4-2-5-3 | 112.20 | |
| $1 Trifecta | 4-2-5 | 77.50 | |
Winning Breeder: Mercedes Stables LLC
Winning Owner: Mercedes Stables LLC
Winning Trainer: Robertino Diodoro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Miss Taylor K | Nik G. Goodwin | 9.20 | 3.60 | 3.20 | 
|  5  | Dropped Call | Alex Canchari | 4.20 | 3.20 | |
|  6  | Live and Learn | Martin Escobar | 3.40 | 
Also ran: 1 - Not a Girlie Girl , 7 - Ryan's Miracle , 3 - Brassy Touch , 2 - Rodster
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-4-4 (3 correct) | 28.50 | |
| $1 Daily Double | 4-4 | 9.80 | |
| $1 Exacta | 4-5 | 14.10 | |
| $1 Superfecta | 4-5-6-1 | 947.30 | |
| $1 Trifecta | 4-5-6 | 222.90 | |
Winning Breeder: Robert D. Kirby
Winning Owner: Paul Dravitzki
Winning Trainer: Mike Kirby
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Somerset Cowboy | Dean P. Butler | 20.80 | 8.60 | 4.00 | 
|  7  | Sam's Silver Star | Seth B. Martinez | 7.40 | 3.60 | |
|  3  | Northern Champ | Alex Canchari | 2.20 | 
Also ran: 5 - Sonny Money , 1 - Prairie Appeal , 2 - Full Sweep , 6 - Dalbo , 8 - Stormy Bull
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-4-4 (3 correct) | 82.10 | |
| $1 Exacta | 4-7 | 44.50 | |
| $1 Superfecta | 4-7-3-5 | 375.00 | |
| $1 Trifecta | 4-7-3 | 93.90 | |
Winning Breeder: John Walsh
Winning Owner: John E. Walsh
Winning Trainer: Larry D. Donlin
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Jamaican Memories | Juan G. Rivera | 21.40 | 10.80 | 5.00 | 
|  3  | Cuzan | Eddie Martin, Jr. | 4.80 | 3.60 | |
|  4  | Doinmysongndance | Quincy Hamilton | 11.00 | 
Also ran: 6 - Captains Cat , 2 - Dakota Mac , 8 - Tribal Dreams , 1 - Page Meadows , 7 - Rockin Home
Scratched horses: Phish Fan (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-4-9 (3 correct) | 358.00 | |
| $1 Pick 4 | 4-4-4-9 (4 correct) | 1,106.30 | |
| $1 Exacta | 9-3 | 31.90 | |
| $1 Superfecta | 9-3-4-6 | 2,100.50 | |
| $1 Trifecta | 9-3-4 | 677.60 | |
Winning Breeder: H & E Ranch
Winning Owner: Bolin, Carol and James
Winning Trainer: David Van Winkle
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Calypso Run   | Nik G. Goodwin | 4.00 | 3.60 | 2.60 | 
|  1  | Papa Ham | Justin Shepherd | 9.40 | 6.80 | |
|  3  | Clock Me Now | Ry Eikleberry | 7.20 | 
Also ran: 4 - Permit to Carry , 2 - Cool N Ready Red , 8 - It'saboutjazz , 6 - Sammy's Mineshaft , 10 - Perfect Majestic , 7 - Street Strike
Scratched horses: Go Dude (Veterinarian)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-9-5/9 (3 correct) | 334.00 | |
| $1 Exacta | 9-1 | 18.10 | |
| $1 Superfecta | 9-1-3-4 | 2,102.80 | |
| $1 Trifecta | 9-1-3 | 123.80 | |
Winning Breeder: Tom Evans, Tenlane Farm & Oratis
Winning Owner: Butzow, Barry and Joni
Winning Trainer: McLean Robertson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12  | The Grans | Ry Eikleberry | 8.60 | 4.00 | 3.80 | 
|  8  | Naomi Ridge Esq. | Juan G. Rivera | 13.40 | 6.80 | |
|  4  | Flaxen Maiden | Alex Canchari | 3.00 | 
Also ran: 7 - Top Vow , 3 - A Thousand Talents , 1 - Bourbonology , 10 - Reasonable Effects , 6 - Correspondence , 2 - Royal Bluff , 11 - Sheaparoux , 9 - Ladies' Last Trick , 5 - Liar Liar Liar
Scratched horses: Waves of Light (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 9-5/9-12 (3 correct) | 107.80 | |
| $1 Exacta | 12-8 | 42.20 | |
| $1 Superfecta | 12-8-4-7 | 8,172.60 | |
| $1 Trifecta | 12-8-4 | 202.30 | |
Winning Breeder: Mel Mellick & Lori Mellick
Winning Owner: Hanson, Anthony and Lund, Valorie
Winning Trainer: Valorie Lund
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Two Chance | Justin Shepherd | 13.20 | 5.20 | 3.80 | 
|  2  | A P the M V P | Lori Keith | 2.80 | 2.20 | |
|  7  | Macho Storm | Patrick Canchari | 8.60 | 
Also ran: 8 - Demi Blue , 1 - Hrishi Suprem , 5 - Spring to the Wire , 9 - Deliberate Haste , 10 - Rapid Business , 6 - Prairie Crusader , 3 - Crimsonexpectation
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5/9-12-4 (3 correct) | 332.60 | |
| $1 Exacta | 4-2 | 19.50 | |
| $1 Superfecta | 4-2-7-8 | 1,531.50 | |
| $1 Trifecta | 4-2-7 | 250.10 | |
Winning Breeder: James F. Kirby
Winning Owner: Kirby, James F. and Mike
Winning Trainer: Mike Kirby
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | B J's Angel | Seth B. Martinez | 22.20 | 7.40 | 5.20 | 
|  4  | Kissmeimdanish | Ry Eikleberry | 3.00 | 2.20 | |
|  5  | Thrice Nice | Dean P. Butler | 2.80 | 
Also ran: 3 - Dynamicflower , 1 - He Sips Bourbon , 2 - Harlan's Sweetie , 7 - A Drop Dead Diva , 6 - Box Office Appeal
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 12-4-8 (3 correct) | 314.90 | |
| $1 Pick 4 | 5/9-12-4-8 (4 correct) | 1,640.60 | |
| $1 Daily Double | 4-8 | 58.50 | |
| $1 Exacta | 8-4 | 34.10 | |
| $1 Superfecta | 8-4-5-3 | 1,485.70 | |
| $1 Trifecta | 8-4-5 | 115.80 | |
Winning Breeder: Astar Thoroughbreds, LLC
Winning Owner: Astar Thoroughbreds LLC
Winning Trainer: Gary M. Scherer