Friday, June 27, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Jump the Creek | Seth B. Martinez | 6.20 | 3.00 | 2.20 | 
|  4  | Wagon Empire | Juan Luis Vazquez | 2.60 | 2.10 | |
|  1  | Cute Ivory Girl | Stormy Smith | 2.80 | 
Also ran: 7 - Vibranz , 3 - Teller Jazz , 5 - Explosive Guns , 2 - First Down Marie
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 6-4 | 5.40 | |
| $1 Superfecta | 6-4-1-7 | 83.80 | |
| $1 Trifecta | 6-4-1 | 18.30 | |
Winning Breeder: Quinton Reeves
Winning Owner: Kimberly K. Melton
Winning Trainer: William S. Harris
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10  | Midnight Teller | Cody Rodger Smith | 7.40 | 4.60 | 3.20 | 
|  7  | Mafoosa | Stormy Smith | 6.80 | 5.20 | |
|  3  | Furys Sol | Juan Luis Vazquez | 6.80 | 
Also ran: 1 - Carpe Diem Drew , 2 - Tres My Tracks , 9 - Irish Brew , 6 - Sheza Spicey Scooter , 4 - Sugarandicemakesnice , 5 - Good Eye , 8 - Call Me Spot
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Daily Double | 6-10 | 24.80 | |
| $1 Exacta | 10-7 | 14.90 | |
| $1 Superfecta | 10-7-3-1 | 447.30 | |
| $1 Trifecta | 10-7-3 | 199.90 | |
Winning Breeder: Henry E Brown
Winning Owner: Summer Run, Inc. and Hanssen, Peter
Winning Trainer: Jason Olmstead
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Jimmer   | Seth B. Martinez | 9.00 | 4.40 | 3.20 | 
|  6  | Model Citizen | Wilson Omar Dieguez | 4.40 | 3.20 | |
|  4  | Star Street | Martin Escobar | 4.60 | 
Also ran: 5 - Benergy , 3 - Fiddler Blue , 2 - Iver With an E , 7 - Consolidation , 1 - Next Up
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-10-8 (3 correct) | 70.50 | |
| $1 Exacta | 8-6 | 19.20 | |
| $1 Superfecta | 8-6-4-5 | 560.00 | |
| $1 Trifecta | 8-6-4 | 77.10 | |
Winning Breeder: Marathon Farms, Inc.
Winning Owner: Shannon Ritter Racing Stable
Winning Trainer: Shannon Ritter
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Beat Your Bluff | Dean P. Butler | 9.00 | 5.20 | 4.00 | 
|  8  | Frankie Dapper | Jordan K. Olesiak | 11.20 | 6.20 | |
|  6  | Saturday in May | Martin Escobar | 6.00 | 
Also ran: 3 - Soapstone Prairie , 4 - Our Family Affair , 2 - A Day Away , 10 - Cheezy Breezy , 5 - Reinvent , 9 - Get Moving
Scratched horses: Seven Tuff (Stewards) , Gentle as a Breeze (Stewards) , Strong Luck (Stewards) , Hi Prim (Stewards) , Liberty Cap (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 10-8-1/7/11/12/13/14 (3 correct) | 80.20 | |
| $1 Daily Double | 8-1 | 34.50 | |
| $1 Exacta | 1-8 | 76.60 | |
| $1 Superfecta | 1-8-6-3 | 4,531.20 | |
| $1 Trifecta | 1-8-6 | 408.90 | |
Winning Breeder: Barbara Rehbein
Winning Owner: Triple B Stables, Young Gun Thoroughbreds and Henson Racing LLC
Winning Trainer: Bernell B. Rhone
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Sweet Tango | Alex Canchari | 6.20 | 3.80 | 2.80 | 
|  7  | Emma Lea's Song | Juan G. Rivera | 8.40 | 4.00 | |
|  5  | Spinning Steel | Jorge Carreno | 2.60 | 
Also ran: 2 - Talk About Me , 1 - Eagle of Delight , 6 - Miss My Rosie , 3 - K C's Misfit , 8 - Earl's Girl , 9 - Prairie Lake
Scratched horses: A Fitzing Reward (Stewards) , Waytogo Trish (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 8-1/7/11/12/13/14-4 (3 correct) | 112.90 | |
| $1 Exacta | 4-7 | 32.80 | |
| $1 Superfecta | 4-7-5-2 | 910.80 | |
| $1 Trifecta | 4-7-5 | 70.20 | |
Winning Breeder: Blue Heaven Farm, LLC
Winning Owner: Blue Heaven Farm
Winning Trainer: McLean Robertson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Sal'z Romeo | Martin Escobar | 7.80 | 4.40 | 3.40 | 
|  7  | All My Interest | Israel Hernandez | 6.40 | 5.20 | |
|  5  | Giant Baby | William Henson | 6.20 | 
Also ran: 3 - Giant Hook , 6 - Proud Comet , 2 - Billsbyjimminy , 1 - Mr. Porto , 8 - Demis Lil' Star
Scratched horses: Southern Justice (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1/7/11/12/13/14-4-4/9 (3 correct) | 66.40 | |
| $1 Pick 4 | 8-1/7/11/12/13/14-4-4/9 (4 correct) | 295.00 | |
| $1 Exacta | 9-7 | 19.50 | |
| $1 Superfecta | 9-7-5-3 | 1,647.10 | |
| $1 Trifecta | 9-7-5 | 427.10 | |
Winning Breeder: Joshua Jones
Winning Owner: Troche, Evelyn and Manuel
Winning Trainer: Manuel Troche
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Finlander | Denny Velazquez | 8.00 | 2.60 | 2.60 | 
|  3  | Vanderbilt Beach | Seth B. Martinez | 2.40 | 2.10 | |
|  4  | Benny's Glory | Eddie Martin, Jr. | 4.00 | 
Also ran: 7 - Gottcha Silver , 1 - Jumpin Jimineys , 8 - Ghazi's Patch Work , 6 - Supremo's Rebel , 2 - Heartofdemi
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-9-5 (3 correct) | 57.20 | |
| $1 Exacta | 5-3 | 7.70 | |
| $1 Superfecta | 5-3-4-7 | 216.00 | |
| $1 Trifecta | 5-3-4 | 33.20 | |
Winning Breeder: Gary Bergsrud
Winning Owner: Gary Bergsrud
Winning Trainer: Sandra Sweere
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10  | Talk the Walk | Eddie Martin, Jr. | 14.60 | 8.00 | 5.40 | 
|  4  | Alumni | Alex Canchari | 15.60 | 9.20 | |
|  5  | Freedom First | Jorge Carreno | 6.00 | 
Also ran: 9 - Sweet Elation , 6 - Outoftheclouds , 3 - Master Demand , 7 - Jenna's Lemon , 8 - Hume , 1 - Fifth Dimension (IRE) , 2 - Tommyschenanigans
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 9-5-10 (3 correct) | 87.60 | |
| $1 Exacta | 10-4 | 95.80 | |
| $1 Superfecta | 10-4-5-9 | 3,917.50 | |
| $1 Trifecta | 10-4-5 | 491.60 | |
Winning Breeder: Harris Farms
Winning Owner: Gerardo Gutierrez
Winning Trainer: David Wolochuk
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Appealing Dancer | Dean P. Butler | 5.60 | 3.20 | 3.20 | 
|  1  | Lady's Edition | Wilson Omar Dieguez | 3.80 | 2.80 | |
|  4  | Brooke Academy | Larren Delorme | 3.80 | 
Also ran: 7 - Shal Pal's Castle , 8 - Souper Four , 10 - Asfarashonorgoes , 9 - Our Rianna , 2 - Gaelic Pride , 6 - Echo Canyon , 11 - Prairie Girl , 5 - Break On Top
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-10-3 (3 correct) | 117.10 | |
| $1 Exacta | 3-1 | 7.10 | |
| $1 Superfecta | 3-1-4-7 | 551.40 | |
| $1 Trifecta | 3-1-4 | 27.60 | |
Winning Breeder: Winchester Place Thoroughbreds, LLC and Henry Hanson
Winning Owner: Winchester Place Thoroughbreds LLC and Hanson, Henry
Winning Trainer: Francisco Bravo
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Riseseastsetswest | Carlos L. Castro | 2.80 | 2.20 | 2.10 | 
|  7  | Qahr | Alex Canchari | 4.00 | 3.20 | |
|  2  | Royal Congrats | Jake L. Olesiak | 3.00 | 
Also ran: 6 - Princeapallee , 3 - Turnthejuiceloose , 4 - Double Tall , 5 - Brassy Cash
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 10-3-1 (3 correct) | 52.60 | |
| $1 Pick 4 | 5-10-3-1 (4 correct) | 149.80 | |
| $1 Daily Double | 3-1 | 5.50 | |
| $1 Exacta | 1-7 | 5.60 | |
| $1 Superfecta | 1-7-2-6 | 40.80 | |
| $1 Trifecta | 1-7-2 | 19.50 | |
Winning Breeder: Lathrop G. Hoffman
Winning Owner: Veterans Racing Stable
Winning Trainer: Bruce L. Riecken