Saturday, July 05, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | All Her Glory | Leandro R. Goncalves | 5.60 | 3.60 | 2.40 | 
|  6  | Why Wonder | Juan C. Saez | 3.20 | 2.40 | |
|  1  | Offlee Angelic | Greta Kuntzweiler | 3.00 | 
Also ran: 2 - Azuba , 5 - Waki Girl , 3 - Princess Henri
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-6 | 12.60 | |
| $2 Superfecta | 4-6-1-2 | 184.60 | |
| $2 Trifecta | 4-6-1 | 62.00 | |
Winning Breeder: Bernard Glenn Schaeffer
Winning Owner: Bernard G. Schaeffer
Winning Trainer: William R. Connelly
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Poetic Soul | Leandro R. Goncalves | 10.60 | 3.80 | 3.00 | 
|  2  | Rhythm Lake | Thomas L. Pompell | 2.80 | 2.20 | |
|  3  | Gun Start | Didiel A. Osorio | 2.10 | 
Also ran: 7 - Snuffle Overboard , 1 - Common Law , 6 - Pasture Rise
Scratched horses: Stage Street (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 4-5 | 41.40 | |
| $2 Exacta | 5-2 | 34.00 | |
| $2 Superfecta | 5-2-3-7 | 462.80 | |
| $2 Trifecta | 5-2-3 | 73.20 | |
Winning Breeder: Kathrine MacDonald
Winning Owner: Katherine MacDonald
Winning Trainer: D. Kelly Ackerman
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Moon Town | Didiel A. Osorio | 7.80 | 5.20 | 3.20 | 
|  4  | Why I Am | Rafael Mojica, Jr. | 5.20 | 3.00 | |
|  6  | Ridge Dance (GB) | Thomas L. Pompell | 3.20 | 
Also ran: 8 - Todi Bee , 2 - Nolan's Revenge , 3 - Son of the Sublime , 1 - Souladar
Scratched horses: Archenland (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4-5-7 (3 correct) | 212.60 | |
| $2 Exacta | 7-4 | 38.40 | |
| $2 Superfecta | 7-4-6-8 | 667.80 | |
| $2 Trifecta | 7-4-6 | 114.60 | |
Winning Breeder: Eugene Melnyk
Winning Owner: Gary F. House
Winning Trainer: Gary F. House
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Brigade | Francisco C. Torres | 4.80 | 3.40 | 2.80 | 
|  3  | Wicked Pickett | Didiel A. Osorio | 6.00 | 3.80 | |
|  1  | Good Grief | Greta Kuntzweiler | 3.40 | 
Also ran: 4 - Nobel Laureate , 6 - Smile Daddy , 7 - Tuffer , 5 - Rope Dancer
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-7-2 (3 correct) | 133.60 | |
| $2 Exacta | 2-3 | 26.40 | |
| $2 Superfecta | 2-3-1-4 | 180.20 | |
| $2 Trifecta | 2-3-1 | 71.40 | |
Winning Breeder: Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC
Winning Owner: Barrett Partners LLC
Winning Trainer: Troy Newton
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Cody Law | Jesus Lopez Castanon | 8.20 | 4.60 | 2.80 | 
|  6  | Holiday Weave | Francisco C. Torres | 5.80 | 3.00 | |
|  4  | Great Call | Joe M. Johnson | 2.40 | 
Also ran: 2 - Dr. Calahan , 7 - Citi Rush , 3 - Five Times Again
Scratched horses: Enclosure (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 7-2-5 (3 correct) | 130.40 | |
| $2 Pick 4 | 5-7-2-5 (4 correct) | 859.80 | |
| $2 Exacta | 5-6 | 31.00 | |
| $2 Superfecta | 5-6-4-2 | 689.40 | |
| $2 Trifecta | 5-6-4 | 116.00 | |
Winning Breeder: Joe Benight
Winning Owner: Quarter Pole Club III, LLC
Winning Trainer: Tim Glyshaw
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Xaverian   | Leandro R. Goncalves | 15.60 | 6.40 | 4.80 | 
|  9  | Bel Air Bullet | Miguel Mena | 4.20 | 3.20 | |
|  6  | Franklin | Juan C. Saez | 3.80 | 
Also ran: 10 - Major Darby , 3 - Midas Dancer , 5 - English Pound , 11 - Shake Up , 2 - Colonel Krenz , 7 - Hondo Wando , 4 - Batten the Hatches , 8 - Catchifyoucan , 12 - Major Dude
Scratched horses: Hollywood Script (Also-Eligible)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 2-5-1 (3 correct) | 132.20 | |
| $2 Exacta | 1-9 | 63.80 | |
| $2 Superfecta | 1-9-6-10 | 2,441.60 | |
| $2 Trifecta | 1-9-6 | 204.60 | |
Winning Breeder: Kathryn S. West
Winning Owner: Silverton Hill LLC
Winning Trainer: William I. Mott
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Eagle | Brian Joseph Hernandez, Jr. | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 
|  7  | Rhythm Park | Jamie Theriot | 8.40 | 5.80 | |
|  3  | Chasing Mavericks | Cory Orm | 6.40 | 
Also ran: 8 - Sea of Stars , 9 - Aldean , 6 - Flying Monarch , 2 - Crowned Majestic , 5 - Devadutt , 1 - Grand Slam Larry
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-1-4 (3 correct) | 82.80 | |
| $2 Exacta | 4-7 | 31.00 | |
| $2 Superfecta | 4-7-3-8 | 866.20 | |
| $2 Trifecta | 4-7-3 | 257.40 | |
Winning Breeder: W. S. Farish
Winning Owner: W.S. Farish
Winning Trainer: Neil J. Howard
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Honey Hues   | Jesus Lopez Castanon | 4.40 | 3.00 | 2.60 | 
|  4  | Gal About Town | Miguel Mena | 4.60 | 3.20 | |
|  3  | Faerie Queene | Leandro R. Goncalves | 3.00 | 
Also ran: 6 - Zadina , 5 - Miz Ida , 2 - Midnight Ballet , 8 - Fashion City
Scratched horses: Moon Angel (Trainer) , Sassy Kitten (Trainer)
 Winner consigned at Keeneland Association, Inc.
						Winner consigned at Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1-4-1 (3 correct) | 134.00 | |
| $2 Exacta | 1-4 | 28.60 | |
| $2 Superfecta | 1-4-3-6 | 337.40 | |
| $2 Trifecta | 1-4-3 | 82.20 | |
Winning Breeder: Stoneway Farm
Winning Owner: L. T. B., Inc. and Childers, Miles
Winning Trainer: Bernard S. Flint
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Mizzen Moon   | Leandro R. Goncalves | 4.80 | 3.00 | 2.20 | 
| 10  | Creme Brulee | Juan C. Saez | 9.20 | 5.20 | |
|  3  | J'esprit | Miguel Mena | 2.80 | 
Also ran: 6 - Smart N Soft , 5 - Twitterverse , 2 - Miss Dixie Cup , 12 - My Miss E. J. , 11 - Caturday , 7 - Blushing Aura , 1 - Jaime in Red , 9 - Revise
Scratched horses: Silver Exchange (Also-Eligible) , Playswiththestars (Trainer)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4-1-4 (3 correct) | 36.00 | |
| $2 Pick 4 | 1-4-1/7/9-4/8/13 (4 correct) | 419.40 | |
| $2 Pick 5 | 5-1-4-1/7/9-4/8/13 (5 correct) | 953.60 | |
| $2 Pick 5 | 5-1-4-1/7/9-4/8/13 (4 correct) | 22.20 | |
| $2 Pick 6 | 2-5-1-4-1/7/9-4/8/13 (5 correct) | 21.80 | |
| $2 Daily Double | 1-4 | 13.20 | |
| $2 Exacta | 4-10 | 49.80 | |
| $2 Superfecta | 4-10-3-6 | 1,550.20 | |
| $1 Super High Five | 4-10-3-6-5 | 1,499.10 | |
| $2 Trifecta | 4-10-3 | 239.60 | |
Winning Breeder: Columbine Stable, LLC
Winning Owner: Right Time Racing LLC and Irons Stables LLC
Winning Trainer: Brad H. Cox