Tuesday, July 01, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Chilkoot Pass | Juan Crawford | 3.70 | 2.70 | 2.10 | 
|  1  | Old Blue Eyes | Brian A. Cheyne | 4.50 | 3.10 | |
|  5  | Nemo Landing | Howard F. Newell | 3.50 | 
Also ran: 2 - At the Sagamore , 4 - Forester Classic , 3 - Destind to Pay
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 6-1-5 | 24.60 | |
| $2 Exactor | 6-1 | 9.30 | |
Winning Breeder: H. Chambers
Winning Owner: Alan Bird
Winning Trainer: Alan F. Bird
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | A. T. Hall | Juan Crawford | 7.00 | 2.90 | 2.10 | 
|  1  | He's Etain | Kirk Johnson | 2.50 | 2.10 | |
|  5  | Quarterback | Bradley D. Wilson | 2.10 | 
Also ran: 2 - Buddha n' Smart , 4 - Twilight Shadow
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 3-1-5 | 11.00 | |
| $2 Daily Double | 6-3 | 8.60 | |
| $2 Exactor | 3-1 | 7.70 | |
Winning Breeder: Heste Sport Inc. - TB Racing Division
Winning Owner: Six Brothers Stable
Winning Trainer: Ken Albu
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Royal Fighter | Melanie Pinto | 2.70 | 2.30 | 2.10 | 
|  5  | Secure the Door | Jeffrey Ian Alderson | 2.80 | 2.10 | |
|  4  | Adam Not Eve | Eldridge K. Lindsay | 3.20 | 
Also ran: 3 - Aintnoflysonme , 1 - Unleash the Talent
Scratched horses: Dyna Bear (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-3-2/6 (3 correct) | 8.05 | |
| $2 Triactor | 2-5-4 | 21.90 | |
| $2 Exactor | 2-5 | 4.30 | |
Winning Breeder: J. W. Lockhart Jr. & Sally Lockhart
Winning Owner: Nick Guy Mileni, Jr.
Winning Trainer: Nick Guy Mileni, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Spin the Yarn | Kirk Johnson | 65.60 | 17.20 | 8.40 | 
| 10  | Silent Rush | Jeffrey Ian Alderson | 3.90 | 3.20 | |
|  5  | Final Scene | Martin Ramos Ramirez | 6.20 | 
Also ran: 2 - Gaga Lady , 6 - Teuflelized , 1 - Arctic Bid , 1A - Smooth Spirit , 3 - Devil'swildchild , 9 - Fastestgirlintown , 4 - Aiya Aiya
Scratched horses: North Line (Stewards) , Caramel Crunch (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-2/6-7 (3 correct) | 130.50 | |
| $2 Triactor | 7-10-5 | 1,112.70 | |
| $2 Exactor | 7-10 | 137.90 | |
| $1 Superfecta | 7-10-5-2 | 4,909.95 | |
Winning Breeder: Fox Straus KY
Winning Owner: Mike Schmeling
Winning Trainer: David M. O'Connor
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | I Kissed You | Brian A. Cheyne | 8.90 | 4.70 | 2.30 | 
|  1  | Ringsforthegirls | Justin Peter Jensen | 4.80 | 2.20 | |
|  8  | Callformeargentina | Kirk Johnson | 2.10 | 
Also ran: 7 - Making It Happen , 4 - My Out Kast , 5 - Marianna
Scratched horses: Bear White Socks (Stewards) , Toyoungtoretire (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2/6-7-6 (3 correct) | 235.60 | |
| $2 Triactor | 6-1-8 | 46.50 | |
| $2 Exactor | 6-1 | 23.50 | |
| $1 Win Four | 3-2/6-7-6 (4 correct) | 923.50 | |
Winning Breeder: Mickey Racing Stable
Winning Owner: Todd C. Brown
Winning Trainer: Ken Albu
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Cocoa's Image | Melanie Pinto | 3.40 | 2.40 | 2.10 | 
|  1  | Cinder Tyme | Roderick Dacosta | 3.10 | 2.70 | |
|  4  | Swingwiththering | Katy Morrison | 5.60 | 
Also ran: 2 - Flashy Zee , 5 - Adventurous Night , 3 - Sinful Ruler , 7 - Largo Verde
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-6-6 (3 correct) | 405.25 | |
| $2 Triactor | 6-1-4 | 66.70 | |
| $2 Exactor | 6-1 | 8.20 | |
| $1 Superfecta | 6-1-4-2 | 92.45 | |
Winning Breeder: Robert A. Murphy & Dr. Sandy L. Price-Murphy
Winning Owner: Kevin Buttigieg
Winning Trainer: Kevin Buttigieg
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Zinnia | Martin Ramos Ramirez | 21.90 | 9.90 | 5.00 | 
|  3  | Yes It's Red | Kristopher Robinson | 8.70 | 4.70 | |
|  4  | Admitit | Rui M. Pimentel | 2.60 | 
Also ran: 1 - Silver Shasa , 8 - Sandys Hurricane , 7 - Precious Stone , 6 - Just Like Boo
Scratched horses: Miss Victoria (Veterinarian) , Include the Browns (Stewards) , Sky's Legacy (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-6-5 (3 correct) | 228.75 | |
| $2 Triactor | 5-3-4 | 513.20 | |
| $2 Exactor | 5-3 | 106.10 | |
| $1 Superfecta | 5-3-4-1 | 848.55 | |
Winning Breeder: Bru-Mel Stables Co.
Winning Owner: Tequesta Racing Inc. Leessee
Winning Trainer: Alison Crook
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Impel | Kristopher Robinson | 6.20 | 3.60 | 2.70 | 
|  4  | Alphadel | MarkLee Z. Buchanan | 11.40 | 7.40 | |
|  3  | Nick 'n' Dale | Howard F. Newell | 4.30 | 
Also ran: 9 - King Dyal , 7 - Lord of Essa , 5 - La Desirade , 1 - Three Dans , 2 - Kokomo Kid
Scratched horses: Forest Signet (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-5-6/8 (3 correct) | 121.30 | |
| $1 Pick 5 | 7-6-6-5-6/8 (5 correct) | 0.00 | |
| $2 Triactor | 6-4-3 | 236.90 | |
| $2 Daily Double | 5-6 | 85.20 | |
| $2 Daily Double | 5-8 | 20.00 | |
| $2 Exactor | 6-4 | 58.00 | |
| $1 Super High Five | 6-4-3-9-7 | 2,355.60 | |
Winning Breeder: Fieldstone Farms Inc.
Winning Owner: James Schlehr
Winning Trainer: Richard M. Davis