Thursday, July 03, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Royal Kitty Chew Chew | Manuel A. Vazquez | 32.80 | 4.00 | 2.10 | 
|  4  | Flashem Annie | Andrew R. Samaniego | 2.20 | 2.10 | |
|  1  | Jl Matleche | Bryan Ernst | 2.20 | 
Also ran: 5 - Lola Bird , 3 - Oneofthesedaysalice
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 2-4 | 21.60 | |
| $2 Quinella | 2-4 | 7.00 | |
| $1 Trifecta | 2-4-1 | 79.80 | |
Winning Breeder: Smith, V Curtis
Winning Owner: Hector C. Estrada
Winning Trainer: Jose R. Estrada
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Shakenbake Perry | Bryan Ernst | 10.20 | 8.80 | 3.20 | 
|  4  | Eyema Blue | Ivan Carnero | 7.80 | 2.80 | |
|  9  | Im Going Home | Randy R. Wilson | 2.40 | 
Also ran: 1 - Dash Chico de Kas , 2 - Hey Pard , 8 - Vf Special Invictus , 3 - Utoldher , 6 - Papa Wheely
Scratched horses: Ima Fashionista (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 2-7 | 172.60 | |
| $1 Exacta | 7-4 | 31.70 | |
| $2 Quinella | 4-7 | 15.20 | |
| $1 Superfecta | 7-4-9-1 | 533.30 | |
| $1 Trifecta | 7-4-9 | 90.10 | |
Winning Breeder: Rafter R Ranch
Winning Owner: Manuel Martinez
Winning Trainer: Oscar Nunez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Royal Country Grip | Agustin Silva | 3.60 | 2.80 | 2.60 | 
|  5  | Stormy Celebration | Carlos A. Diaz | 3.40 | 3.20 | |
|  4  | Peves Doc Gloyd | Tony Ray Bennett | 6.60 | 
Also ran: 1 - Carry Decash , 3 - Fly Cb Fly
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 2-7-2 (3 correct) | 154.20 | |
| $1 Exacta | 2-5 | 12.80 | |
| $2 Quinella | 2-5 | 11.40 | |
| $1 Trifecta | 2-5-4 | 70.10 | |
Winning Breeder: Maddux, Jimmy
Winning Owner: Jimmy Maddux
Winning Trainer: Mollie S. Devereaux
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Fds of Seattle | Daniel Antonio Torres | 35.40 | 29.60 | 9.00 | 
|  9  | Hidden Fury | Agustin Silva | 5.80 | 3.40 | |
|  2  | Louisianas Last | Jose Angel Medina | 5.20 | 
Also ran: 5 - Holliday Cash , 10 - Dance to the Finish , 4 - Candices Midnitestar , 1 - Eyes Chico , 7 - The Homestead , 8 - Streakin Bull Two , 6 - Montana Okey
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 3-9 | 66.00 | |
| $2 Quinella | 3-9 | 56.40 | |
| $1 Superfecta | 3-9-2-5 | 2,415.20 | |
| $1 Trifecta | 3-9-2 | 315.80 | |
Winning Breeder: William A Smith Jr
Winning Owner: William A. Smith Jr.
Winning Trainer: Gary K. Walker
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Dance Davy Dance | Curtis Kimes | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 
|  3  | Wills Point | Jose Angel Medina | 2.20 | 2.10 | |
|  4  | Valid Dreamer | Fernando Camacho | 2.10 | 
Also ran: 1 - C T's Express , 5 - Crafty Lionel
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 2-3 | 3.50 | |
| $2 Quinella | 2-3 | 5.20 | |
| $1 Trifecta | 2-3-4 | 24.00 | |
Winning Breeder: Jean Dillard
Winning Owner: L Hendrix Horses LLC
Winning Trainer: Boyd Caster
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Mga Policymaker | Ivan Carnero | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 
|  9  | Gonna Go Patriot | Manuel A. Vazquez | 12.40 | 4.80 | |
|  1  | Eye Am Inseperable | Andrew R. Samaniego | 3.60 | 
Also ran: 7 - Ericasbadadditude , 3 - Dash for Gold Medal , 4 - Anchored In , 6 - Tl Bridled Lightning , 2 - Chicks Got Looks , 5 - Dontblinkchico
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3-2-8 (3 correct) | 93.40 | |
| $1 Exacta | 8-9 | 16.40 | |
| $2 Quinella | 8-9 | 34.00 | |
| $1 Superfecta | 8-9-1-7 | 418.40 | |
| $1 Trifecta | 8-9-1 | 58.90 | |
Winning Breeder: John L Herrick
Winning Owner: John L. Herrick
Winning Trainer: Luz Chavira
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Brazilian Cat | Dylan R. Williams | 3.20 | 3.20 | 2.40 | 
|  5  | My Sis Kris | Jose Angel Medina | 4.80 | 2.60 | |
|  6  | Honorbo | Carlos A. Diaz | 2.80 | 
Also ran: 2 - Jim's Queen , 3 - Bar Hop , 1 - Bad Advice
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 4-5 | 6.30 | |
| $2 Quinella | 4-5 | 10.40 | |
| $1 Superfecta | 4-5-6-2 | 71.90 | |
| $1 Trifecta | 4-5-6 | 23.30 | |
Winning Breeder: Clark O Brewster
Winning Owner: Clark O. Brewster
Winning Trainer: Scott E. Young
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Chifforobe | Jose Angel Medina | 4.20 | 3.80 | 2.10 | 
|  3  | Sir Mightas | Floyd Wethey, Jr. | 6.20 | 2.20 | |
|  1  | Stone Wolf | Curtis Kimes | 2.10 | 
Also ran: 6 - Cruizen Yuzoom , 5 - Dont Make Me Mad , 4 - Shirley Elizabeth , 1A - Me n' Dixie
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 2-3 | 6.40 | |
| $2 Quinella | 2-3 | 6.80 | |
| $1 Superfecta | 2-3-1-6 | 35.20 | |
| $1 Trifecta | 2-3-1 | 9.30 | |
Winning Breeder: Chris Duncan & Elizabeth Valando
Winning Owner: Paul L. Sinclair
Winning Trainer: Jody Pruitt
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Gospel Style   | Sasha Risenhoover | 6.80 | 3.80 | 3.20 | 
|  2  | Sir Taylor | Curtis Kimes | 11.20 | 5.00 | |
|  6  | Rich Cheezecake | Benny C. Landeros | 2.80 | 
Also ran: 3 - Ocean Alarm , 7 - Wonfordickbailey , 5 - J P New Way , 4 - Cloudsinmycoffee
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4-2-1 (3 correct) | 38.20 | |
| $1 Exacta | 1-2 | 20.20 | |
| $2 Quinella | 1-2 | 46.60 | |
| $1 Superfecta | 1-2-6-3 | 191.00 | |
| $1 Trifecta | 1-2-6 | 71.80 | |
Winning Breeder: Connie E. Huy
Winning Owner: Ron David
Winning Trainer: Ron David
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Spittin Jessie | Jesus Salazar | 6.00 | 3.20 | 3.40 | 
|  2  | Flyen to the Finish | Randy R. Wilson | 9.00 | 5.00 | |
|  9  | A Corona Kiss | Daniel Antonio Torres | 2.80 | 
Also ran: 7 - Big Vanilla , 6 - Paint Me a Rainbow , 3 - Eye Run for Gold , 4 - First Runaway Rose , 1 - Blues Cartel , 8 - Southern Opener
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 5-2 | 51.10 | |
| $2 Quinella | 2-5 | 82.20 | |
| $1 Superfecta | 5-2-9-7 | 570.70 | |
| $1 Trifecta | 5-2-9 | 157.80 | |
Winning Breeder: Jack E McClennen
Winning Owner: El Cabresto Racing Stables LLC
Winning Trainer: Matthew Cody McCart
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | First Prize Carter | Manuel A. Vazquez | 34.00 | 10.20 | 5.40 | 
|  6  | Homies Special | Agustin Silva | 3.20 | 2.40 | |
|  1  | Ja Long Gone Gol | Andrew R. Samaniego | 4.20 | 
Also ran: 4 - Amuze Me , 3 - K Bub , 5 - Brookstone Bandit , 10 - Smokealittlesmoke , 9 - Wagon of Tears Lvc , 2 - Miss St Patty , 8 - Cutielicious
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 7-6 | 93.10 | |
| $2 Quinella | 6-7 | 65.00 | |
| $1 Superfecta | 7-6-1-4 | 15,702.00 | |
| $1 Trifecta | 7-6-1 | 591.40 | |
Winning Breeder: Weetona Stanley/William Smith
Winning Owner: Hector C. Estrada
Winning Trainer: Jose R. Estrada
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | No Snoozin Man | Manuel A. Vazquez | 3.80 | 3.00 | 2.80 | 
|  4  | Inevitable Success | Jesus Salazar | 5.20 | 3.60 | |
|  5  | So Fine a Wagon | Mario Delgado | 4.40 | 
Also ran: 3 - Spitfire Halo , 6 - Rta Eyso Fast , 8 - Last Bunny , 10 - Jess Dancer , 1 - Notwowaysaboutit , 7 - Sv Honeydanceme Snug , 2 - Rf Corona Dash
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-7-9 (3 correct) | 374.20 | |
| $2 Daily Double | 7-9 | 161.40 | |
| $1 Exacta | 9-4 | 9.50 | |
| $2 Quinella | 4-9 | 8.20 | |
| $1 Superfecta | 9-4-5-3 | 254.80 | |
| $1 Trifecta | 9-4-5 | 36.30 | |
Winning Breeder: Richard Joneson
Winning Owner: Alejandro Estrada
Winning Trainer: Jose R. Estrada