Saturday, July 05, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | First Kool Chick | Fernando Camacho | 18.60 | 4.00 | 2.10 | 
|  5  | Bv Judys Teller | Jesus Salazar | 4.60 | 2.10 | |
|  4  | Texas Royal Snow | Agustin Silva | 2.10 | 
Also ran: 2 - Ketchsfleetingporuno , 1 - Eye Opening Treasure
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 3-5 | 19.70 | |
| $2 Quinella | 3-5 | 28.80 | |
| $1 Trifecta | 3-5-4 | 55.30 | |
Winning Breeder: Sumrow, Freddie M
Winning Owner: John Borst
Winning Trainer: Don L. Mourning
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Bring the Check | Jose Angel Medina | 7.20 | 2.60 | 2.10 | 
|  2  | Deziner Jeans | Curtis Kimes | 3.00 | 2.10 | |
|  6  | Its Me Myrtle | Bryan Ernst | 2.20 | 
Also ran: 1 - Heartland Xpress , 5 - Sugar Ghost
Scratched horses: Katie's Parade (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 3-3 | 85.80 | |
| $1 Exacta | 3-2 | 6.60 | |
| $2 Quinella | 2-3 | 5.40 | |
| $1 Superfecta | 3-2-6-1 | 27.80 | |
| $1 Trifecta | 3-2-6 | 30.50 | |
Winning Breeder: Delmar R. Caldwell
Winning Owner: Michael Gatz
Winning Trainer: Michael T. Adams
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Konawa Twister | Erik McNeil | 6.20 | 4.00 | 2.80 | 
|  5  | Cecil | Jose Angel Medina | 10.80 | 5.40 | |
|  7  | Jump Out the Door | Sasha Risenhoover | 3.20 | 
Also ran: 2 - Hopesringseternal , 8 - Ncc Thunderandice , 9 - Save Mason's Money , 3 - Red Dirt Song , 6 - Hoopdedo Who , 1 - Gospel Up , 10 - Jet Jackson
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3-3-4 (3 correct) | 143.00 | |
| $1 Exacta | 4-5 | 39.40 | |
| $2 Quinella | 4-5 | 35.20 | |
| $1 Superfecta | 4-5-7-2 | 834.50 | |
| $1 Trifecta | 4-5-7 | 191.60 | |
Winning Breeder: Ron D. Blalock
Winning Owner: High Hopes Thoroughbreds, Inc.
Winning Trainer: Jody Pruitt
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Power House Man | Daniel Antonio Torres | 6.20 | 4.40 | 3.00 | 
|  3  | Special Jessie | William Thomas Thomason | 3.00 | 2.80 | |
|  4  | Gambles Flame | Bryan Ernst | 4.00 | 
Also ran: 2 - Osiyo and Adios , 6 - Eye Chek You , 5 - Cuzs Painted Success
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 1-3 | 9.10 | |
| $2 Quinella | 1-3 | 9.20 | |
| $1 Superfecta | 1-3-4-2 | 103.70 | |
| $1 Trifecta | 1-3-4 | 28.80 | |
Winning Breeder: Denham, Tom & Marie
Winning Owner: Gabriel Gutierrez
Winning Trainer: Salimm Hernandez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Gibson Lake | Benny C. Landeros | 9.80 | 4.60 | 2.20 | 
|  1  | Gold Tonight | Curtis Kimes | 4.00 | 2.10 | |
|  5  | Golpe | Dylan R. Williams | 2.10 | 
Also ran: 2 - Seeking the Day , 6 - Father's Fancy , 4 - Red Shooter
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 3-1 | 9.20 | |
| $2 Quinella | 1-3 | 11.60 | |
| $1 Superfecta | 3-1-5-2 | 145.50 | |
| $1 Trifecta | 3-1-5 | 24.40 | |
Winning Breeder: Jess D. George
Winning Owner: Jess D. George
Winning Trainer: Tim Dixon
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Quadruple Dog Dare | Jose Angel Medina | 4.20 | 3.20 | 3.00 | 
|  3  | Loganworth | Sasha Risenhoover | 4.60 | 3.40 | |
|  9  | Pippa Okie | Floyd Wethey, Jr. | 8.00 | 
Also ran: 5 - Ra Ra Rass , 6 - Big Sugardaddy , 1 - Ambition , 2 - Whatyawaitinon , 8 - The Tormenator , 4 - Zeros Trick , 10 - Anti Social
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1-3-7 (2 correct) | 37.40 | |
| $1 Exacta | 7-3 | 10.10 | |
| $2 Quinella | 3-7 | 11.00 | |
| $1 Superfecta | 7-3-9-5 | 1,732.50 | |
| $1 Trifecta | 7-3-9 | 87.00 | |
Winning Breeder: Ron D Blalock
Winning Owner: High Hopes Thoroughbreds, Inc.
Winning Trainer: Jody Pruitt
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Justalittlegrey | Sasha Risenhoover | 11.80 | 5.00 | 3.20 | 
|  3  | Ellertons Ellie | Benny C. Landeros | 5.20 | 3.20 | |
|  1  | Ima Lady Dodger | Chya Johnstone | 3.40 | 
Also ran: 8 - Milly G. , 4 - Ladylookinforgold , 6 - Texoma Heat , 5 - Bare Down Betty , 2 - Baltimore Chic
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 7-3 | 19.80 | |
| $2 Quinella | 3-7 | 21.00 | |
| $1 Superfecta | 7-3-1-8 | 1,972.20 | |
| $1 Trifecta | 7-3-1 | 149.00 | |
Winning Breeder: Ron Wilkerson
Winning Owner: Sherry LaNelle Hanson
Winning Trainer: Hubert Blankenship
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Deputy Lenda Kay | Floyd Wethey, Jr. | 11.00 | 4.60 | 3.20 | 
|  6  | Gambling Lady Luck | Erik McNeil | 4.00 | 2.80 | |
|  1  | Susans Joy | Sasha Risenhoover | 3.00 | 
Also ran: 5 - Congaree'sgirl , 4 - Seven's Rose , 2 - Betta Trifecta , 8 - Barbrawl , 7 - Samba's Run
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 3-6 | 15.20 | |
| $2 Quinella | 3-6 | 15.00 | |
| $1 Superfecta | 3-6-1-5 | 319.80 | |
| $1 Trifecta | 3-6-1 | 52.00 | |
Winning Breeder: Michael S. Michalisin
Winning Owner: Jerry Donaldson
Winning Trainer: Jerry Donaldson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | De Passem Okey | Randy R. Wilson | 11.80 | 3.80 | 3.00 | 
|  1  | Eye Can Beatum | Bryan Ernst | 3.80 | 2.40 | |
|  3  | Pepperchew | Agustin Silva | 2.80 | 
Also ran: 4 - My Bandera Beauty , 8 - I Beat the Feet , 6 - Arikria , 1A - Beat This Eye Opener
Scratched horses: Free Stater (Trainer) , The Granite Jewel (Trainer) , Saritas Blueboy (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 7-3-7 (3 correct) | 583.60 | |
| $1 Exacta | 7-1 | 36.00 | |
| $2 Quinella | 1-7 | 23.40 | |
| $1 Superfecta | 7-1-3-4 | 114.20 | |
| $1 Trifecta | 7-1-3 | 36.10 | |
Winning Breeder: Eddie L Moore Dvm
Winning Owner: Steve A. Holt
Winning Trainer: Rodney Reed
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Big Kids Birthday | Andrew R. Samaniego | 50.00 | 14.00 | 8.20 | 
|  1  | Mystery Cali Queen | Mario Delgado | 7.00 | 10.20 | |
|  4  | Cates Purdy Buffalo | Agustin Silva | 4.60 | 
Also ran: 5 - Zevish Wagon , 10 - Valiant Lover , 2 - Seperate Rules , 6 - Mighty Dispatch , 3 - Diamonds and Roses , 7 - Doing the Dash , 8 - Singin Cartel
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 9-1 | 225.60 | |
| $2 Quinella | 9-ALL | 24.80 | |
| $2 Quinella | 1-ALL | 5.60 | |
| $1 Superfecta | 9-1-4-5 | 3,492.70 | |
| $1 Trifecta | 9-1-4 | 2,467.70 | |
Winning Breeder: Adrian Jeffrey Bigby
Winning Owner: Adrian Jeffery Bigby
Winning Trainer: Diana Fulton
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Win Rabbits Fly | Daniel Antonio Torres | 9.80 | 4.20 | 3.00 | 
|  7  | Black Rosalita | Mario Delgado | 4.00 | 2.60 | |
|  4  | Hero Man | Jesus Salazar | 3.00 | 
Also ran: 1 - The Rare Corona , 6 - Tj Blue Bank , 5 - Cy Miss Didja , 9 - Freaking , 8 - Eyesa Romantic , 2 - Duanes Lady Corona
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 3-7 | 21.20 | |
| $2 Quinella | 3-7 | 17.80 | |
| $1 Superfecta | 3-7-4-1 | 610.40 | |
| $1 Trifecta | 3-7-4 | 89.20 | |
Winning Breeder: Jackie L Morgan
Winning Owner: Miguel C. Banuelos
Winning Trainer: Miguel C. Banuelos
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Kg Kick the Habit | Mario Delgado | 14.80 | 8.40 | 3.20 | 
|  2  | Metallic Dream | Agustin Silva | 5.20 | 2.60 | |
|  4  | Eli Sweet | Tony Ray Bennett | 2.60 | 
Also ran: 5 - Go With Corona , 3 - Starvin Charley , 7 - Zoom for Fast , 6 - Reproach
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | ALL-3-1 (3 correct) | 94.20 | |
| $2 Daily Double | 3-1 | 129.40 | |
| $1 Exacta | 1-2 | 17.10 | |
| $2 Quinella | 1-ALL | 3.80 | |
| $2 Quinella | 2-ALL | 2.60 | |
| $1 Superfecta | 1-2-4-5 | 197.50 | |
| $1 Trifecta | 1-2-4 | 74.00 | |
Winning Breeder: Ken and Reba George
Winning Owner: Racehorse, Inc.
Winning Trainer: Arthur E. Roe Gordon