Saturday, July 12, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bluegrass Type | Juan F. Molina, Jr. | 6.20 | 2.60 | |
|
5
|
Mamonium Moon | Uriel A. Lopez | 3.00 | ||
|
3
|
Justheguytodoit | Argelio Velazquez |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-5 | 12.80 |
| $1 Trifecta | 1-5-3 | 23.30 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
Aprettyunderstudy | Rafael Manuel Hernandez | 2.80 | 2.20 | |
|
2
|
Eye Can Flat Run | Juan F. Molina, Jr. | 4.60 | ||
|
4
|
Shame On the Night | Djalma Macedo |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Daily Double | 1-5 | 7.60 |
| $2 Exacta | 5-2 | 26.80 |
| $1 Trifecta | 5-2-4 | 55.80 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
Lady Ambassador | Rafael Manuel Hernandez | 3.20 | 2.60 | 2.10 |
|
4
|
Possible Prospect | Uriel A. Lopez | 3.40 | 2.20 | |
|
6
|
Potatoe Pudding | Argelio Velazquez | 2.10 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Daily Double | 5-7 | 4.40 |
| $2 Exacta | 7-4 | 6.80 |
| $1 Trifecta | 7-4-6 | 7.20 |
| $2 Consolation Double | 5-2 | 3.00 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
Dreymore
|
Lindell Wells | 24.20 | 6.20 | |
|
6
|
Camagin | Rafael Manuel Hernandez | 3.40 | ||
|
5
|
Pinkchampagneonice | Uriel A. Lopez |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5/6-2/7-3 (3 correct) | 30.80 |
| $2 Daily Double | 7-3 | 36.00 |
| $2 Exacta | 3-6 | 47.20 |
| $1 Trifecta | 3-6-5 | 45.90 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
Shining Air | Lindell Wells | 7.40 | 4.60 | 2.40 |
|
2
|
Valiant Point | Argelio Velazquez | 11.40 | 4.60 | |
|
3
|
R. Stewart | Uriel A. Lopez | 2.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2/7-3-4 (3 correct) | 56.00 |
| $2 Daily Double | 3-4 | 80.40 |
| $2 Exacta | 4-2 | 89.20 |
| $1 Superfecta | 4-2-3-1 | 147.40 |
| $1 Trifecta | 4-2-3 | 79.50 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
Cherokee Scoots | Rafael Manuel Hernandez | 5.00 | 3.80 | 2.40 |
|
2
|
Awesome Rules | Djalma Macedo | 4.60 | 4.20 | |
|
6
|
Nafir's Best | Uriel A. Lopez | 3.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-4-4 (3 correct) | 132.70 |
| $2 Daily Double | 4-4 | 31.60 |
| $2 Exacta | 4-2 | 28.40 |
| $1 Trifecta | 4-2-6 | 42.50 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
Air Northern | Juan F. Molina, Jr. | 19.40 | 7.40 | 4.20 |
|
1
|
Partly Cloudy | Lindell Wells | 4.60 | 3.20 | |
|
3
|
Good Gosh | Rafael Manuel Hernandez | 2.20 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Daily Double | 4-2 | 37.20 |
| $2 Exacta | 2-1 | 69.60 |
| $1 Trifecta | 2-1-3 | 58.90 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
1A
|
Barnaby | Uriel A. Lopez | 4.20 | 2.40 | 2.10 |
|
4
|
Cherokee Mate | Argelio Velazquez | 3.80 | 2.80 | |
|
1
|
Benigno (MEX) | Juan F. Molina, Jr. | 4.20 | 2.40 | 2.10 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-2-1/5 (3 correct) | 28.10 |
| $1 Pick 4 | 4-4-2-1/5 (4 correct) | 169.50 |
| $2 Daily Double | 2-1 | 25.80 |
| $2 Exacta | 1-4 | 15.60 |
| $1 Superfecta | 1-4-6-2 | 215.60 |
| $1 Trifecta | 1-4-6 | 63.10 |