Friday, July 04, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Serious Play | Eliazar T. Vera | 8.40 | 4.80 | 3.20 | 
|  5  | Lazar Menchen | Santos Carrizales | 7.40 | 5.20 | |
|  4  | Placer | Luis L. Vivanco | 3.20 | 
Also ran: 7 - Cool French Safari , 2 - A Ramblin Man , 1 - Notionals Prayer , 6 - Witt's Flame
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-5 | 85.40 | |
| $2 Quinella | 3-5 | 56.60 | |
| $2 Trifecta | 3-5-4 | 249.20 | |
Winning Breeder: Carl Hurst, Fred Bradley & William Bradley
Winning Owner: Edith A. Mojica
Winning Trainer: Jimmy W. Guerra, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Wildcat Wear | Juan Francisco Garcia, Jr. | 33.00 | 12.40 | 6.60 | 
|  2  | Bb McZoom | Damian I. Martinez | 6.80 | 4.60 | |
|  3  | Sucessful Appeal | Luis L. Vivanco | 5.00 | 
Also ran: 9 - Fast Lane Dame , 10 - Kabappo , 4 - Super Bowl Tuesday , 7 - The Imformants Deal , 8 - Flyaway Charm , 1 - Panchos Jr Kitty , 5 - At First Light
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 3-6 | 211.60 | |
| $2 Exacta | 6-2 | 124.60 | |
| $2 Quinella | 2-6 | 41.60 | |
| $2 Superfecta | 6-2-3-ALL | 626.20 | |
Winning Breeder: Mitchell Ranch
Winning Owner: Abraham Huitron
Winning Trainer: Adrian Huitron
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Jess Gone Streakin | Santos Carrizales | 10.60 | 7.20 | 4.80 | 
|  7  | Vals Dash of Magic | Juan Francisco Garcia, Jr. | 13.00 | 5.20 | |
|  8  | Charming Lady Kay | Francisco Calderon | 3.80 | 
Also ran: 4 - Dashing Jax , 2 - Cashawaybay , 1 - Ima Devious Lil Oak , 3 - Motorin Man
Scratched horses: All American Tejano (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-7 | 173.00 | |
| $2 Quinella | 5-7 | 123.20 | |
| $2 Superfecta | 5-7-8-ALL | 3,402.00 | |
Winning Breeder: Clyde Woerner
Winning Owner: Carlos Gabriel Castro
Winning Trainer: Vicente De Los Santos
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Bellas Bullet | Modesto Pina | 6.40 | 3.00 | 2.40 | 
|  6  | Jumpn Streak | Santos Carrizales | 3.20 | 2.80 | |
|  7  | Star of Orion | Damian I. Martinez | 3.40 | 
Also ran: 1 - Royal Corona Silver , 5 - Tres Special Medal , 2 - Geh Bet Me First , 3 - Weekend Getaway
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-6 | 16.20 | |
| $2 Quinella | 4-6 | 8.00 | |
| $2 Trifecta | 4-6-7 | 35.20 | |
Winning Breeder: Mike Grisham
Winning Owner: Harvey Michael Grisham
Winning Trainer: Wendy Garcia
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Kings Game by Yawl | Luis Ramirez | 9.00 | 5.20 | 4.20 | 
|  3  | Kraken Black | Santos Carrizales | 5.60 | 4.00 | |
|  4  | Spicy Piloto | Luis Gerardo Navarro | 4.40 | 
Also ran: 8 - Amazzing , 6 - Camera Angle , 5 - Duble Or Nothing , 1 - Red Hot Temptress , 2 - Thisishowwedoitbaby
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-3 | 56.20 | |
| $2 Quinella | 3-7 | 34.60 | |
| $2 Superfecta | 7-3-4-8 | 560.60 | |
Winning Breeder: Richard King
Winning Owner: Richard King
Winning Trainer: Angel Sanchez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Favorite Goodbye | Cipriano Uscanga Vidana | 20.60 | 8.60 | 5.00 | 
|  7  | Jeshereforagoodtime | Luis L. Vivanco | 5.40 | 3.80 | |
|  1  | Corona Kidd Kat | Isaac Chapa | 6.40 | 
Also ran: 3 - Capitansita , 4 - Dashin Tres Seis , 2 - Twister Rhythm , 5 - Pearly Speed Duck
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 6-7 | 104.40 | |
| $2 Quinella | 6-7 | 50.20 | |
| $2 Trifecta | 6-7-1 | 2,289.00 | |
Winning Breeder: Marshall S Wier
Winning Owner: Martinez Quarter Horse Ranch Management LLC
Winning Trainer: Jose R. Espinosa
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Jeez | Cipriano Uscanga Vidana | 7.00 | 4.60 | 3.40 | 
|  9  | Checking Militia | Isaac Chapa | 7.60 | 5.00 | |
|  1  | Country Guitar | Juan Francisco Garcia, Jr. | 3.40 | 
Also ran: 8 - Fortune for Tyler , 2 - Sheza Dashin Ash , 6 - Rc Grimm , 5 - Shezarunninatcha , 7 - Zoomin Royally , 3 - Fast Stevie , 10 - Im Your Nigtmare
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-9 | 38.00 | |
| $2 Quinella | 4-9 | 48.20 | |
| $2 Twin Trifecta | 4-9-1 | 961.40 | |
Winning Breeder: Ernest J Sumner
Winning Owner: Hector Cedillo
Winning Trainer: Jose R. Espinosa
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Odd Man Out | Skyler White Shield | 7.80 | 3.60 | 3.40 | 
|  8  | Why Broadway | Luis L. Vivanco | 5.20 | 4.00 | |
|  4  | Empire House | Francisco Calderon | 6.00 | 
Also ran: 6 - Malby , 9 - V L T Or Bust , 1 - South Sunjet , 3 - Nite Fun , 5 - Aggie Friend , 7 - Toolbox
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 2-8 | 38.80 | |
| $2 Quinella | 2-8 | 12.40 | |
| $2 Trifecta | 2-8-4 | 231.00 | |
Winning Breeder: Sienna Farms LLC
Winning Owner: Jerimiah W. West
Winning Trainer: Jerimiah W. West
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Cool Hand Mike | Santos Carrizales | 7.80 | 4.20 | 3.40 | 
| 10  | Hidden Ticket | Luis L. Vivanco | 8.80 | 5.80 | |
|  7  | City Named Glory | Luis A. Guerrero | 5.60 | 
Also ran: 6 - Witt Way , 3 - I Know Joe , 1 - N J's Boy , 4 - Witt's Five , 2 - Mega Jolt of Joe , 5 - Grandpa N Savannah
Scratched horses: On a Black Charger (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 8-10 | 59.00 | |
| $2 Quinella | 8-10 | 21.20 | |
| $2 Superfecta | 8-10-7-6 | 1,490.00 | |
| $2 Twin Trifecta | 8-10-7 | 0.00 | |
Winning Breeder: Bradford Thoroughbred Farm
Winning Owner: Leon Bauerle
Winning Trainer: Joaquin E. Garza
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Lucky Jones | Eliazar T. Vera | 10.20 | 5.20 | 4.60 | 
|  6  | Chankanaab | Skyler White Shield | 3.40 | 3.20 | |
|  4  | Witt You Expect | Armando Lozano | 4.80 | 
Also ran: 2 - She B Comin Home , 5 - Cat Academy , 9 - South Lear , 8 - Memory
Scratched horses: Lawhon (Stewards) , Spirit of a Dove (Stewards) , Chiltipin Lady (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-6 | 31.80 | |
| $2 Quinella | 3-6 | 26.60 | |
| $2 Trifecta | 3-6-4 | 126.40 | |
Winning Breeder: Far View Stables
Winning Owner: Basilio Lozano
Winning Trainer: Jose Uriegas, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Mystique Night | Luis A. Guerrero | 3.60 | 2.80 | 2.20 | 
|  8  | Cotton Clouds | Armando Lozano | 4.00 | 2.60 | |
| 10  | Atalissa | Eliazar T. Vera | 2.60 | 
Also ran: 6 - Cheetoz Debutante , 4 - Melanie's Quest
Scratched horses: No Dancing Around (Stewards) , I'm Serendipity (Stewards) , Claire the Bear (Stewards) , Nip Tuck N Botox (Stewards) , Storm Expectations (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-8 | 21.40 | |
| $2 Quinella | 1-8 | 10.40 | |
Winning Breeder: Efrain Garcia
Winning Owner: Efrain Garcia
Winning Trainer: Daniel G. Luna