Sunday, June 22, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Bubba Fizz | Frank Perez Fuentes | 6.40 | 4.10 | 6.00 | 
|  3  | Michael's Glory | Amadeo Perez | 3.80 | 3.00 | |
|  4  | Big Jim | Richard Harvey Hamel | 9.40 | 
Also ran: 2 - Lornefivehundred , 5 - Super Steve
Scratched horses: Say Fabulous (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 6-3-4 | 82.20 | |
| $2 Exactor | 6-3 | 19.80 | |
| $1 Superfecta | 6-3-4-2 | 88.15 | |
Winning Breeder: Tom McCrocklin
Winning Owner: JDP Holdings Ltd., Sorensen, Rick and Betts, Nancy
Winning Trainer: Nancy Betts
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Madaya | Frank Perez Fuentes | 18.60 | 7.30 | 5.60 | 
|  2  | Hillingdon | Ryan Pacheco | 4.70 | 4.70 | |
|  6  | Golden Ratio | Richard Harvey Hamel | 4.10 | 
Also ran: 5 - Beautiful Strike , 4 - Majestic Woman , 3 - Electric Girl , 7 - Danny's Chant
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 1-2-6 | 503.90 | |
| $2 Daily Double | 6-1 | 133.00 | |
| $2 Exactor | 1-2 | 85.60 | |
| $1 Superfecta | 1-2-6-5 | 669.60 | |
Winning Breeder: Greystone Farm
Winning Owner: Spence, J. Dennis and Greystone Farm
Winning Trainer: Cindy Krasner
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Appreciatetheroses | Amadeo Perez | 8.50 | 3.30 | 2.40 | 
|  8  | Lover's Lira | Keishan Balgobin | 4.20 | 2.80 | |
|  1  | Aly's Bobcat | Richard Harvey Hamel | 3.30 | 
Also ran: 3 - On the Edge , 5 - Triplewitchinghour , 2 - Counterfiet L. K. , 4 - Magic Thunder , 6 - Amoonbeamonastone
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 7-8-1 | 95.00 | |
| $2 Exactor | 7-8 | 29.70 | |
| $1 Superfecta | 7-8-1-3 | 105.55 | |
Winning Breeder: Peter Redekop BC Ltd.
Winning Owner: Peter Redekop B. C., Ltd.
Winning Trainer: Anita Bolton
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Forestry's Devil | Richard Harvey Hamel | 10.30 | 4.20 | 3.90 | 
|  4  | Torniador | Gabriel Garcia Asencio | 16.90 | 10.90 | |
|  7  | Ya Kula | Ryan Pacheco | 7.40 | 
Also ran: 6 - Park Ave , 3 - Tohatchi , 8 - Zip One , 1 - Anasazi Lass
Scratched horses: Put Sarah On (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-7-5 (3 correct) | 250.55 | |
| $1 Pick 4 | 6-1-7-5 (4 correct) | 966.85 | |
| $2 Triactor | 5-4-7 | 842.50 | |
| $2 Exactor | 5-4 | 89.90 | |
| $1 Superfecta | 5-4-7-6 | 1,090.85 | |
Winning Breeder: Mike Anderson & Terry Clyde
Winning Owner: L. D. S. Enterprises Ltd.
Winning Trainer: Craig MacPherson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Pacific Crest | Alex Bisono | 19.80 | 11.40 | 7.60 | 
| 10  | Magic in Overtime | Alejandro Martinez | 36.30 | 15.20 | |
|  5  | P. S. Crosby | Ruzaan Choksey | 12.80 | 
Also ran: 9 - Wee Harry , 1 - Storm Over Skye , 2 - Rocky's Amigo , 4 - Abunchoftheboys , 3 - Wailea's Command , 7 - Regal Honor , 11 - Nearctic Dancer , 6 - Holy Cheroot
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 8-10-5 | 6,337.80 | |
| $2 Exactor | 8-10 | 758.10 | |
| $1 Superfecta | 8-10-5-9 (2 correct) | 11,952.35 | |
Winning Breeder: Brad Ray, WinStar Farm, LLC, & M R Capital
Winning Owner: Mark DeDomenico, LLC and North American Thoroughbred Horse Company
Winning Trainer: Troy Taylor
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Mark | Richard Harvey Hamel | 7.40 | 4.50 | 3.60 | 
|  3  | This Brews for You | Ryan Pacheco | 4.30 | 3.20 | |
|  6  | Vying for Glory | Ruzaan Choksey | 7.40 | 
Also ran: 4 - C C's Diamond , 8 - Tamarack Smarty , 1 - Texas Buccaneer , 2 - Stoneridge Raider , 5 - Henry West , 7 - Halo's Quest
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 9-3-6 | 338.40 | |
| $2 Exactor | 9-3 | 33.90 | |
| $1 Superfecta | 9-3-6-4 | 2,142.40 | |
Winning Breeder: Swift Thoroughbreds Inc
Winning Owner: Sentes, Linda and Clyde, Terry
Winning Trainer: Mike Anderson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Golden Triumph   | Frank Perez Fuentes | 7.50 | 4.80 | 3.90 | 
|  9  | Senor Rojo | Amadeo Perez | 4.30 | 3.20 | |
|  4  | The Gov | Keishan Balgobin | 6.00 | 
Also ran: 7 - Shrug , 8 - Success Rate , 6 - El Capone , 1 - Casino Boss , 3 - Crew Leader
Scratched horses: I'm Famous (Trainer)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 2-9-4 | 261.70 | |
| $2 Exactor | 2-9 | 35.00 | |
| $1 Superfecta | 2-9-4-7 | 460.60 | |
Winning Breeder: Sha-Li Leasing Associates, Inc.
Winning Owner: Swift Thoroughbreds, Inc.
Winning Trainer: Dino K. Condilenios
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Its Finally Friday | Corrine Andros | 15.60 | 5.20 | 3.60 | 
|  3  | Spirit River | Richard Harvey Hamel | 2.80 | 2.40 | |
|  8  | Wind Hammer | Amadeo Perez | 3.30 | 
Also ran: 4 - Wonder World , 2 - Overtime , 6 - Three Way Trade , 7 - Cowboy Commander , 1 - Devon Way
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 9-2/5-5 (3 correct) | 274.25 | |
| $1 Pick 4 | 8-9-2/5-5 (4 correct) | 2,238.40 | |
| $1 Pick 5 | 5-8-9-2/5-5 (5 correct) | 0.00 | |
| $2 Triactor | 5-3-8 | 238.00 | |
| $2 Daily Double | 2-5 | 86.80 | |
| $2 Exactor | 5-3 | 33.60 | |
| $1 Superfecta | 5-3-8-4 | 682.15 | |
Winning Breeder: Prescott Farms
Winning Owner: L. and S. Farms
Winning Trainer: John Snow