Tuesday, July 01, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Storm Quality | Richard Harvey Hamel | 5.30 | 3.50 | 2.60 | 
|  3  | Dorreen's Delight | Keishan Balgobin | 10.70 | 5.20 | |
|  6  | Honey Skila | Amadeo Perez | 2.60 | 
Also ran: 1 - That's the Spirit , 5 - Lago Di Como , 4 - Border Runner
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 2-3-6 | 114.90 | |
| $2 Exactor | 2-3 | 46.30 | |
| $1 Superfecta | 2-3-6-1 | 125.40 | |
Winning Breeder: Tod Mtn. Thoroughbreds
Winning Owner: High Stakes Thoroughbreds, Deltin Stable, Peter, Wilson and Tod Mountain Stable
Winning Trainer: Charlene Miller
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Quatre Cat | Ryan Pacheco | 14.50 | 4.40 | 3.90 | 
|  2  | Bullet | Corrine Andros | 2.80 | 2.80 | |
|  3  | Goes Way Back | Frank Perez Fuentes | 4.40 | 
Also ran: 4 - Seedle Surprise , 5 - Zip One , 1 - Zip Two , 6 - Oh Derek
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 7-2-3 | 146.50 | |
| $2 Daily Double | 2-7 | 35.80 | |
| $2 Exactor | 7-2 | 45.50 | |
| $1 Superfecta | 7-2-3-4 | 246.30 | |
Winning Breeder: Rob McDonald
Winning Owner: Carmichael, Stuart and May and Gregory, David and Sylvea
Winning Trainer: Sylvea Gregory
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Bearrock N Roll | Richard Harvey Hamel | 5.80 | 3.50 | 2.80 | 
|  6  | Mark | Amadeo Perez | 3.60 | 3.00 | |
|  7  | Gypsy Magic | Keishan Balgobin | 4.30 | 
Also ran: 3 - Grandpa George , 2 - Patzcuaro , 5 - Big Jim , 1 - Morrie's Glory
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 4-6-7 | 69.30 | |
| $2 Exactor | 4-6 | 16.00 | |
| $1 Superfecta | 4-6-7-3 | 105.55 | |
Winning Breeder: The Answer LLC
Winning Owner: Bob Leffler
Winning Trainer: Craig MacPherson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Koffee Grinder | Richard Harvey Hamel | 3.90 | 2.50 | 2.10 | 
|  4  | Off the Top | Rico W. Walcott | 5.90 | 3.30 | |
|  2  | Distillery | Amadeo Perez | 3.00 | 
Also ran: 1 - Remembertobreathe , 6 - Richter Red
Scratched horses: Neverabettercause (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-4-3/5 (3 correct) | 56.60 | |
| $1 Pick 4 | 2-7-4-3/5 (4 correct) | 93.25 | |
| $2 Triactor | 5-4-2 | 49.40 | |
| $2 Exactor | 5-4 | 20.50 | |
| $1 Superfecta | 5-4-2-1 | 32.90 | |
Winning Breeder: Butch Goertzen & Renata Goertzen
Winning Owner: Goertzen, Butch and Renata
Winning Trainer: Craig MacPherson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Madeira Park | Rico W. Walcott | 10.00 | 5.50 | 4.10 | 
|  2  | Wando Woman | Amadeo Perez | 8.70 | 4.90 | |
|  6  | Castinette Dancer | Mario Gutierrez | 6.10 | 
Also ran: 3 - Touching Promise , 4 - Overvalued , 7 - I Think So , 5 - Miss Derek
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 1-2-6 | 408.20 | |
| $2 Exactor | 1-2 | 64.60 | |
| $1 Superfecta | 1-2-6-3 | 1,190.85 | |
Winning Breeder: Exclusive Stable & Ray Hanson
Winning Owner: Exclusive Stable and Hanson, Raymond
Winning Trainer: David Forster
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Mr. Bowling   | Mario Gutierrez | 6.60 | 3.10 | 2.70 | 
|  2  | Title Contender | Rico W. Walcott | 2.30 | 2.10 | |
|  6  | Modern | Frank Perez Fuentes | 4.00 | 
Also ran: 7 - Wilo Kat , 1 - Iscar , 5 - Devil in Disguise , 3 - Qatar's Pearl
 Winner consigned at Keeneland Association, Inc.
						Winner consigned at Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 4-2-6 | 66.80 | |
| $2 Exactor | 4-2 | 12.10 | |
| $1 Superfecta | 4-2-6-7 | 60.25 | |
Winning Breeder: Brereton C. Jones
Winning Owner: Mark DeDomenico, LLC and North American Thoroughbred Horse Company
Winning Trainer: Troy Taylor
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Arabella's Muse | Frank Perez Fuentes | 9.40 | 4.40 | 3.50 | 
|  3  | Ole's Miss | Amadeo Perez | 2.70 | 2.40 | |
|  6  | Architecture | Richard Harvey Hamel | 3.40 | 
Also ran: 5 - Dawselina , 8 - Champagne Gal , 2 - Habida , 1 - Flatter You , 4 - Today Is the Day
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 7-3-6 | 66.60 | |
| $2 Exactor | 7-3 | 22.40 | |
| $1 Superfecta | 7-3-6-5 | 112.90 | |
Winning Breeder: L. S. Nordahl & K. Nordahl
Winning Owner: Nordahl, Leif S. and Nordahl, Karen
Winning Trainer: Mike Anderson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Interactive Mining | Alejandro Martinez | 8.90 | 4.30 | 3.20 | 
|  4  | Quiet Finality | Ryan Pacheco | 6.40 | 3.50 | |
|  6  | Country Pearl | Gabriel Garcia Asencio | 3.40 | 
Also ran: 8 - Gonewiththegrey , 1 - Malakas , 7 - Rear Vision , 5 - Inroad , 9 - Easter Sunday
Scratched horses: Devony (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-7-3 (3 correct) | 74.15 | |
| $1 Pick 4 | 1-4-7-3 (4 correct) | 349.45 | |
| $1 Pick 5 | 3/5-1-4-7-3 (5 correct) | 411.60 | |
| $2 Triactor | 3-4-6 | 155.50 | |
| $2 Daily Double | 7-2 | 9.60 | |
| $2 Daily Double | 7-3 | 40.30 | |
| $2 Exactor | 3-4 | 61.30 | |
| $1 Superfecta | 3-4-6-8 | 258.75 | |
Winning Breeder: Hazeldene Farm Ltd., Nick Nicolaas & Darlene Nicolaas
Winning Owner: Hazeldene Stable
Winning Trainer: Robert J. Anderson