Friday, July 04, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Paddy's Notes | Oriana Rossi | 9.60 | 4.60 | 4.60 | 
|  8  | Prince of Time | Fernando De La Cruz | 4.00 | 2.20 | |
|  6  | Scatterfield | Armando Ayuso | 2.80 | 
Also ran: 3 - Happy Moro , 4 - Pass the Crown , 10 - Father Mick , 9 - Bellachino , 5 - Athisbest , 1 - Da Suga Man
Scratched horses: Kinker (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-8 | 46.80 | |
| $2 Superfecta | 7-8-6-3 | 1,949.20 | |
| $2 Trifecta | 7-8-6 | 188.60 | |
Winning Breeder: Ronald H. Grothaus DVM & Kay L. Grothaus
Winning Owner: Grothaus, Dr. Ronald and Kay
Winning Trainer: Tim Glyshaw
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Wild About Irene   | Fernando De La Cruz | 6.80 | 3.40 | 3.40 | 
|  4  | Femme Fatale | Albin Jimenez | 3.00 | 2.40 | |
|  3  | Cleo's Krewe | Malcolm Franklin | 3.60 | 
Also ran: 6 - Dreamin Big , 5 - Cry to Kat's Me
Scratched horses: Distinctive Review (Stewards)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 7-2 | 49.00 | |
| $2 Exacta | 2-4 | 17.60 | |
| $2 Trifecta | 2-4-3 | 71.00 | |
| $2 Consolation Double | 7-1 | 10.40 | |
Winning Breeder: Lothenbach Stables Inc
Winning Owner: Nebraska Racing Partners
Winning Trainer: Marvin A. Johnson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Captain Luke | Francisco C. Torres | 4.40 | 2.80 | 2.10 | 
|  4  | Indiana Rib | Ben Creed | 4.40 | 2.60 | |
|  1  | Two Stash | Rodney A. Prescott | 2.60 | 
Also ran: 7 - Shiney , 2 - Valde , 5 - Evans Thunder
Scratched horses: Rhythm Mabee (Veterinarian) , Handsome Hankers (Veterinarian) , Getthewheelbarrow (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 7-2-3/6/8/9 (3 correct) | 101.20 | |
| $2 Daily Double | 2-6 | 11.20 | |
| $2 Exacta | 6-4 | 21.60 | |
| $2 Superfecta | 6-4-1-7 | 103.20 | |
| $2 Trifecta | 6-4-1 | 57.80 | |
| $2 Consolation Double | 2-3 | 5.80 | |
| $2 Consolation Double | 2-8 | 5.80 | |
| $2 Consolation Double | 2-9 | 5.80 | |
Winning Breeder: Donna Taylor
Winning Owner: Savannah Dorris
Winning Trainer: Chris Dorris
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Big Blue Spirit (GB) | Fernando De La Cruz | 4.60 | 2.80 | 2.20 | 
|  2  | Take It Like a Man | Malcolm Franklin | 5.20 | 3.40 | |
|  5  | Rico Suave | Orlando Mojica | 3.20 | 
Also ran: 4 - Forever Sure , 1 - Kody With a K , 6 - Hamnet
Scratched horses: Curfew Tower (Veterinarian) , Conspiracy (Main-Track-Only) , Adulare (Main-Track-Only) , El Grande Rojo (Main-Track-Only)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 2-3/6/8/9-3/7/8/9/10 (3 correct) | 44.80 | |
| $2 Daily Double | 6-7 | 12.80 | |
| $2 Exacta | 7-2 | 19.60 | |
| $2 Trifecta | 7-2-5 | 137.80 | |
Winning Breeder: Petra Bloodstock Agency Ltd
Winning Owner: Silverton Hill LLC
Winning Trainer: Darrin Miller
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Carmalley Cat | Malcolm Franklin | 12.40 | 5.00 | 3.40 | 
|  3  | Faith and a Prayer | Jeremy Rose | 3.60 | 3.00 | |
|  1  | Mama Lock | Orlando Mojica | 12.60 | 
Also ran: 4 - Lauryn's Say , 6 - Weekend Charmer , 2 - R Miss Grace , 12 - Punch the Bookie , 11 - Perdida La Mente , 10 - Home Run Sassy , 9 - Richasalannister , 8 - Uptown Sterling
Scratched horses: Comotion Nda Ocean (Also-Eligible) , The Best Noelle (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3/6/8/9-3/7/8/9/10-7 (3 correct) | 92.60 | |
| $2 Pick 4 | 2-3/6/8/9-3/7/8/9/10-7 (4 correct) | 264.40 | |
| $2 Daily Double | 7-5 | 28.80 | |
| $2 Exacta | 5-3 | 26.00 | |
| $2 Superfecta | 5-3-1-4 | 3,702.00 | |
| $2 Trifecta | 5-3-1 | 542.80 | |
| $2 Consolation Double | 7-7 | 5.20 | |
Winning Breeder: Carmalley Valley Farm, LLC
Winning Owner: Tom Roche
Winning Trainer: Ronald G. Brown
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | In My Time   | Jeremy Rose | 5.60 | 3.00 | 2.10 | 
|  1  | Jackie's Daughter | Francisco C. Torres | 4.20 | 2.60 | |
|  2  | Ascending Angel | Fernando De La Cruz | 2.10 | 
Also ran: 4 - Minnelli , 7 - Majestic Melresa , 3 - Outburst
Scratched horses: Dream Hunter (Veterinarian) , Baby Face Nelson (Veterinarian)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3-7/8/9/10-5 (3 correct) | 145.80 | |
| $2 Daily Double | 5-5 | 50.60 | |
| $2 Exacta | 5-1 | 18.60 | |
| $2 Trifecta | 5-1-2 | 38.40 | |
Winning Breeder: E. H. Beau Lane III
Winning Owner: Maggi Moss
Winning Trainer: Thomas M. Amoss
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Rk Silver Lady | Victor Olivo | 9.80 | 4.20 | 3.20 | 
|  9  | My Girls Rock | Shanley Jackson | 4.00 | 3.00 | |
|  3  | Royality Cartel | Yordanis Amaro | 5.60 | 
Also ran: 5 - Shak Em Down Stoney , 4 - On a First High , 8 - Wh Super Hero , 10 - Streakin Strongchick , 7 - Makemeadollar Bill , 6 - My First Shiner , 2 - Just Reminicing
Scratched horses: Dna Sweet Dale (Also-Eligible) , R Batar (Also-Eligible)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-5-1 (3 correct) | 105.00 | |
| $2 Daily Double | 5-1 | 86.40 | |
| $2 Exacta | 1-9 | 39.20 | |
| $2 Superfecta | 1-9-3-5 | 1,424.60 | |
| $2 Trifecta | 1-9-3 | 277.00 | |
Winning Breeder: Guillory Brothers Llc
Winning Owner: Juan M. Recendez
Winning Trainer: Felix Barraza
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Shez Streakin Fast | Victor Olivo | 27.80 | 7.60 | 5.00 | 
|  6  | Wrs Quick Gal | Jose A. Beltran | 8.40 | 5.80 | |
|  3  | Chilly in the Snow | Shanley Jackson | 7.40 | 
Also ran: 9 - Math Action , 1 - Bootychicous , 7 - Special Dash of Cash , 4 - Elliptical Orbit , 2 - Wb Chasin the Stone , 8 - Scoodlebop
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-1-5 (3 correct) | 224.60 | |
| $2 Pick 4 | 5-5-1-5 (4 correct) | 980.00 | |
| $1 Pick 6 | 3/6/8/9-3/7/8/9/10-5-5-1-5 (5 correct) | 4.60 | |
| $2 Daily Double | 1-5 | 94.20 | |
| $2 Exacta | 5-6 | 129.80 | |
| $2 Superfecta | 5-6-3-9 | 12,191.40 | |
| $2 Trifecta | 5-6-3 | 2,072.00 | |
Winning Breeder: Samuel and William Martin Gst
Winning Owner: Rosa Olivo
Winning Trainer: Saul Perez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Cant Catcha Corona | Juan D. Guerrero | 3.20 | 2.80 | 2.10 | 
|  7  | Bv Fancy | Shanley Jackson | 3.60 | 2.80 | |
|  3  | Carmels Finest | Jose A. Beltran | 2.40 | 
Also ran: 9 - Ms Back in Action , 6 - Quick Savana Action , 1 - Wh a Legal Shake , 2 - Carmans Misstris , 5 - Hooked On a Beach
Scratched horses: Quick Flash Dash (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1-5-4/8 (3 correct) | 470.80 | |
| $2 Daily Double | 5-4 | 173.80 | |
| $2 Exacta | 4-7 | 15.20 | |
| $2 Superfecta | 4-7-3-9 | 232.40 | |
| $2 Trifecta | 4-7-3 | 36.60 | |
| $2 Consolation Double | 5-8 | 57.80 | |
Winning Breeder: Diana L Moster
Winning Owner: Randy M. Smith
Winning Trainer: Randy M. Smith
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Ms Fool Me Once | Shanley Jackson | 7.40 | 4.20 | 3.80 | 
|  7  | Plumber Joe | Julie Veltman | 3.60 | 3.00 | |
|  5  | Eye Pay U Off | Aron Hunt | 8.40 | 
Also ran: 6 - Indy Bred Chick , 8 - Jess a Devil , 9 - Bv Fast N Furious , 2 - Cigars At Six , 1 - First Chilled Corona , 4 - U Know Ima Frenchman
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 5-4/8-3 (3 correct) | 149.60 | |
| $2 Daily Double | 4-3 | 21.20 | |
| $2 Exacta | 3-7 | 44.20 | |
| $2 Superfecta | 3-7-5-6 | 1,475.00 | |
| $2 Trifecta | 3-7-5 | 446.60 | |
Winning Breeder: Roy Moore
Winning Owner: Roy Moore
Winning Trainer: Roy E. Moore
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Stone Toasted | Juan D. Guerrero | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 
|  3  | Fames Dial | Jose A. Beltran | 7.20 | 4.20 | |
|  7  | Wh Shake It Shake It | Victor Olivo | 2.40 | 
Also ran: 6 - Heza Beach Bum , 4 - Air Born Crush , 5 - Wa Kelowna Klutch , 1 - Kash N Perry , 8 - Jacks No Mystery
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4/8-3-2 (3 correct) | 28.20 | |
| $2 Daily Double | 3-2 | 26.80 | |
| $2 Exacta | 2-3 | 29.60 | |
| $2 Superfecta | 2-3-7-6 | 301.00 | |
| $2 Trifecta | 2-3-7 | 78.60 | |
Winning Breeder: Gordon L Timm
Winning Owner: Gordon, Timm and Lundstrum, Vicki
Winning Trainer: Randy M. Smith
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Put Ten Across | Shanley Jackson | 5.00 | 3.00 | 2.20 | 
|  6  | Dna Dales Quick Cat | Juan D. Guerrero | 2.80 | 2.40 | |
|  4  | Swooners Only Eye | Aron Hunt | 2.40 | 
Also ran: 1 - This Is My Calling , 7 - Chilly Willy , 8 - Jess Smashed Again , 3 - Vc Sixomatic , 5 - Devil Shake
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 3-2-2 (3 correct) | 42.40 | |
| $2 Daily Double | 2-2 | 11.20 | |
| $2 Exacta | 2-6 | 8.00 | |
| $2 Superfecta | 2-6-4-1 | 84.00 | |
| $2 Trifecta | 2-6-4 | 27.40 | |
Winning Breeder: Dan Frazier
Winning Owner: Dan Frazier
Winning Trainer: Matt Frazier