Thursday, July 03, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Black Lace Mojo | Natalie Turner | 23.40 | 10.60 | 6.00 | 
|  9  | Soul Stripper | Rodolfo De La Cruz Guerra | 24.40 | 9.80 | |
|  8  | Witt's Rule | David Cabrera | 3.00 | 
Also ran: 7 - River Rapids , 1 - Mocha Mistress , 3 - Pyro Jo , 4 - Lynnis Marie , 2 - Cee Cee Grand , 6 - Bella Rachel
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-9 | 298.80 | |
| $2 Superfecta | 5-9-8-7 | 8,338.20 | |
| $2 Trifecta | 5-9-8 | 1,637.40 | |
Winning Breeder: Robert Albright
Winning Owner: Robert Albright
Winning Trainer: Juan Padilla
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | One Eyed Shook | Junior Chacaltana | 3.60 | 2.40 | 2.10 | 
|  2  | Alphabet Bling | Alfredo Sigala | 2.60 | 2.60 | |
|  3  | Lady Sayla | Lindey Wade | 2.80 | 
Also ran: 1 - Spicy Flight , 5 - Choose Easy , 4 - Fairways Dancer
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 5-6 | 27.80 | |
| $2 Exacta | 6-2 | 10.60 | |
| $2 Superfecta | 6-2-3-1 | 102.40 | |
| $2 Trifecta | 6-2-3 | 20.40 | |
Winning Breeder: Head, Huntsinger, Williams
Winning Owner: Huntsinger, Larry S. and Head, Phil
Winning Trainer: Karl Broberg
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Retablo | Omar Herrera Santos | 8.60 | 3.60 | 2.80 | 
|  4  | Mac Witt | Skyler White Shield | 4.20 | 3.20 | |
|  2  | Adios Odds | Bryan McNeil | 5.40 | 
Also ran: 1 - Before Taxes , 5 - Duty Paid , 7 - Brazos Breeze
Scratched horses: Vilmas Bounty (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-6-3 (3 correct) | 70.50 | |
| $2 Exacta | 3-4 | 29.80 | |
| $2 Superfecta | 3-4-2-1 | 314.80 | |
| $2 Trifecta | 3-4-2 | 152.20 | |
Winning Breeder: Richard Snyder & Connie Snyder
Winning Owner: Mario Alvarez
Winning Trainer: Nicholas Granados
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | When We Believe | David Cabrera | 9.80 | 4.40 | 2.60 | 
|  3  | What Lola Wants | M. Clifton Berry | 2.40 | 2.10 | |
|  1A | She Has Bling | Gerardo Mora | 2.60 | 
Also ran: 5 - Flyer's Fantasy , 7 - Shannon' Phavorite , 6 - Stormy Donna Gail , 1 - Kimbell Has Bling
Scratched horses: Moonblood (MEX) (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-3-2 (3 correct) | 33.10 | |
| $2 Exacta | 2-3 | 20.60 | |
| $2 Superfecta | 2-3-1-5 | 191.60 | |
| $2 Trifecta | 2-3-1 | 60.00 | |
Winning Breeder: Haymarket Farm LLC
Winning Owner: Danny Keene
Winning Trainer: Joseph P. Smith
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Dominika (MEX) | Benito Tovar Morales | 24.20 | 7.80 | 5.60 | 
|  8  | Perfect Tap | Luis S. Quinonez | 3.20 | 2.60 | |
|  3  | Buena Fortuna (MEX) | Lindey Wade | 6.00 | 
Also ran: 5 - Annie Pasta , 9 - Expand the Moment , 6 - Lovely Barbara , 1 - Green Briar Kitty , 2 - Sofie's Pearl , 7 - Snow Ridge Bliss
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-2-4 (3 correct) | 115.80 | |
| $1 Pick 4 | 6-3-2-4 (4 correct) | 320.40 | |
| $2 Exacta | 4-8 | 69.40 | |
| $2 Superfecta | 4-8-3-5 | 1,330.60 | |
| $2 Trifecta | 4-8-3 | 500.40 | |
Winning Breeder: Rancho Pozo de Luna
Winning Owner: Whitelaw, Michael R. and Hajousky, Ted
Winning Trainer: Michael R. Whitelaw
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Eddie Junior   | M. Clifton Berry | 6.80 | 3.80 | 2.80 | 
|  4  | Runs With Bulls | Lindey Wade | 5.80 | 3.00 | |
|  3  | Fuzzy Logic | Luis S. Quinonez | 2.40 | 
Also ran: 5 - Dirty Swagg , 1 - Hojas , 6 - Jorge W F
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-4-2 (3 correct) | 96.80 | |
| $2 Exacta | 2-4 | 26.80 | |
| $2 Superfecta | 2-4-3-5 | 123.00 | |
| $2 Trifecta | 2-4-3 | 46.40 | |
Winning Breeder: Claiborne Farm
Winning Owner: Stephen R. Brown
Winning Trainer: W. Bret Calhoun
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11  | Swifterthantaylor | Gerardo Mora | 13.00 | 6.80 | 5.20 | 
|  4  | Bourbonella | Iram Vargas Diego | 18.00 | 9.60 | |
|  8  | My Max Regal | M. Clifton Berry | 5.80 | 
Also ran: 1 - Extravagance , 10 - K D Queen , 5 - Belong to All , 1A - Chapala's Cowgirl , 3 - Call for Rozes , 6 - Cheyenne Blues , 7 - Kissin Tycoon , 9 - Miss Mulligan
Scratched horses: Dulce de Batata (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-2-11 (3 correct) | 242.40 | |
| $2 Exacta | 11-4 | 207.80 | |
| $0.10 Superfecta | 11-4-8-1 | 1,585.06 | |
| $2 Trifecta | 11-4-8 | 2,655.60 | |
Winning Breeder: John Silverthorne Ranch
Winning Owner: John Silverthorne Ranch, Inc.
Winning Trainer: Danny Pish
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Zyzzy Balubah | Gerardo Mora | 6.60 | 3.00 | 2.10 | 
|  5  | Ferfie Lou | Eguard A. Tejera | 3.00 | 2.20 | |
|  8  | Why Cindy Why | Bryan McNeil | 2.10 | 
Also ran: 6 - Gleaming Girl , 2 - Ms Gone West , 7 - Honey Vista (MEX)
Scratched horses: Lunar Yankee (Veterinarian) , Sociably Sassy (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-11-4 (3 correct) | 91.20 | |
| $2 Exacta | 4-5 | 22.60 | |
| $2 Superfecta | 4-5-8-6 | 92.80 | |
| $2 Trifecta | 4-5-8 | 35.60 | |
Winning Breeder: Evelyn Bean
Winning Owner: Evelyn Bean
Winning Trainer: Allen C. Dupuy
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Gilbys Glory   | Patrick Boxie | 26.40 | 12.80 | 8.60 | 
| 11  | Electric Honour | Gerardo Mora | 4.00 | 3.40 | |
|  6  | City Thunder | M. Clifton Berry | 4.60 | 
Also ran: 8 - Dee Day , 9 - Hayden's Cosmo , 3 - Witt's Charm , 7 - S C Island Wolf , 10 - Hiteckboogie , 5 - Slender , 1 - Two Step Song , 12 - Neve's Choice , 4 - Hot Commodity
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 11-4-2 (3 correct) | 498.70 | |
| $1 Pick 4 | 2-11-4-2 (4 correct) | 3,157.00 | |
| $1 Pick 6 | 2-4-2-11-4-2 (5 correct) | 1,233.10 | |
| $2 Daily Double | 4-2 | 146.20 | |
| $2 Exacta | 2-11 | 264.00 | |
| $2 Superfecta | 2-11-6-8 | 9,520.80 | |
| $0.10 Super High Five | CARRYOVER | 0.00 | |
| $2 Trifecta | 2-11-6 | 1,075.00 | |
Winning Breeder: IEAH Stables
Winning Owner: Joice Ochoa
Winning Trainer: Gayle Turberville