Tuesday, July 01, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Weaselhead | Ramiro Sanchez Castillo | 7.00 | 3.50 | 2.40 | 
|  6  | Jerseylicious | Tyler Walker | 3.80 | 2.70 | |
|  4  | Blink and Hes Gone | Alfredo J. Bautista | 2.50 | 
Also ran: 3 - Bound Up , 5 - Autumns Dashing Moon , 1 - Tiny Dash of Bling
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 2-6-4 | 40.80 | |
| $2 Exactor | 2-6 | 3.90 | |
| $2 Quinella | 2-6 | 8.10 | |
Winning Breeder: Clay, Richard
Winning Owner: Rocky Mountain Turf Club Stable
Winning Trainer: William H. Leech
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Sepratariat | Tyler Walker | 4.80 | 3.40 | 3.20 | 
|  6  | Zoom Zoomin | Alfredo J. Bautista | 3.70 | 2.80 | |
|  5  | Ulnvmyattitude | Ramiro Sanchez Castillo | 3.20 | 
Also ran: 4 - Go Jakes Dynasty , 3 - Birdzillas Charm , 1 - Azure Am Special
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 2-6-5 | 17.20 | |
| $2 Daily Double | 2-2 | 18.90 | |
| $2 Exactor | 2-6 | 5.30 | |
| $2 Quinella | 2-6 | 2.80 | |
Winning Breeder: Howard And/Or Toni Dixon
Winning Owner: Laurie Ferguson
Winning Trainer: Laurie Ferguson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Laine and Chase | Larris Allen | 6.60 | 3.60 | 3.10 | 
|  3  | Lady Melbourne | Vincent Alvin Palmer | 3.70 | 2.60 | |
|  2  | Needlestick | Ramiro Sanchez Castillo | 3.30 | 
Also ran: 5 - C. C.s Orfin Anhey , 4 - Bargain Buy
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 1-3-2 | 29.70 | |
| $2 Exactor | 1-3 | 33.70 | |
Winning Breeder: Max G. Gibb
Winning Owner: Rocky Mountain Turf Club Stable
Winning Trainer: Lyle W. Magnuson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Box Top | Blandford Stewart | 4.90 | 3.10 | 2.70 | 
|  1  | Bandalito Hombre | Larris Allen | 4.20 | 2.70 | |
|  3  | Greater Action | Trevor Simpson | 2.80 | 
Also ran: 4 - James , 5 - Let It Be Now
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 2-1-3 | 47.20 | |
| $2 Exactor | 2-1 | 8.00 | |
Winning Breeder: Mr. & Mrs. William B. Bomar
Winning Owner: Claudia Hammell
Winning Trainer: Nellie O. Pigeau
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | General Gabe | Tyler Walker | 5.90 | 3.80 | 2.50 | 
|  5  | Adorci | Blandford Stewart | 5.50 | 3.00 | |
|  3  | Gilded Forest | Trevor Simpson | 2.80 | 
Also ran: 4 - Penny's Image , 2 - Tiz I Is
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 1-5-3 | 207.80 | |
| $2 Exactor | 1-5 | 51.10 | |
Winning Breeder: Adena Springs
Winning Owner: Bassett, Rick and Mason and Baker, Jeff
Winning Trainer: Pete Dubois
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Pure Vertical | Vincent Alvin Palmer | 5.10 | 4.50 | 2.40 | 
|  3  | Where's Henry | Ramiro Sanchez Castillo | 4.30 | 2.70 | |
|  2  | Five de Mayo | Trevor Simpson | 2.80 | 
Also ran: 1 - General Day , 6 - Cinchmeup , 5 - Western Kid
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 4-3-2 | 125.00 | |
| $2 Exactor | 4-3 | 30.80 | |
| $2 Quinella | 3-4 | 20.20 | |
Winning Breeder: Fleming Thoroughbred Farm
Winning Owner: Adam Depew
Winning Trainer: Jim Depew
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Justanother Bob | Larris Allen | 12.00 | 4.30 | 3.40 | 
|  5  | Pipestone Flyer | Ramiro Sanchez Castillo | 8.10 | 5.10 | |
|  8  | Rascal Cat | Trevor Simpson | 3.50 | 
Also ran: 1 - Bent Tune , 2 - Mamoonya , 4 - Paige's Peak , 6 - Big Sky Michael , 7 - Slews Academy
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Triactor | 3-5-8 | 2,221.10 | |
| $2 Daily Double | 4-3 | 326.50 | |
| $2 Exactor | 3-5 | 166.30 | |
| $2 Quinella | 3-5 | 123.70 | |
Winning Breeder: Terry Brooks
Winning Owner: Bill Allen
Winning Trainer: Allan Brown