Sunday, June 29, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Sammy's Trip | Angel Serpa | 25.60 | 8.60 | 4.80 | 
|  3  | Spango | Trevor McCarthy | 3.80 | 2.80 | |
|  6  | King Racer | Abel Castellano, Jr. | 3.20 | 
Also ran: 4 - Fly Above , 2 - True Prince , 5 - Old Army
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-3 | 85.20 | |
| $1 Superfecta | 1-3-6-4 | 383.00 | |
| $1 Trifecta | 1-3-6 | 140.10 | |
Winning Breeder: Christopher J Hall & Gordon Racing Corp.
Winning Owner: RHR Stables
Winning Trainer: Joseph Zoppi
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Miss Audreyanna | Ramon F. Moya | 10.00 | 3.80 | 2.80 | 
|  4  | Goldiebuxx | Trevor McCarthy | 3.80 | 2.80 | |
|  7  | Why Not Her | Jonathan Zayas | 4.60 | 
Also ran: 2 - Hoboken Honey , 6 - All About Avery , 1 - Tantaliza
Scratched horses: Pass Me a Bottle (Trainer) , Rocket Dee (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 1-8 | 164.40 | |
| $2 Exacta | 8-4 | 43.20 | |
| $1 Superfecta | 8-4-7-2 | 267.20 | |
| $1 Trifecta | 8-4-7 | 113.30 | |
Winning Breeder: Richard D. Schibell
Winning Owner: James A. Frangella, Jr.
Winning Trainer: James A. Frangella, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Maybe Tonight | Paco Lopez | 5.60 | 3.00 | 2.60 | 
|  1  | Lil Escape Artist | Trevor McCarthy | 3.80 | 2.80 | |
|  3  | She's Hot Wired | Gabriel Saez | 3.80 | 
Also ran: 2 - Chubbianna , 6 - She Really Digs Me , 7 - Main Entrance , 5 - Jersey Babe
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 8-4 | 40.00 | |
| $2 Exacta | 4-1 | 20.40 | |
| $1 Superfecta | 4-1-3-2 | 68.80 | |
| $1 Trifecta | 4-1-3 | 45.30 | |
Winning Breeder: Jersey Shore Racing Stable
Winning Owner: Jersey Shore Racing Stable
Winning Trainer: Benjamin W. Perkins, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Call to Action | Paco Lopez | 6.80 | 4.00 | 3.00 | 
|  9  | Sumba Sunset | Joshua Navarro | 5.20 | 4.20 | |
| 10  | Mobilize | Trevor McCarthy | 2.80 | 
Also ran: 8 - McArthur Parkway , 2 - Acquant , 11 - Giant Shadow , 7 - Gimme Jimmy , 3 - Thinking of Mom , 5 - More Everything , 12 - Imperial Cut , 4 - Wv Mountain Momma
Scratched horses: Big N Toasty (Also-Eligible) , Righteous Intent (Also-Eligible) , Sassy Spinster (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 8-4-1 (3 correct) | 104.10 | |
| $2 Daily Double | 4-1 | 26.60 | |
| $2 Exacta | 1-9 | 52.20 | |
| $1 Superfecta | 1-9-10-8 | 729.20 | |
| $1 Trifecta | 1-9-10 | 63.40 | |
Winning Breeder: Gary & Mary West Stables, Inc.
Winning Owner: West, Gary and Mary
Winning Trainer: Wayne M. Catalano
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Love You Loads | Joe Bravo | 8.00 | 4.20 | 2.40 | 
|  7  | Bernadine | Paco Lopez | 5.00 | 2.80 | |
|  1  | Sunset Strip | Eddie Castro | 2.20 | 
Also ran: 8 - Crystal Grit , 5 - Biscotti Girl , 2 - Knight Spring , 4 - It's Easy to Say
Scratched horses: Agent Romanoff (Trainer) , Outspoken (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-1-6 (3 correct) | 40.10 | |
| $2 Daily Double | 1-6 | 34.20 | |
| $2 Exacta | 6-7 | 32.20 | |
| $1 Superfecta | 6-7-1-8 | 102.30 | |
| $1 Trifecta | 6-7-1 | 35.10 | |
Winning Breeder: Chelston
Winning Owner: Michael B. Tabor
Winning Trainer: Todd A. Pletcher
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | George Cross | Gabriel Saez | 15.20 | 8.20 | 4.00 | 
|  5  | Roars More | Julian Pimentel | 9.60 | 5.20 | |
|  2  | Bazinga Rules | Abel Castellano, Jr. | 3.00 | 
Also ran: 8 - Rome Burned , 1 - Indigo Island , 3 - Muggsy , 4 - Sandy Point , 7 - Nelson Avenue
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-6-6 (3 correct) | 131.20 | |
| $1 Pick 4 | 4-1/6/13/14-6-6 (4 correct) | 422.00 | |
| $2 Daily Double | 6-6 | 59.20 | |
| $2 Exacta | 6-5 | 148.40 | |
| $1 Superfecta | 6-5-2-8 | 1,423.90 | |
| $1 Trifecta | 6-5-2 | 317.50 | |
Winning Breeder: Bright View Farm
Winning Owner: Kligman, Andrew and Tolchin, Gary
Winning Trainer: Gregory D. Sacco
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1A | Stiffed | Paco Lopez | 7.20 | 3.80 | 2.40 | 
|  9  | Sin City Dancer | Ramon F. Moya | 3.40 | 2.60 | |
|  4  | Chubaroni | Angel Serpa | 3.20 | 
Also ran: 1 - Cinderella Time , 2 - Sahara Moment , 5 - Paid Expectations , 10 - Joann's Girly , 6 - Easy Landing , 3 - Jackie's Disco , 7 - Give Me Love , 8 - Forty's Best Gal
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-6-1 (3 correct) | 209.80 | |
| $2 Daily Double | 6-1 | 137.60 | |
| $2 Exacta | 1-9 | 31.60 | |
| $1 Superfecta | 1-9-4-2 | 484.80 | |
| $1 Trifecta | 1-9-4 | 52.10 | |
Winning Breeder: Holly Crest Farm
Winning Owner: Holly Crest Farm
Winning Trainer: John F. Mazza
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Petey Cramer | Gabriel Saez | 5.80 | 3.40 | 2.60 | 
|  4  | Prudhoe Bay | Paco Lopez | 3.60 | 3.00 | |
|  7  | Boltin' Out | Horacio Karamanos | 3.00 | 
Also ran: 2 - This Ain't No Bull , 1 - Agonistic , 8 - Tate's Landing , 3 - Tell Tale Friend , 5 - Love Who
Scratched horses: Won the War (Main-Track-Only)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-1-6 (3 correct) | 206.60 | |
| $2 Daily Double | 1-6 | 36.00 | |
| $2 Exacta | 6-4 | 19.40 | |
| $1 Superfecta | 6-4-7-2 | 80.20 | |
| $1 Trifecta | 6-4-7 | 42.30 | |
Winning Breeder: Mark E. Kerin
Winning Owner: Speranza, Steven and Silver Streak Stables
Winning Trainer: Jorge Navarro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | Stanford   | Joe Bravo | 3.20 | 2.20 | 2.10 | 
| 10  | Posse Dreamin | Gabriel Saez | 3.60 | 2.80 | |
|  2  | Madefromlucky | Trevor McCarthy | 3.60 | 
Also ran: 5 - Shoo Daddy , 4 - Off Duty , 3 - Demand , 1 - Letshaveacocktail , 8 - Hope Is Best , 7 - Kamarius , 6 - Glenroe
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-6-9 (3 correct) | 47.20 | |
| $2 Daily Double | 6-9 | 10.40 | |
| $2 Exacta | 9-10 | 10.20 | |
| $1 Superfecta | 9-10-2-5 | 175.90 | |
| $1 Trifecta | 9-10-2 | 20.80 | |
Winning Breeder: WinStar Farm, LLC
Winning Owner: Stonestreet Stables LLC, Magnier, M., Tabor, M. and Smith, D.
Winning Trainer: Todd A. Pletcher
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Defiant | Orlando Bocachica | 20.00 | 9.40 | 5.80 | 
|  2  | Make My Saturday | Forest Boyce | 4.40 | 3.40 | |
|  9  | Bye Bye Bernie | Paco Lopez | 3.40 | 
Also ran: 3 - Respighi , 1 - Bombast , 8 - Mister Lucky Cat , 7 - Wire Funds , 6 - He Can Run , 4 - Star Maneuver , 10 - Stormy Rocit
Scratched horses: Dual Exhauzt (Main-Track-Only)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-9-5 (3 correct) | 159.60 | |
| $0.50 Pick 5 | 6-1-6/9-9-5 (5 correct) | 5,099.05 | |
| $2 Daily Double | 9-5 | 38.60 | |
| $2 Exacta | 5-2 | 98.60 | |
| $1 Superfecta | 5-2-9-3 | 4,728.50 | |
| $1 Trifecta | 5-2-9 | 241.30 | |
Winning Breeder: Ramona S. Bass
Winning Owner: Andrew Sulley
Winning Trainer: Patricia Farro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Cherokee Artist | Trevor McCarthy | 17.40 | 4.40 | 3.20 | 
|  1  | Ribo Bobo | Paco Lopez | 2.20 | 2.10 | |
|  6  | Candyman E | Joe Bravo | 3.40 | 
Also ran: 3 - Evolution Rocks , 4 - Partyallnightlong , 5 - Il Villano
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 9-5-2 (3 correct) | 268.40 | |
| $2 Daily Double | 5-2 | 254.80 | |
| $2 Exacta | 2-1 | 32.80 | |
| $1 Superfecta | 2-1-6-3 | 200.10 | |
| $1 Trifecta | 2-1-6 | 67.30 | |
Winning Breeder: J. Mack Robinson
Winning Owner: David Jacobson
Winning Trainer: David Jacobson
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Disco Rhythm | Ramon F. Moya | 14.60 | 6.80 | 4.00 | 
|  6  | Kings Village | Orlando Bocachica | 4.00 | 3.40 | |
| 10  | Wildhaassseee | Pedro L. Cotto, Jr. | 3.20 | 
Also ran: 3 - Flipion , 9 - Reaching Out , 5 - Harlan's Point , 1 - Interrogate Me , 4 - Jaleos , 2 - Shade of Alley
Scratched horses: Fiore Dicampo (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-2-7 (3 correct) | 1,210.40 | |
| $1 Pick 4 | 9-5-2-7 (4 correct) | 5,417.70 | |
| $0.10 Pick 6 Jackpot | 1-6/9-9-5-2-7 (6 correct) | 33,682.10 | |
| $2 Daily Double | 2-7 | 155.60 | |
| $2 Exacta | 7-6 | 68.60 | |
| $1 Superfecta | 7-6-10-3 | 708.50 | |
| $1 Trifecta | 7-6-10 | 137.20 | |
Winning Breeder: Spring Run Farm, LLC
Winning Owner: Prima Ventures LLC
Winning Trainer: Timothy James Kelly