Sunday, July 06, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Strike Bold | Charles C. Lopez | 20.20 | 7.80 | 4.00 | 
|  6  | Madd Exchange | Joe Bravo | 5.00 | 3.20 | |
|  4  | Negrito | Julian Pimentel | 3.40 | 
Also ran: 3 - Da Big Hoss , 2 - Sway Benay , 7 - O. Mizzterio , 8 - Dothraki Warrior , 9 - Silver Speight
Scratched horses: Babson (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-6 | 87.60 | |
| $1 Superfecta | 5-6-4-3 | 850.50 | |
| $1 Trifecta | 5-6-4 | 116.90 | |
Winning Breeder: K & G Stables
Winning Owner: Hall, George and Lori
Winning Trainer: Kelly J. Breen
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Outwildcattin | Paco Lopez | 3.40 | 2.20 | 2.20 | 
|  5  | Slewie Jones | Kendrick Carmouche | 3.40 | 2.40 | |
|  9  | Private Councel | Francisco Valentin | 10.60 | 
Also ran: 3 - Longing for Quiet , 8 - April's Dixie Bell , 4 - Miss Etta , 6 - Holy Defrere , 2 - Jean's Treasure , 10 - Cass , 7 - Sweet as a Kiss
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 5-1 | 52.20 | |
| $2 Exacta | 1-5 | 12.20 | |
| $1 Superfecta | 1-5-9-3 | 452.80 | |
| $1 Trifecta | 1-5-9 | 83.40 | |
Winning Breeder: D. W. Frazier MD & Suzanne Sharra Maxwell
Winning Owner: White Wabbit Wacing LLC
Winning Trainer: Jorge Navarro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Colonel Juanita   | Rajiv Maragh | 51.60 | 20.60 | 8.00 | 
|  6  | Bossy Belle | Gabriel Saez | 12.80 | 5.80 | |
|  1  | Queen to Be | Joe Bravo | 2.20 | 
Also ran: 3 - Latin Tudor , 7 - Rhyme N Rhythm , 2 - Yes Im Sweet , 4 - Hotnslick , 8 - Crown Ready
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 1-5 | 82.80 | |
| $2 Exacta | 5-6 | 494.80 | |
| $1 Superfecta | 5-6-1-3 | 5,661.50 | |
| $1 Trifecta | 5-6-1 | 1,029.00 | |
Winning Breeder: Sheltowee Farm, Dann H. Glick & Steve Gowers
Winning Owner: Leonard C. Green
Winning Trainer: Joseph F. Orseno
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11  | Chublicious | Angel Serpa | 8.00 | 4.20 | 3.40 | 
|  7  | Uncle Chub | Pedro L. Cotto, Jr. | 4.40 | 3.40 | |
| 12  | Major in Time | Trevor McCarthy | 5.00 | 
Also ran: 10 - Chaser , 6 - Whiplash , 3 - Bank Fraud , 9 - Scobeyville , 1 - Rockaway Creek , 4 - Lucky Balladier , 2 - Whatwereuthinking , 13 - Ready With Honor
Scratched horses: Man O Man (Also-Eligible) , Jr.'s Chili Pepper (Trainer) , Mashpee Pond (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-5-11 (3 correct) | 208.10 | |
| $2 Daily Double | 5-11 | 237.60 | |
| $2 Exacta | 11-7 | 27.00 | |
| $1 Consolation Pick 3 | 1-5-8 (3 correct) | 38.20 | |
| $1 Superfecta | 11-7-12-10 | 1,097.90 | |
| $1 Trifecta | 11-7-12 | 131.50 | |
| $2 Consolation Double | 5-8 | 45.40 | |
Winning Breeder: Joe-Dan Farm
Winning Owner: Daniel J. Lopez
Winning Trainer: Daniel J. Lopez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Magic Mesa | Trevor McCarthy | 8.40 | 3.80 | 3.00 | 
|  4  | Rogue Lady | Gabriel Saez | 3.80 | 2.80 | |
|  6  | Thisdanseistaken | Daniel Centeno | 3.60 | 
Also ran: 5 - Trish's Wish , 8 - More Than a Party , 7 - Elusive Cowgirl , 11 - Very Playful , 3 - Bellaridge , 2 - Pennypennypenny , 12 - Easter Blossom , 9 - Precious Mem
Scratched horses: Ball and Chain (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-11-1 (3 correct) | 560.40 | |
| $2 Daily Double | 11-1 | 40.00 | |
| $2 Exacta | 1-4 | 31.80 | |
| $1 Consolation Pick 3 | 5-8-1 (3 correct) | 93.70 | |
| $1 Superfecta | 1-4-6-5 | 353.20 | |
| $1 Trifecta | 1-4-6 | 59.30 | |
Winning Breeder: Lynn Alexander & Dapple Bloodstock
Winning Owner: White Wabbit Wacing LLC
Winning Trainer: Jorge Navarro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Loverbil | Trevor McCarthy | 5.40 | 3.40 | 2.80 | 
|  6  | Cheddar Chub | Jose C. Ferrer | 4.80 | 3.00 | |
|  7  | Zealous Sky | Orlando Bocachica | 6.00 | 
Also ran: 8 - Idle Spur , 1 - O K Lefty , 5 - Perfect Man , 2 - Bat Cave , 9 - Eltham , 11 - Slow Heart Break , 3 - What the Chub , 10 - In Free
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 11-1-4 (3 correct) | 56.70 | |
| $1 Pick 4 | 5-5/8/11/14-1-4 (4 correct) | 2,945.40 | |
| $2 Daily Double | 1-4 | 27.40 | |
| $2 Exacta | 4-6 | 23.00 | |
| $1 Superfecta | 4-6-7-8 | 1,053.20 | |
| $1 Trifecta | 4-6-7 | 110.90 | |
Winning Breeder: Golden Dome Stable
Winning Owner: White Wabbit Wacing LLC
Winning Trainer: Jorge Navarro
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Short Shrift   | Forest Boyce | 17.60 | 9.60 | 5.80 | 
| 10  | Just Foolin Around | Trevor McCarthy | 22.00 | 11.20 | |
|  2  | Michael With Us | Jose Lezcano | 3.20 | 
Also ran: 6 - Lots of Love Mom , 4 - State Flag , 5 - Global Asset , 3 - Guts and Glory , 9 - Cheyenne Nation , 1 - Kanturk Kid , 7 - Sharp Omar
Scratched horses: Blown Save (Main-Track-Only) , D'marin (Main-Track-Only)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-4-8 (3 correct) | 116.20 | |
| $2 Daily Double | 4-8 | 48.00 | |
| $2 Exacta | 8-10 | 323.20 | |
| $1 Superfecta | 8-10-2-6 | 3,476.10 | |
| $1 Trifecta | 8-10-2 | 830.90 | |
Winning Breeder: W Lazy T Limited
Winning Owner: Michael J. Moran
Winning Trainer: Jack O. Fisher
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Sublime Twist | Samuel Camacho, Jr. | 17.60 | 7.80 | 5.20 | 
|  9  | Caylee's Song | Victor Santiago | 7.40 | 4.60 | |
| 12  | Gadget Man | Julian Pimentel | 4.20 | 
Also ran: 7 - Candy Mine , 10 - Truly a Champ , 1 - Fake Dreams , 5 - Chunnel , 4 - Goose Bay , 11 - My Uncle Sam , 6 - Yahzi , 8 - Party Halo , 2 - Miles Together
Scratched horses: Dixie Sun (Trainer) , Mo Mo Mo Mo (Also-Eligible)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-8-3 (3 correct) | 181.80 | |
| $2 Daily Double | 8-3 | 176.00 | |
| $2 Exacta | 3-9 | 160.60 | |
| $1 Superfecta | 3-9-12-7 | 1,991.50 | |
| $1 Trifecta | 3-9-12 | 335.20 | |
Winning Breeder: Spring Run Farm, LLC
Winning Owner: Prima Ventures LLC
Winning Trainer: Timothy James Kelly
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Purely Boy | Gabriel Saez | 12.00 | 4.80 | 3.20 | 
|  4  | Picozza | Joe Bravo | 3.00 | 2.60 | |
|  1A | Briteliteinthecity | Jose C. Ferrer | 5.80 | 
Also ran: 10 - Carson Bandit , 8 - Mythical Man , 2 - Strategic Keeper , 11 - Doherty , 7 - Kildare , 5 - Best Play , 9 - Ettelson , 1 - Hot to Seek Her , 6 - Kwacha
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 8-3-3 (3 correct) | 395.70 | |
| $2 Daily Double | 3-3 | 142.20 | |
| $2 Exacta | 3-4 | 35.00 | |
| $1 Superfecta | 3-4-1-10 | 2,705.10 | |
| $1 Trifecta | 3-4-1 | 135.50 | |
Winning Breeder: Troy Rankin & Joe Myles Davis
Winning Owner: Seminole Racing I LLC
Winning Trainer: Jason Servis
 Race 10 
		Salvator Mile S.    -   Grade: 3
		Race 10 
		Salvator Mile S.    -   Grade: 3 	
	| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Itsmyluckyday   | Paco Lopez | 4.40 | 3.40 | 2.60 | 
|  2  | Bradester | Jose Lezcano | 6.80 | 4.40 | |
| 10  | Valid | Orlando Bocachica | 4.20 | 
Also ran: 3 - Don Dulce , 8 - Code West , 4 - Raging Daoust , 6 - Dawly , 5 - Sailor's Revenge , 11 - Elnaawi
Scratched horses: Spa City Fever (Trainer) , Big Screen (Trainer) , Stormin Monarcho (Trainer)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-3-7 (3 correct) | 236.70 | |
| $0.50 Pick 5 | 4-8-3-3-1/7/9 (5 correct) | 2,036.00 | |
| $2 Daily Double | 3-7 | 40.00 | |
| $2 Exacta | 7-2 | 35.40 | |
| $1 Superfecta | 7-2-10-3 | 761.30 | |
| $1 Trifecta | 7-2-10 | 86.90 | |
Winning Breeder: Liberation Farm & Brandywine Farm
Winning Owner: Trilogy Stable and Plesa, Laurie
Winning Trainer: Edward Plesa, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Mr. Viber | Joe Bravo | 15.80 | 9.60 | 4.80 | 
| 11  | Jax Maxx | Trevor McCarthy | 6.40 | 4.20 | |
|  6  | On the Loose Again | Gabriel Saez | 3.60 | 
Also ran: 10 - Fort Boonesborough , 7 - Untamed , 4 - Fightertown , 2 - Ain't Got Time , 1 - Wildcatpleasures , 3 - Stand Proud , 9 - Gunfighter , 1A - Foileen , 8 - Inmyfathersimage
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-7-5 (3 correct) | 420.60 | |
| $2 Daily Double | 7-5 | 68.40 | |
| $2 Exacta | 5-11 | 134.80 | |
| $1 Superfecta | 5-11-6-10 | 2,769.30 | |
| $1 Trifecta | 5-11-6 | 382.30 | |
Winning Breeder: International Equities Holding, Inc.
Winning Owner: Sumaya U.S. Stable
Winning Trainer: Todd A. Pletcher
 Race 12 
		United Nations S.    -   Grade: 1
		Race 12 
		United Nations S.    -   Grade: 1 	
	| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Main Sequence | Rajiv Maragh | 18.00 | 8.60 | 5.60 | 
|  3  | Twilight Eclipse | Jose Lezcano | 5.00 | 3.80 | |
| 10  | Side Glance (GB) | Jamie P. Spencer | 4.40 | 
Also ran: 8 - Winning Cause , 7 - Kaigun , 2 - Ghurair , 1 - Charming Kitten , 6 - Exclusive Strike , 4 - Manchurian High
Scratched horses: Lochte (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-5-5 (3 correct) | 366.50 | |
| $1 Pick 4 | 3-1/7/9-5-5 (4 correct) | 1,660.20 | |
| $0.10 Pick 6 Jackpot | 8-3-3-1/7/9-5-5 (5 correct) | 795.10 | |
| $2 Daily Double | 5-5 | 122.40 | |
| $2 Exacta | 5-3 | 98.40 | |
| $1 Superfecta | 5-3-10-8 | 2,845.90 | |
| $1 Trifecta | 5-3-10 | 330.40 | |
Winning Breeder: Flaxman Holdings Limited
Winning Owner: Flaxman Holdings, Ltd.
Winning Trainer: H. Graham Motion