Sunday, June 22, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | AYERS | Hugo Herrera | 3.40 | 2.60 | 2.10 | 
|  5  | LA JEST A FLASH | Juan E. Sanchez | 6.20 | 3.60 | |
|  6  | ASUDDENGIFT MHF | Joe A. Crispin | 5.60 | 
Also ran: 2 - LIMITLESS , 3 - PERFECT SENSE , 1 - QJUICK SAND PW
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 4-5 | 7.30 | |
| $1 Superfecta | 4-5-6-2 | 256.90 | |
| $1 Trifecta | 4-5-6 | 57.30 | |
Winning Breeder: BILL WALDRON
Winning Owner: Warren Shelley
Winning Trainer: Helen Shelley
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Dashn Bobi McGee | Luis Alberto Godoy | 15.60 | 11.00 | 4.00 | 
|  5  | Bar Jf Lottoticket | Martin Arriaga | 9.20 | 4.80 | |
|  4  | Bizmo | Francisco Maldonado | 4.00 | 
Also ran: 2 - Goodunderthehood , 3 - My Allowance , 6 - Image of Tomahawk
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 4-1 | 28.60 | |
| $1 Exacta | 1-5 | 38.30 | |
| $1 Superfecta | 1-5-4-2 | 722.80 | |
| $1 Trifecta | 1-5-4 | 281.70 | |
Winning Owner: Dave Wood
Winning Trainer: Morris F. Parker
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Delta Ranger | Cristobal Herrera | 7.40 | 3.40 | 2.40 | 
|  5  | Rush In | Juan J. Hernandez | 3.40 | 2.80 | |
|  4  | So Elite | Dennis Carr | 2.80 | 
Also ran: 3 - Candy for Debbie , 1 - Pocket Prince
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-1-2 (3 correct) | 64.30 | |
| $2 Daily Double | 1-2 | 162.40 | |
| $1 Exacta | 2-5 | 11.70 | |
| $1 Trifecta | 2-5-4 | 23.70 | |
Winning Breeder: Brookdale Farm LLC
Winning Owner: Diaz Racing Stable, Inc. and Psarras, Andreas
Winning Trainer: Antonio L. Diaz
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Morning Storm | Alejandro Gomez | 14.00 | 6.20 | 3.60 | 
|  3  | Last Draw | Joe A. Crispin | 11.00 | 4.60 | |
|  5  | High Tide Line | Russell A. Baze | 2.10 | 
Also ran: 6 - Stick Builder , 7 - Flying Marine , 2 - Night Wind , 1 - Rondo Hondo
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-2-4 (3 correct) | 130.70 | |
| $1 Pick 4 | 4-1-2-4 (4 correct) | 735.00 | |
| $2 Daily Double | 2-4 | 61.20 | |
| $1 Exacta | 4-3 | 87.20 | |
| $1 Superfecta | 4-3-5-6 | 1,031.40 | |
| $1 Trifecta | 4-3-5 | 261.60 | |
Winning Breeder: David Fastow & Joyce Fastow
Winning Owner: Black Oak Farm
Winning Trainer: Gloria Haley
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Miss Nikki J | Juan J. Hernandez | 7.00 | 3.20 | 2.20 | 
|  3  | Raven Wild | Russell A. Baze | 2.40 | 2.10 | |
|  1  | Island Harbor | William Antongeorgi III | 2.20 | 
Also ran: 4 - D D Dancer , 2 - I'm So Puzzled , 6 - Little Bit Cactus
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-4-5 (3 correct) | 125.30 | |
| $2 Daily Double | 4-5 | 66.60 | |
| $1 Exacta | 5-3 | 8.30 | |
| $1 Superfecta | 5-3-1-4 | 59.90 | |
| $1 Trifecta | 5-3-1 | 21.20 | |
Winning Breeder: Parrish Hill Farm
Winning Owner: Allen E. Rogers
Winning Trainer: Allen E. Rogers
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Soft Shoulders | Dennis Carr | 5.80 | 3.60 | 2.60 | 
|  5  | Consent | Francisco Duran | 8.20 | 6.00 | |
|  2  | No Games | Joe A. Crispin | 3.80 | 
Also ran: 3 - How Now , 4 - Love Phone , 9 - Coco de Carchy , 8 - Jessaboom , 1 - Reigning Rubies , 7 - Blazingly
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-5-6 (3 correct) | 108.10 | |
| $2 Daily Double | 5-6 | 16.60 | |
| $1 Exacta | 6-5 | 18.10 | |
| $1 Superfecta | 6-5-2-3 | 651.10 | |
| $1 Trifecta | 6-5-2 | 81.30 | |
Winning Breeder: BnD Thoroughbreds & Carol Davies
Winning Owner: Begley, J., Begley, P., Burke, K., Hogan, W., Hughes, P. and Panian, L.
Winning Trainer: Andy Mathis
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Justamitch | Russell A. Baze | 5.00 | 3.80 | 2.80 | 
|  5  | Battle Jet | Juan J. Hernandez | 5.20 | 3.60 | |
|  4  | Langston | Ricardo Gonzalez | 3.20 | 
Also ran: 3 - Osmosis , 7 - Priddis Wildcat , 8 - Mountain Yodler , 10 - Monsajem Mimesis , 1 - Statman Jerry
Scratched horses: Devil's Issue (Veterinarian) , Ithoughtipaidyou (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-6-6 (3 correct) | 33.00 | |
| $1 Pick 3 | 5-6-2 (3 correct) | 11.20 | |
| $2 Daily Double | 6-2 | 6.00 | |
| $2 Daily Double | 6-6 | 11.20 | |
| $1 Exacta | 6-5 | 12.10 | |
| $1 Superfecta | 6-5-4-3 | 113.10 | |
| $1 Trifecta | 6-5-4 | 47.00 | |
Winning Breeder: E-Racing.com
Winning Owner: Allen J. Aldrich
Winning Trainer: Quinn Howey
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Amaranth   | Dennis Carr | 9.60 | 5.40 | 4.20 | 
|  4  | Sprouts | William Antongeorgi III | 6.60 | 4.80 | |
|  7  | D'ya Knowwhatimean | Abel Cedillo | 2.60 | 
Also ran: 5 - Time and Tides , 6 - Lady Fifty Two , 8 - Vanuatu , 2 - City by the Bay , 1 - French Tart
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-6-3 (3 correct) | 58.60 | |
| $1 Pick 3 | 6-2-3 (3 correct) | 7.50 | |
| $2 Daily Double | 6-3 | 44.00 | |
| $1 Exacta | 3-4 | 54.30 | |
| $1 Superfecta | 3-4-7-5 | 1,697.30 | |
| $1 Trifecta | 3-4-7 | 192.90 | |
Winning Breeder: H. Allen Poindexter & Machmer Hall
Winning Owner: Highland Yard LLC
Winning Trainer: O. J. Jauregui
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Korinthos | Francisco Duran | 17.20 | 6.80 | 4.40 | 
|  6  | Highly Cynical | Ricardo Gonzalez | 2.60 | 2.20 | |
|  5  | Expensive Jet | Pedro Flores | 3.40 | 
Also ran: 4 - Oakie Flyer , 3 - Moody , 2 - Urarockstarbaby , 1 - Zarco Star , 8 - Chopin Red Sky
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-3-7 (3 correct) | 378.60 | |
| $2 Daily Double | 3-7 | 123.60 | |
| $1 Exacta | 7-6 | 21.60 | |
| $1 Superfecta | 7-6-5-4 | 239.40 | |
| $1 Trifecta | 7-6-5 | 72.90 | |
Winning Breeder: Albert H. Cohen, Randy L. Cohen, Alyse L. Cohen & Corinthian Syndicate
Winning Owner: Barclay, Rozamund and Kasmerski, Kay
Winning Trainer: Len Kasmerski
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Moogie Woogie | Catalino Martinez | 33.00 | 11.20 | 5.40 | 
|  4  | Fordham Road | Russell A. Baze | 4.40 | 3.40 | |
|  6  | Thrills and Chills | Pedro M. Terrero | 3.80 | 
Also ran: 8 - Winningconnections , 9 - Gabbro Glitz , 7 - Flyoverfast , 5 - Catsnotnapping , 1 - Bob's Big Secret , 2 - Prince of Marbella
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-7-3 (3 correct) | 821.40 | |
| $1 Pick 4 | 2/6/9-3-7-3 (4 correct) | 2,856.90 | |
| $1 Pick 5 | 6-2/6/9-3-7-3 (5 correct) | 29,162.00 | |
| $2 Pick 6 | 5-6-2/6/9-3-7-3 (5 correct) | 5,715.20 | |
| $2 Daily Double | 7-3 | 239.60 | |
| $1 Exacta | 3-4 | 83.20 | |
| $1 Superfecta | 3-4-6-8 | 1,209.60 | |
| $2 Super High Five | 3-4-6-8-9 | 2,509.00 | |
| $1 Trifecta | 3-4-6 | 388.60 | |
Winning Breeder: Daehling Ranch LLC
Winning Owner: Daehling, Joe and Evans, Holly
Winning Trainer: Holly Evans