Thursday, June 26, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Lovin My Gold | Jesus Arriaga | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 
|  3  | El Korita | Francisco J. Rubio | 3.00 | 2.40 | |
|  5  | Winners Streak | Pablo Flores | 2.20 | 
Also ran: 4 - Prepare to Launch , 2 - Hezabadamigo
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 1-3 | 2.10 | |
| $1 Trifecta | 1-3-5 | 4.30 | |
Winning Breeder: Pierce Family Partnership
Winning Owner: Miguel Gonzalez
Winning Trainer: Miguel Gonzalez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Jdbs Royal Rona | Jesus Arriaga | 3.60 | 3.00 | 2.10 | 
|  2  | Sum Silent Bet | Dionicio Navarro | 7.80 | 6.00 | |
|  3  | La Brianna Lady Jc | Joe A. Crispin | 5.40 | 
Also ran: 5 - No Johny Come Lately , 7 - Lady Corona Express , 6 - Nikita Jen
Scratched horses: The Paperboy (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 1-4 | 4.00 | |
| $2 Daily Double | 1-1 | 2.40 | |
| $1 Exacta | 4-2 | 19.30 | |
| $1 Superfecta | 4-2-3-5 | 309.30 | |
| $1 Trifecta | 4-2-3 | 72.60 | |
Winning Breeder: Ralph Beard
Winning Owner: Miguel Gonzalez
Winning Trainer: Miguel Gonzalez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Beezaroo | Juan J. Hernandez | 10.40 | 4.60 | 3.40 | 
|  2  | Tim's Go Girl | Russell A. Baze | 2.80 | 2.40 | |
|  4  | Black Mischief | Carlos Ignacio Silva | 4.80 | 
Also ran: 3 - Life No Parole , 6 - Solo Ella , 7 - Dollski , 1 - Charlsie's Song
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-4-5 (3 correct) | 18.40 | |
| $1 Pick 3 | 1-1-5 (3 correct) | 6.50 | |
| $2 Daily Double | 4-5 | 31.20 | |
| $1 Exacta | 5-2 | 12.80 | |
| $1 Superfecta | 5-2-4-3 | 216.10 | |
| $1 Trifecta | 5-2-4 | 88.00 | |
Winning Breeder: Linden Trust
Winning Owner: Linden Trust
Winning Trainer: Victor M. Trujillo
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Go to the Alter | Frank T. Alvarado | 5.40 | 3.20 | 2.80 | 
|  4  | Baciami | Ricardo Gonzalez | 6.80 | 3.20 | |
|  1  | Estellara | Silvio Ruiz Amador | 3.60 | 
Also ran: 6 - Hugsforhennyhall , 3 - Motor'n Mona , 5 - Calypso's Curse , 2 - Danzig Thorn Song
Scratched horses: Indian Rocket (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-5-7 (3 correct) | 28.90 | |
| $1 Pick 4 | 1-1/4-5-7 (4 correct) | 33.20 | |
| $2 Daily Double | 5-7 | 21.20 | |
| $1 Exacta | 7-4 | 21.50 | |
| $1 Superfecta | 7-4-1-6 | 327.60 | |
| $1 Trifecta | 7-4-1 | 63.90 | |
Winning Breeder: Mr. & Mrs. Larry D. Williams
Winning Owner: Williams, Mr. and Mrs. Larry D.
Winning Trainer: Steven Specht
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | I B Mike | Russell A. Baze | 6.40 | 3.00 | 2.80 | 
|  1  | Wildfire Kid | Ricardo Gonzalez | 2.80 | 2.60 | |
|  8  | Aliza's Dream | Juan E. Sanchez | 7.80 | 
Also ran: 7 - Cunning Ride , 5 - Himalaya Star , 6 - Awesome Silver , 2 - Unusual Americaine , 4 - Aalsmeer
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-7-3 (3 correct) | 40.30 | |
| $2 Daily Double | 7-3 | 22.60 | |
| $1 Exacta | 3-1 | 5.70 | |
| $1 Superfecta | 3-1-8-7 | 525.30 | |
| $1 Trifecta | 3-1-8 | 93.70 | |
Winning Breeder: William L. Hedrick & Judy Hedrick
Winning Owner: Hedrick, Judy and William L.
Winning Trainer: Sheldon W. Paldanius
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Hello Frankie | Juan J. Hernandez | 11.60 | 5.20 | 3.60 | 
|  9  | Blu Jon | Russell A. Baze | 2.80 | 2.40 | |
|  8  | Cant Do the Danse | Ricardo Gonzalez | 4.20 | 
Also ran: 4 - Mahogany Run , 2 - Condiment , 7 - Bartok's Pride , 3 - King Kayian , 1 - Count On You , 6 - Mount Zion
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-3-5 (3 correct) | 73.90 | |
| $2 Daily Double | 3-5 | 43.80 | |
| $1 Exacta | 5-9 | 15.00 | |
| $1 Superfecta | 5-9-8-4 | 356.90 | |
| $1 Trifecta | 5-9-8 | 95.00 | |
Winning Breeder: White House Stables
Winning Owner: Greg Hopper
Winning Trainer: Bill McLean
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Deputy Miss | Juan J. Hernandez | 9.80 | 5.00 | 3.80 | 
|  4  | Sharp Cookie | Catalino Martinez | 10.20 | 5.60 | |
|  2  | Blaise of Light | Russell A. Baze | 2.80 | 
Also ran: 5 - Bushida , 6 - Derby Hat , 1 - Oh My Goddess , 3 - Small Claims Court
Scratched horses: Balentina (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-5-7 (3 correct) | 93.70 | |
| $2 Daily Double | 5-7 | 59.00 | |
| $1 Exacta | 7-4 | 61.80 | |
| $1 Superfecta | 7-4-2-5 | 791.00 | |
| $1 Trifecta | 7-4-2 | 197.50 | |
Winning Breeder: Rhianon Farms, Inc.
Winning Owner: Morey Family Trust, Hall, Dwaine and Robinson, Kenneth
Winning Trainer: William J. Morey, Jr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | See Zo Go | Alejandro Gomez | 21.20 | 10.40 | 6.80 | 
|  4  | Step On the Gas | Dennis Carr | 8.80 | 5.60 | |
|  6  | Mahogany Ridge | Juan J. Hernandez | 4.00 | 
Also ran: 7 - Havoc , 1 - Captain Hadley , 3 - Win Photos Will Do , 5 - Redvette , 9 - Rooster City , 8 - Lucky Gotum
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-7-2 (3 correct) | 464.20 | |
| $1 Pick 4 | 3-5-7-2 (4 correct) | 2,033.50 | |
| $1 Pick 5 | 7-3-5-7-2 (4 correct) | 80.20 | |
| $2 Pick 6 | 5-7-3-5-7-2 (5 correct) | 1,644.20 | |
| $2 Daily Double | 7-2 | 134.80 | |
| $1 Exacta | 2-4 | 120.60 | |
| $1 Superfecta | 2-4-6-7 | 1,659.10 | |
| $2 Super High Five | 2-4-6-7-1 | 7,177.80 | |
| $1 Trifecta | 2-4-6 | 711.60 | |
Winning Breeder: Steve Pavich
Winning Owner: Carpenter, Chris, Forristall, Dino, Montano, Greg and Pavich, Steve
Winning Trainer: Bill McLean