Sunday, June 29, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Outdoorsman Gene | Alejandro Gomez | 7.20 | 4.80 | 3.60 | 
|  2  | Extensive | Catalino Martinez | 5.60 | 3.60 | |
|  6  | Twain's Titan | Russell A. Baze | 2.80 | 
Also ran: 4 - Big Swig , 1 - Sidepocket Kid , 3 - Curly Boy
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Exacta | 5-2 | 25.30 | |
| $1 Superfecta | 5-2-6-4 | 178.70 | |
| $1 Trifecta | 5-2-6 | 60.20 | |
Winning Breeder: Palides Investments N.V., Inc.
Winning Owner: Amescua, Rene and Jacobsen, Kevin
Winning Trainer: Rene Amescua
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Di Conti | Pedro Flores | 9.60 | 4.60 | 4.80 | 
|  5  | Deep Reflection | Pedro M. Terrero | 4.60 | 3.40 | |
|  3  | Majestic Vintage | Christian M. Aragon | 8.40 | 
Also ran: 6 - El Pitucon (ARG) , 2 - Sidepocket Lou , 4 - Cahill Report , 8 - Sound of Money , 7 - Cazadero
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 5-1 | 57.80 | |
| $1 Exacta | 1-5 | 17.70 | |
| $1 Superfecta | 1-5-3-6 | 1,866.80 | |
| $1 Trifecta | 1-5-3 | 281.80 | |
Winning Breeder: Overbrook Farm
Winning Owner: Clemente Galvan
Winning Trainer: Guillermo Preciado
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Perfect Meeting | Silvio Ruiz Amador | 8.60 | 4.60 | 3.40 | 
|  6  | To B a Noitted | Russell A. Baze | 6.20 | 4.20 | |
|  3  | Flamin Hot Mama | Pedro M. Terrero | 3.20 | 
Also ran: 1 - Blue Blizzard , 7 - Secret Memo , 4 - Zefina
Scratched horses: Wetherbee Lake (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-1-5 (3 correct) | 154.20 | |
| $2 Daily Double | 1-5 | 42.80 | |
| $1 Exacta | 5-6 | 28.90 | |
| $1 Superfecta | 5-6-3-1 | 156.60 | |
| $1 Trifecta | 5-6-3 | 79.90 | |
Winning Breeder: Roy Guinnane
Winning Owner: G C C I
Winning Trainer: Clifford DeLima
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Royal Alexei | Ricardo Gonzalez | 7.80 | 4.40 | 3.60 | 
|  3  | Ante a Penny | Joe A. Crispin | 5.80 | 4.80 | |
|  5  | High Alert | Juan E. Sanchez | 6.20 | 
Also ran: 1 - Kanuck Kowboy , 4 - Infamous Style , 9 - Divot , 6 - Run Riverman Run , 7 - El Buen Chicle
Scratched horses: Flight Commander (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-5-2 (3 correct) | 108.70 | |
| $1 Pick 4 | 5-1-5-2 (4 correct) | 948.50 | |
| $2 Daily Double | 5-2 | 33.20 | |
| $1 Exacta | 2-3 | 20.20 | |
| $1 Superfecta | 2-3-5-1 | 335.80 | |
| $1 Trifecta | 2-3-5 | 163.10 | |
Winning Breeder: Victoria Polzin & Jeanne Bowers
Winning Owner: Barbara DeLima
Winning Trainer: Clifford DeLima
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Chase Man | Catalino Martinez | 10.40 | 4.60 | 4.20 | 
|  2  | Bomb Site | Silvio Ruiz Amador | 8.80 | 6.00 | |
|  6  | Shackbamalama | Marcelo Jose Medina | 4.60 | 
Also ran: 7 - Come On Deputy , 3 - Curious Spy , 5 - Magic Bert , 4 - Warren's Gecko , 8 - Call Him Paddy
Scratched horses: Tiger Cat (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 5-2-1 (3 correct) | 121.50 | |
| $2 Daily Double | 2-1 | 43.60 | |
| $1 Exacta | 1-2 | 43.30 | |
| $1 Superfecta | 1-2-6-7 | 1,488.70 | |
| $1 Trifecta | 1-2-6 | 223.80 | |
Winning Breeder: Richard Franco & Malinda Farmer
Winning Owner: Turner, Ernie and Donohue, Elise
Winning Trainer: Dan Morgan
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Free Money   | Russell A. Baze | 5.60 | 3.60 | 2.80 | 
|  6  | Power of Ten | Ricardo Gonzalez | 3.80 | 2.60 | |
|  3  | Victoriously Jewel | Dennis Carr | 4.00 | 
Also ran: 7 - Frisco Fog , 2 - No More Twinkies , 1 - Small Moves , 5 - Tribal Delight
Scratched horses: Two Pump (Re-entered)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-1-8 (3 correct) | 116.30 | |
| $2 Daily Double | 1-8 | 50.60 | |
| $1 Exacta | 8-6 | 13.30 | |
| $1 Superfecta | 8-6-3-7 | 232.60 | |
| $1 Trifecta | 8-6-3 | 55.30 | |
Winning Breeder: G. Watts Humphrey Jr. & Louise Ireland Humphrey Revocable Trust - 2008
Winning Owner: Mark DeDomenico LLC, Polivka Equine Holdings LLC and Hollendorfer, Jerry
Winning Trainer: Jerry Hollendorfer
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Seeking Shamrocks | Ricardo Gonzalez | 12.60 | 6.60 | 4.60 | 
|  4  | Heads I Win | Frank T. Alvarado | 5.80 | 4.00 | |
|  8  | Inside Scoop | Dennis Carr | 3.20 | 
Also ran: 3 - Mirrabella , 1 - Pata Blanca , 5 - Benicia Gem , 7 - Enviromaniac , 6 - On the Right Side
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-8-2 (3 correct) | 335.90 | |
| $2 Daily Double | 8-2 | 44.80 | |
| $1 Exacta | 2-4 | 37.30 | |
| $1 Superfecta | 2-4-8-3 | 1,121.90 | |
| $1 Trifecta | 2-4-8 | 158.30 | |
Winning Breeder: Dexter Bergounous
Winning Owner: Delia, William and Pagano, Ray
Winning Trainer: William Delia
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Finding Forestry | Russell A. Baze | 10.60 | 4.40 | 3.00 | 
|  6  | Senza Fina | Dennis Carr | 3.40 | 2.60 | |
|  9  | Hidethegoodstuff | Juan J. Hernandez | 3.60 | 
Also ran: 3 - No Slippahs , 8 - Fast and Foxy , 4 - Santa Helena , 2 - Come On Alannah , 1 - Sienna Ridge , 7 - Tough Orphan
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 8-2-5 (3 correct) | 208.60 | |
| $2 Daily Double | 2-5 | 106.20 | |
| $1 Exacta | 5-6 | 22.50 | |
| $1 Superfecta | 5-6-9-3 | 916.90 | |
| $1 Trifecta | 5-6-9 | 128.20 | |
Winning Breeder: Michael J. Snyder
Winning Owner: Mendoza, Richard, Nentwig, Michael, Newman, Roger, Pagano, Ray and Post, Steve
Winning Trainer: William E. Morey
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Beverly the Boss | Dennis Carr | 5.00 | 3.20 | 2.40 | 
|  4  | Jennakins | Ricardo Gonzalez | 7.60 | 4.20 | |
|  3  | Livelaughlove | Frank T. Alvarado | 2.80 | 
Also ran: 2 - Fahime , 1 - I Have a Price , 9 - No Defense , 8 - Mary J. , 6 - Lady Swann , 7 - Under Study Career
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-5-5 (3 correct) | 124.60 | |
| $1 Pick 4 | 4/8-2-5-5 (4 correct) | 1,595.00 | |
| $1 Pick 5 | 1-4/8-2-5-5 (5 correct) | 4,020.20 | |
| $2 Pick 6 | 2-1-4/8-2-5-5 (5 correct) | 673.80 | |
| $2 Daily Double | 5-5 | 39.20 | |
| $1 Exacta | 5-4 | 14.30 | |
| $1 Superfecta | 5-4-3-2 | 324.10 | |
| $2 Super High Five | 5-4-3-2-1 | 986.40 | |
| $1 Trifecta | 5-4-3 | 43.30 | |
Winning Breeder: Brandywine Farm
Winning Owner: Rockingham Ranch
Winning Trainer: Steve M. Sherman