Wednesday, June 25, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Quad's Double | Julio A. Hernandez | 40.60 | 14.40 | 5.20 | 
|  1A | Howelling Wind | Wilfredo Corujo | 3.40 | 2.20 | |
|  2  | Winoneforthezipper | Angel R. Rodriguez | 2.80 | 
Also ran: 5 - Fufty Too , 6 - Roman Along , 1 - Saturday Dance , 3 - Coaltown Legend
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-1 | 86.60 | |
| $2 Superfecta | 4-1-2-5 | 585.20 | |
| $2 Trifecta | 4-1-2 | 189.00 | |
Winning Breeder: Frank Bertolino
Winning Owner: 360 Racing Stable
Winning Trainer: Stephanie S. Beattie
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Spiked | Kaylia Albright | 25.00 | 10.00 | 6.00 | 
|  8  | Whatdoistandfor | Angel R. Rodriguez | 4.40 | 3.60 | |
|  3  | Echoes of Thunder | Dana G. Whitney | 4.20 | 
Also ran: 5 - Perfect Sunrise , 9 - Colmont Kid , 2 - Handsome Hoyt , 6 - Salute the Nation , 4 - Double Jock Mount , 1 - Pa Cruiser , 10 - Night Boat
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 4-7 | 321.20 | |
| $2 Exacta | 7-8 | 104.20 | |
| $2 Superfecta | 7-8-3-5 | 3,747.60 | |
| $2 Trifecta | 7-8-3 | 467.60 | |
Winning Breeder: Barlar, LLC
Winning Owner: Edwin W. Merryman
Winning Trainer: Edwin W. Merryman
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Glittering | Andrew Wolfsont | 3.80 | 3.20 | 2.40 | 
|  8  | Easter's Legend | Ashley Broussard | 16.60 | 6.40 | |
|  7  | Kris Cross Street | Kaylia Albright | 2.60 | 
Also ran: 3 - You Be Ready , 2 - Trytoloveagain , 12 - Purifier , 11 - Sully's Approach , 10 - Power of Gold , 4 - Ballet Corps , 9 - Hannah's Gamble
Scratched horses: Bees in My Bonnet (Stewards) , Wise Lou (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-8 | 86.40 | |
| $2 Superfecta | 5-8-7-3 | 1,485.00 | |
| $2 Trifecta | 5-8-7 | 237.00 | |
Winning Breeder: Jonathan Sheppard
Winning Owner: Jonathan E. Sheppard
Winning Trainer: Jonathan E. Sheppard
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Anthony's Flyer | Wilfredo Corujo | 6.80 | 2.80 | 2.10 | 
|  7  | Billy Badpay | Jose Delgadillo | 2.10 | 2.10 | |
|  5  | Lexian | William P. Otero | 2.20 | 
Also ran: 4 - Dreamo , 2 - Pleasure Palace
Scratched horses: Fat City (Stewards) , Iluminatus (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 7-1/5/6-1 (3 correct) | 273.00 | |
| $2 Pick 4 | 4-7-1/5/6-1 (4 correct) | 3,925.20 | |
| $2 Exacta | 1-7 | 13.00 | |
| $2 Trifecta | 1-7-5 | 35.20 | |
Winning Breeder: Angelo Zalalas
Winning Owner: Z and Z Stables
Winning Trainer: Michael Zalalas
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10  | Landry Jack | Kaylia Albright | 11.40 | 5.80 | 4.00 | 
| 12  | Miss Movin' Out | Josean G. Ramirez | 16.20 | 10.20 | |
|  1  | She's Starstruck | William P. Otero | 3.80 | 
Also ran: 9 - Alpha Darlin , 5 - Artie's Party , 8 - De Romance , 6 - Dankee's Dance , 4 - A Lady Called Max , 3 - Serena's Tiger , 11 - Chasemybluesaway
Scratched horses: Carlingford (Off-Turf) , April's Dixie Bell (Off-Turf)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1/5/6-1-10 (3 correct) | 585.00 | |
| $2 Exacta | 10-12 | 206.40 | |
| $2 Superfecta | 10-12-1-9 | 3,892.00 | |
| $2 Trifecta | 10-12-1 | 847.00 | |
Winning Breeder: Steve K. Reed
Winning Owner: Charlotte Burns
Winning Trainer: Murray L. Rojas
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Parseghian | Andrew Wolfsont | 7.60 | 4.00 | 2.80 | 
|  1  | Nin's Thermometer | Kaylia Albright | 8.20 | 3.80 | |
|  7  | You're No Saint | David Cora | 3.00 | 
Also ran: 2 - One Golden Road , 3 - Iron Post , 4 - Airdrop
Scratched horses: Nebikon (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1-10-5 (3 correct) | 591.00 | |
| $2 Daily Double | 10-5 | 59.60 | |
| $2 Exacta | 5-1 | 45.40 | |
| $2 Superfecta | 5-1-7-2 | 501.40 | |
| $2 Trifecta | 5-1-7 | 190.80 | |
Winning Breeder: University of Kentucky
Winning Owner: Mason Dixon Stable
Winning Trainer: Timothy C. Kreiser
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Citizen Chris | Victor R. Carrasco | 5.00 | 2.40 | 2.10 | 
|  4  | Iron Punch | Ashley Broussard | 3.20 | 2.20 | |
|  2  | Catular | Emilio Flores | 2.80 | 
Also ran: 3 - Mighty Oak , 6 - D' casino Kat
Scratched horses: Abbie's Guy (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 10-5-1/5 (3 correct) | 98.20 | |
| $2 Exacta | 5-4 | 11.20 | |
| $2 Trifecta | 5-4-2 | 21.40 | |
Winning Breeder: Nancy Lee Farms
Winning Owner: James C. Wolf
Winning Trainer: Kieron Magee
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Gunhild | Kaylia Albright | 6.20 | 2.60 | 2.10 | 
|  6  | Family Chance | David Cora | 2.60 | 2.10 | |
|  2  | Park Avenue Girl | Luis A. Belmonte | 2.40 | 
Also ran: 3 - Front Street , 1 - Start Out Calm
Scratched horses: Everybodydancenow (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-6 | 10.20 | |
| $2 Trifecta | 4-6-2 | 30.60 | |
Winning Breeder: Helen Stearns & Caroline Stearns
Winning Owner: Jody Guida
Winning Trainer: Theodora S. Jacklin
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Trespass | Ashley Broussard | 8.20 | 5.00 | 3.00 | 
|  3  | Bold Harmony | Angel R. Rodriguez | 2.80 | 2.40 | |
|  1  | Cashile | Dana G. Whitney | 2.60 | 
Also ran: 6 - Quiros , 7 - Cat N West , 5 - Scandalous Love
Scratched horses: Just Hang On (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 1/5-4-4 (3 correct) | 195.80 | |
| $2 Pick 4 | 5-1/5-4-4 (4 correct) | 714.20 | |
| $2 Daily Double | 4-4 | 24.60 | |
| $2 Exacta | 4-3 | 30.40 | |
| $2 Superfecta | 4-3-1-6 | 131.20 | |
| $2 Trifecta | 4-3-1 | 65.00 | |
Winning Breeder: SMB Corporation
Winning Owner: Romar LLC
Winning Trainer: Stephanie S. Beattie