Sunday, June 22, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Rapid Dan | Antonio A. Gallardo | 3.40 | 2.40 | 2.40 | 
|  9  | Money Machine | Huber Villa-Gomez | 5.60 | 4.00 | |
|  6  | The Fazz Man | Jose Angel Garcia | 2.60 | 
Also ran: 1 - Rumble , 2 - Star Island , 3 - Gray Not Bay , 5 - Raise the Hoof , 4 - Spiritsinthewind , 7 - Secure the Border
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 8-9 | 15.00 | |
| $2 Superfecta | 8-9-6-1 | 887.60 | |
| $2 Trifecta | 8-9-6 | 57.20 | |
Winning Breeder: Edward Schuler & Diane Manning
Winning Owner: Dianne Manning
Winning Trainer: Dale Capuano
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Thurlow | Ricardo Mejias | 11.00 | 5.60 | 4.60 | 
|  5  | Dynafox | Ricardo Feliciano | 3.80 | 4.00 | |
|  7  | Uwaga | Ronald Dale Allen, Jr. | 12.40 | 
Also ran: 9 - Bless Jessica R , 8 - Braisinette , 6 - She's a Corker , 3 - Cherry Road , 1A - Littlemissattitude , 4 - Dependence , 10 - Hattie Mattie
Scratched horses: Igotthemoneyhoney (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 8-2 | 32.00 | |
| $2 Exacta | 2-5 | 41.20 | |
| $2 Superfecta | 2-5-7-9 | 8,146.40 | |
| $2 Trifecta | 2-5-7 | 670.20 | |
Winning Breeder: Timber Bay Farm
Winning Owner: Judy Meyers
Winning Trainer: Shane Meyers
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Cash Cow | Ricardo Feliciano | 9.20 | 5.60 | 3.80 | 
|  7  | Silver Tresor | Pablo Morales | 12.80 | 5.60 | |
|  6  | Prettiful | Mallory Strandberg | 2.80 | 
Also ran: 4 - Baby Bucks , 3 - Little Philly , 2 - Unspoken Code
Scratched horses: Moonshot Monkey (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-7 | 56.60 | |
| $2 Trifecta | 1-7-6 | 384.60 | |
Winning Breeder: Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey
Winning Owner: Jack L. Boggs
Winning Trainer: Ronald W. Puhl
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Rimram | Scott Spieth | 21.20 | 8.00 | 3.00 | 
|  5  | S W Ian | Carlos Nieto | 19.40 | 5.40 | |
|  2  | Jump for Kitten | Arienne Cox | 2.10 | 
Also ran: 3 - Maybe's Master , 1 - Bootleggin Cat , 6 - Fiftynine , 7 - Payday Promise
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 2-1-4 (3 correct) | 164.40 | |
| $1 Pick 4 | 8-2-1-4 (4 correct) | 501.20 | |
| $2 Exacta | 4-5 | 234.00 | |
| $2 Trifecta | 4-5-2 | 532.60 | |
Winning Breeder: George Strawbridge
Winning Owner: Leland Hayes
Winning Trainer: Leland Hayes
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Awesome Flower | Ronald Dale Allen, Jr. | 5.80 | 3.80 | 2.80 | 
|  9  | Stoptalkingmaria | Antonio A. Gallardo | 16.60 | 7.80 | |
|  3  | Drama Drama | Pablo Morales | 5.20 | 
Also ran: 5 - Absolute Crackers (IRE) , 11 - Monster Sleeping , 10 - Primed for Passion , 2 - Nashindy , 6 - Lavallee Twist
Scratched horses: Now Hope (Trainer) , Easter Service (Trainer) , Dreamin Big (Trainer) , Prize Winner (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-4-7 (3 correct) | 98.50 | |
| $2 Exacta | 7-9 | 113.00 | |
| $2 Superfecta | 7-9-3-5 | 3,220.00 | |
| $2 Trifecta | 7-9-3 | 530.00 | |
Winning Breeder: Dr. & Mrs. Thomas Bowman, Milton P. Higgins III & Three Chimneys Farm, LLC
Winning Owner: Ramsey, Kenneth L. and Sarah K.
Winning Trainer: Michael J. Maker
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Porter Central | Ricardo Feliciano | 15.00 | 5.80 | |
|  1  | Evacuation Route | Pablo Morales | 10.00 | ||
|  2  | Last Heartbreaker | Wilfredo Corujo | 
Also ran: 5 - Corundum , 6 - Power Blast
Scratched horses: Jade Master (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-7-4 (3 correct) | 161.30 | |
| $2 Exacta | 4-1 | 98.20 | |
| $2 Trifecta | 4-1-2 | 246.20 | |
Winning Breeder: Taylor Made Farm, Inc. & Brian Kahn
Winning Owner: Gene Burkholder
Winning Trainer: Ronald W. Puhl
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Grand Hall | Pablo Morales | 4.80 | 2.40 | 2.20 | 
|  3  | Dissension | Ronald Dale Allen, Jr. | 3.20 | 2.10 | |
|  2  | Yes It's Persia | Gilberto Ramos Delgado | 4.20 | 
Also ran: 5 - Flo's Strawberry , 1 - Gentle One , 7 - Caribbean Candy
Scratched horses: Gussied Up (Veterinarian) , Return Engagement (Trainer)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-4-4 (3 correct) | 75.40 | |
| $1 Pick 6 | 2-1-4-1/4/7/8-4-4/6/8 (4 correct) | 67.40 | |
| $2 Exacta | 4-3 | 10.20 | |
| $2 Superfecta | 4-3-2-5 | 229.40 | |
| $2 Trifecta | 4-3-2 | 63.20 | |
Winning Breeder: Jack Treadway & Sharon Treadway
Winning Owner: R J G Racing Management LLC
Winning Trainer: Murray L. Rojas
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | The Careless Cat | Trevor McCarthy | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 
|  1  | Tikki's Humor | Mario G. Pino | 3.40 | 2.40 | |
|  5  | Somewherebeautiful | Pablo Morales | 3.20 | 
Also ran: 3 - Kicking Kitty , 2 - D J Soul Sista , 6 - Cozzetta Gigi , 7 - Crystal Lute
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 4-4-4 (3 correct) | 73.60 | |
| $1 Pick 4 | 1/4/7/8-4-4/6/8-4 (4 correct) | 266.10 | |
| $2 Daily Double | 4-4 | 14.60 | |
| $2 Exacta | 4-1 | 14.00 | |
| $2 Trifecta | 4-1-5 | 45.60 | |
Winning Breeder: Sycamore Hall Farm, LLC
Winning Owner: Richard L. Golden
Winning Trainer: H. Graham Motion