Wednesday, June 25, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Whisper Onthe Wind | Jose Angel Garcia | 30.60 | 15.80 | 9.00 | 
|  6  | I'm Star Struck | Pablo Morales | 10.40 | 6.40 | |
|  4  | Samson Road | Ricardo Feliciano | 6.40 | 
Also ran: 8 - No Mine , 3 - Virginia Colony , 5 - Practical Justice , 2 - I Am the King , 7 - Pleiadian
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-6 | 171.40 | |
| $2 Superfecta | 1-6-4-8 | 28,101.80 | |
| $2 Trifecta | 1-6-4 | 1,958.20 | |
Winning Breeder: LeAnne M. Robbins
Winning Owner: Leanne M. Robbins
Winning Trainer: Sandra Cataldi
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10  | Gloria's Angelo   | Deshawn L. Parker | 9.80 | 5.40 | 4.00 | 
|  6  | Wolftrap | Erick D. Rodriguez | 6.80 | 5.60 | |
|  4  | Invisible | Jose Angel Garcia | 3.00 | 
Also ran: 1 - Corporal Crew Usmc , 2 - Sunday Dinner , 1A - Cantcatchthegroom , 9 - Sunshine's Son Bob , 11 - Plausible , 8 - Cooper's Crescent
Scratched horses: Duff (Veterinarian) , Too Fast for Love (Trainer) , Court's Ruling (Veterinarian)
 Winner consigned at Keeneland Association, Inc.
						Winner consigned at Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 1-10 | 261.20 | |
| $2 Exacta | 10-6 | 76.40 | |
| $2 Superfecta | 10-6-4-1 | 851.00 | |
| $2 Trifecta | 10-6-4 | 319.40 | |
Winning Breeder: James Doyle
Winning Owner: James G. Doyle
Winning Trainer: Mark Hubley
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Viva Lad   | Deshawn L. Parker | 16.80 | 8.20 | 5.40 | 
|  1  | Put It Forward | Pablo Morales | 7.40 | 5.40 | |
|  7  | Paige Me | Jose Angel Garcia | 5.80 | 
Also ran: 3 - Act of Madness , 2 - Photo Shoot , 4 - Soup d'Coupe , 8 - Walker's Landing , 9 - Holy Highway , 10 - Southern Parkway , 11 - Whatthecatdrugin
Scratched horses: Rico Suave (Also-Eligible) , Fleet Eagle (Trainer)
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 6-1 | 137.20 | |
| $2 Superfecta | 6-1-7-3 | 5,735.00 | |
| $2 Trifecta | 6-1-7 | 831.00 | |
Winning Breeder: B Wahl LLC
Winning Owner: Meyerhoff, Harry C. and Tom O.
Winning Trainer: Michael J. Trombetta
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | High Aspirations | Pablo Morales | 6.80 | 4.00 | 2.80 | 
|  3  | Fine | Nathan Vickers | 8.40 | 4.60 | |
|  4  | Bajheera | Huber Villa-Gomez | 5.00 | 
Also ran: 1 - House of Usher , 5 - Tour Ireland , 9 - Search Engine , 8 - Strongest , 2 - Pico Pico , 6 - Summer's Empire
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 10-6-7 (3 correct) | 389.40 | |
| $1 Pick 4 | 1-10-6-7 (4 correct) | 17,917.00 | |
| $2 Exacta | 7-3 | 64.40 | |
| $2 Superfecta | 7-3-4-1 | 1,523.80 | |
| $2 Trifecta | 7-3-4 | 414.00 | |
Winning Breeder: Tommy G. Ligon
Winning Owner: Blazing Meadows Farm LLC and Ligon, Tom G.
Winning Trainer: Timothy E. Hamm
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Big Wednesday | Pablo Morales | 10.60 | 5.80 | 3.80 | 
|  8  | Star North | Anthony Stephen | 14.60 | 9.00 | |
|  9  | Royal Bay | Antonio A. Gallardo | 5.20 | 
Also ran: 4 - Parktown , 1 - The Dozer , 5 - Elusive Vidar , 6 - Memorys N Dreams , 7 - Big Budget , 1A - That's Showbiz , 2 - Relentless Rush
Scratched horses: Quelch (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 6-7-3 (3 correct) | 185.20 | |
| $2 Exacta | 3-8 | 123.20 | |
| $2 Superfecta | 3-8-9-4 | 4,219.40 | |
| $2 Trifecta | 3-8-9 | 1,003.60 | |
Winning Breeder: Charles Spence & Carolin Von Rosenberg
Winning Owner: Martin Brothers Racing Stable, Inc.
Winning Trainer: Joseph R. Martin
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Savings N Loan | Scott Spieth | 4.60 | 2.20 | 2.10 | 
|  4  | Giant's Fantasy | Antonio A. Gallardo | 2.60 | 2.10 | |
|  6  | Little Drummer | Mike Allen | 2.60 | 
Also ran: 3 - Good Mover , 2 - Trust in Frank , 5 - Friendly Encounter
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 7-3-1 (3 correct) | 35.30 | |
| $2 Exacta | 1-4 | 7.40 | |
| $2 Trifecta | 1-4-6 | 17.60 | |
Winning Breeder: Mark Reid & DDS Stables
Winning Owner: Katy Cheeks
Winning Trainer: Leland Hayes
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Big Game Bob | Nathan Vickers | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 
|  6  | Ridge Defense | Mike Allen | 3.60 | 2.60 | |
|  2  | Polished Degree | Mario G. Pino | 3.60 | 
Also ran: 1 - Ruxton , 5 - Driscoll , 1A - Awesome Squad , 3 - Cumberland Gap , 9 - Berra , 7 - Honor Ronoh
Scratched horses: Stone Quality (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 3-1-8 (3 correct) | 53.40 | |
| $1 Pick 6 | 10-6-7-3-1-4/8 (5 correct) | 1,463.60 | |
| $2 Exacta | 8-6 | 16.40 | |
| $2 Superfecta | 8-6-2-1 | 173.20 | |
| $2 Trifecta | 8-6-2 | 55.00 | |
Winning Breeder: Lonnie Stokes
Winning Owner: Stokes, Lance and Lonnie
Winning Trainer: Lance Stokes
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Wave Catching | Scott Spieth | 3.00 | 2.10 | |
|  1  | Cry Vengeance | Mario G. Pino | 2.60 | ||
|  4  | Pagano | Gilberto Ramos Delgado | 
Also ran: 5 - Philology , 3 - Clawer
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 3 | 1-4/8-2 (3 correct) | 15.70 | |
| $1 Pick 4 | 3-1-4/8-2 (4 correct) | 98.10 | |
| $2 Daily Double | 8-2 | 7.00 | |
| $2 Exacta | 2-1 | 7.20 | |
| $2 Trifecta | 2-1-4 | 15.20 | |
Winning Breeder: Edward Allred
Winning Owner: Loooch Racing Stable, Inc.
Winning Trainer: Anthony F. Rini