Sunday, June 29, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Mister Payroll | Larry Gamez | 8.00 | 4.40 | 3.20 | 
| 10  | Xtra Xtra | G. R. Carter, Jr. | 3.80 | 2.80 | |
|  1  | Bondurant | Raul Gutierrez | 4.80 | 
Also ran: 5 - Volten , 4 - Racer Regard , 3 - Bigtime Story , 6 - Apollos Zoomin , 9 - Fly by You , 2 - Take Off Nolan
Scratched horses: One Two Dash (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-10 | 28.00 | |
| $1 Superfecta | 7-10-1-5 | 1,607.20 | |
| $2 Trifecta | 7-10-1 | 394.80 | |
Winning Breeder: John W Templer
Winning Owner: John W. Templer
Winning Trainer: Wesley T. Giles
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Road Time | Miguel A. Perez | 6.60 | 2.60 | 2.10 | 
|  5  | Quinton's Queen | Dusty Ryder Shepherd | 3.40 | 2.10 | |
|  1  | Stormin Creek | Elvin Gonzalez | 2.10 | 
Also ran: 3 - Js Lucky Charm
Scratched horses: Carmon's Trick (Veterinarian) , Indy's Wild Devon (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 7-2 | 34.00 | |
| $2 Exacta | 2-5 | 17.80 | |
| $1 Superfecta | 2-5-1-3 | 13.00 | |
| $2 Trifecta | 2-5-1 | 25.00 | |
| $2 Consolation Double | 7-6 | 7.80 | |
Winning Breeder: W. A. Kennedy
Winning Owner: Tony Sedillo
Winning Trainer: Tony E. Sedillo
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Hotlander | Alejandro Medellin | 4.40 | 3.00 | 2.80 | 
|  6  | Southern Dreamz | Aldo Arboleda | 3.80 | 3.40 | |
|  7  | Flirtacious Joe Bob | L. Alfonso Perez | 5.20 | 
Also ran: 3 - Hastalavistatoots , 4 - Swivel Stick , 2 - Cogburn , 1 - My Loving Saint
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 7-2-5 (3 correct) | 57.20 | |
| $2 Exacta | 5-6 | 11.80 | |
| $1 Superfecta | 5-6-7-3 | 167.30 | |
| $2 Trifecta | 5-6-7 | 73.40 | |
Winning Breeder: Brad King & Rodger Bullin
Winning Owner: Martin Velasquez
Winning Trainer: Alberto Amparan
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Beats All Blazin | Omar Reyes | 6.60 | 4.00 | 2.80 | 
| 10  | Easy Rollin Rocky | Jaime Parga Leos | 4.80 | 3.20 | |
|  6  | Dashin Fame | Alejandro Medellin | 3.20 | 
Also ran: 9 - Mobile Unit , 2 - Royale for Reel , 8 - Jcs Christian , 1 - Bignhard , 5 - Flite Risk , 4 - Sc Fast Cherry
Scratched horses: Jessys Cartel (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-10 | 34.20 | |
| $1 Superfecta | 3-10-6-9 | 151.30 | |
| $2 Tri Super | 3-10-6 | 9.00 | |
Winning Breeder: Mike Abraham
Winning Owner: A. Wade Helton
Winning Trainer: Madilyn Renae Watts
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Eightnchangegroom | L. Alfonso Perez | 7.60 | 3.00 | 2.20 | 
|  6  | Unsociable Major | Brayan Velazquez | 2.20 | 2.10 | |
|  5  | Yvett's Maar | Ruby Gonzalez | 2.20 | 
Also ran: 1 - Chief Laz , 7 - Herbal Slew , 2 - D J's Diamond
Scratched horses: Grande Hadley (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-6 | 16.00 | |
| $1 Superfecta | 3-6-5-1 | 29.80 | |
| $2 Trifecta | 3-6-5 | 33.20 | |
Winning Breeder: Ronald W Ekins
Winning Owner: Rogelio Carrasco
Winning Trainer: Martin Orona, Sr.
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Mr Taka B | Omar Reyes | 27.80 | 11.40 | 8.40 | 
|  2  | Big Chop | G. R. Carter, Jr. | 4.80 | 5.00 | |
|  5  | Big Sluggo | Esgar Ramirez | 5.00 | 
Also ran: 1 - Burning Regard , 10 - My Fair Dashair , 6 - Eskandar , 7 - Jump Down Azoom , 9 - Cd Riggins , 4 - Brilliant Sun , 8 - Bt Game Machine
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-2 | 117.80 | |
| $1 Superfecta | 3-2-5-1 | 4,762.80 | |
| $2 Trifecta | 3-2-5 | 549.40 | |
| $1 Tri Super | 3-2-5-1 | 0.00 | |
Winning Breeder: Bielau Oaks
Winning Owner: Vanessa Bartoo
Winning Trainer: John A. Stinebaugh
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Swear for Roses   | Enrique Portillo Gomez | 3.80 | 3.20 | 2.10 | 
|  7  | Satan's Kitty | Alfredo J. Juarez, Jr. | 3.40 | 2.60 | |
|  1  | Riot Gear | Elvin Gonzalez | 4.00 | 
Also ran: 2 - Look B B's Ahead , 3 - Roman Express , 4 - Sarabi Crypto , 6 - Wild Phone
 Winner sold through Keeneland Association, Inc.
						Winner sold through Keeneland Association, Inc. 
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-7 | 12.20 | |
| $1 Superfecta | 5-7-1-2 | 95.40 | |
| $2 Trifecta | 5-7-1 | 64.40 | |
Winning Breeder: Liberation Farm & Brandywine Farm
Winning Owner: Solitaire Stable, Troost, Philip and Haagsma, John R.
Winning Trainer: Henry Dominguez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | One Eyed Sally | Alfredo J. Juarez, Jr. | 6.40 | 3.60 | 3.20 | 
|  2  | French Lyon | Tanner Thedford | 6.40 | 3.40 | |
|  5  | Minister Morgan | Miguel A. Perez | 5.00 | 
Also ran: 4 - Hank N Lefty Who , 3 - Fire in the Gate , 1 - Attilasmasterpiece , 7 - Reason for Treason
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 6-2 | 62.00 | |
| $1 Superfecta | 6-2-5-4 | 1,412.60 | |
| $1 Trifecta | 6-2-5 | 393.10 | |
Winning Breeder: Jeffrey B. Keckley & Mary W. Keckley
Winning Owner: Gary L. Thompson
Winning Trainer: Emilio Cadena III
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Rojocango | Jesiere Medina | 8.20 | 4.80 | 2.80 | 
|  4  | Nite Gaze R F | Elvin Gonzalez | 3.60 | 2.40 | |
|  1  | Beaumont Time | Brayan Velazquez | 2.60 | 
Also ran: 9 - Six Million , 2 - Runawayrick , 8 - Im Juan's Brother , 6 - Go Blakers Go , 3 - Vulcan's Eagle , 5 - Cantankerous
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 4 | 3-5-6-7 (4 correct) | 496.00 | |
| $2 Daily Double | 6-7 | 31.60 | |
| $2 Exacta | 7-4 | 20.40 | |
| $1 Superfecta | 7-4-1-9 | 141.40 | |
| $2 Trifecta | 7-4-1 | 46.40 | |
Winning Breeder: Charles Hunter
Winning Owner: Vilma I. De La Cruz
Winning Trainer: Vilma I. De La Cruz