Sunday, July 06, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Gordon Drive | Jorge O. Rocha | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 
|  1  | Crimson Star | Alejandro Medellin | 3.80 | 2.20 | |
|  7  | Prebook | Ricardo Jaime | 2.10 | 
Also ran: 3 - Got Heem , 6 - Jawbreaker Jack
Scratched horses: Perkinsville (Veterinarian) , Dagger Tattoo (Stewards)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-1 | 13.20 | |
| $1 Superfecta | 4-1-7-3 | 11.50 | |
| $2 Trifecta | 4-1-7 | 15.40 | |
Winning Breeder: Edward A. Cox Jr.
Winning Owner: M. Dean Blake
Winning Trainer: Greg Green
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | One Big Ticket | Alfredo J. Juarez, Jr. | 5.60 | 3.20 | 2.80 | 
|  3  | Slew's Royal Tower | Miguel A. Perez | 4.20 | 4.00 | |
|  5  | Book of Rules | Carlos D. Madeira | 5.20 | 
Also ran: 6 - Iron Axe , 2 - Theplane Theplane , 1 - Teepost , 7 - Blue Demon
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 4-4 | 7.00 | |
| $2 Exacta | 4-3 | 27.40 | |
| $1 Superfecta | 4-3-5-6 | 253.50 | |
| $2 Trifecta | 4-3-5 | 92.60 | |
Winning Breeder: Bart Hone
Winning Owner: Bart G. Hone
Winning Trainer: Bart G. Hone
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6  | Can't Help Myself | Enrique Portillo Gomez | 4.60 | 2.60 | 2.20 | 
|  4  | Hehasspirit | Ruby Gonzalez | 2.80 | 2.10 | |
|  7  | Gray Treasure | Alejandro Medellin | 2.60 | 
Also ran: 1 - Zippin Through , 2 - Your Hot On Ice , 3 - Helluva Lester
Scratched horses: Proud Ruben (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4-4-5/6 (3 correct) | 14.80 | |
| $2 Exacta | 6-4 | 16.60 | |
| $1 Superfecta | 6-4-7-1 | 26.70 | |
| $2 Trifecta | 6-4-7 | 39.80 | |
Winning Breeder: J. Kirk Robison & Judy Robison
Winning Owner: Robison, J. Kirk and Judy
Winning Trainer: Henry Dominguez
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Ponzi | Bonifacio Perez | 8.00 | 4.80 | 4.00 | 
|  5  | First to Moon You | Joe Badilla, Jr. | 5.80 | 4.00 | |
|  9  | First Baby Flash | J. C. Villanueva | 7.00 | 
Also ran: 1 - Mollie Jo Sixes , 4 - Sizzled Rime , 10 - D Bandida , 7 - Cortez , 8 - Swiss Wine , 6 - Sukis Super Chic
Scratched horses: Algol (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-5 | 39.20 | |
| $1 Superfecta | 3-5-9-1 | 779.30 | |
| $2 Tri Super | 3-5-9 | 359.60 | |
Winning Breeder: Mj Farms
Winning Owner: L Bar Ranch
Winning Trainer: John A. Stinebaugh
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Dodson | Ricardo Jaime | 7.40 | 2.80 | 2.80 | 
|  7  | T. V. Stevie | Aldo Arboleda | 4.20 | 2.60 | |
|  2  | Key to the Venture | Enrique Portillo Gomez | 3.40 | 
Also ran: 6 - Attila's Parting , 3 - Pache Echo Star
Scratched horses: Beaumont Time (Veterinarian) , Crusher Lane (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-7 | 27.20 | |
| $1 Superfecta | 5-7-2-6 | 70.10 | |
| $2 Trifecta | 5-7-2 | 164.40 | |
Winning Breeder: Gerald King & Brad King
Winning Owner: Read, Billy and Joyce
Winning Trainer: Raymond E. Ervin
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Cd Deep Pockets | Joe Badilla, Jr. | 16.60 | 7.20 | 5.60 | 
|  8  | Royal Gent | Raul Herrera | 9.40 | 7.60 | |
| 10  | Rabbits Cowboy | L. Alfonso Perez | 6.80 | 
Also ran: 4 - Remembering You , 1 - Dash N Crash , 7 - Andariego Rock , 3 - Duece Coup , 2 - Runawayjesse , 9 - Cash Stick , 6 - Nibbling Brook
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-8 | 251.20 | |
| $1 Superfecta | 5-8-10-4 | 5,891.70 | |
| $2 Trifecta | 5-8-10 | 8,403.20 | |
| $1 Tri Super | 5-8-10-4 | 0.00 | |
Winning Breeder: Fredda Draper
Winning Owner: Fredda Draper
Winning Trainer: Carl W. Draper
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | R El Jefe | Miguel A. Perez | 10.60 | 6.00 | 3.80 | 
|  5  | Rogue Twister | Aldo Arboleda | 7.00 | 4.20 | |
|  2  | Rig's Runner | Casey T. Lambert | 3.20 | 
Also ran: 3 - Via Verde , 1 - Mr Archie , 4 - Zuboff , 6 - Mr Caty
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-5 | 74.20 | |
| $1 Superfecta | 7-5-2-3 | 765.50 | |
| $2 Trifecta | 7-5-2 | 328.20 | |
Winning Breeder: Pam and Martin Wygod
Winning Owner: Tony Sedillo
Winning Trainer: Tony E. Sedillo
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1  | Roll Out the Band | Alfredo J. Juarez, Jr. | 7.60 | 4.00 | 2.60 | 
|  4  | Outlaw in Town | Casey T. Lambert | 8.20 | 3.80 | |
|  5  | D E Lover | Miguel A. Perez | 2.10 | 
Also ran: 3 - Mays Or Mantle , 2 - Vernissage
Scratched horses: The Quiet Saint (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 1-4 | 67.00 | |
| $1 Superfecta | 1-4-5-3 | 61.00 | |
| $2 Trifecta | 1-4-5 | 110.00 | |
Winning Breeder: Brad King & Dale Taylor
Winning Owner: King, Brad and Taylor, Dale
Winning Trainer: Todd W. Fincher
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2  | Beau Wizer | Casey T. Lambert | 3.20 | 2.40 | 2.10 | 
|  6  | D E Wagons Strawfly | Adrian A. Ramos | 3.20 | 3.00 | |
|  3  | D E Cash Balance | Alejandro Medellin | 4.60 | 
Also ran: 7 - Joey Valentine , 4 - Lionett , 5 - Banking Silence , 1 - Lionidas
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 2-6 | 8.80 | |
| $1 Superfecta | 2-6-3-7 | 435.00 | |
| $2 Trifecta | 2-6-3 | 273.60 | |
Winning Breeder: Mike or Suzanne Carson
Winning Owner: MCM Racing, LLC.
Winning Trainer: Weston Martin
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Rija Flag | Carlos D. Madeira | 12.40 | 6.00 | 3.20 | 
|  9  | Lady Riesling | Ruby Gonzalez | 5.80 | 3.40 | |
|  5  | Heavenly Jewel | Enrique Portillo Gomez | 2.40 | 
Also ran: 10 - Sum Kool , 1 - Blancos Starlet , 2 - Precocious Orphan , 6 - Yea Im a Redhead , 3 - Ghostly Lil Rita , 8 - Bravely
Scratched horses: Cattle Act (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $1 Pick 4 | 7-1-2-7 (4 correct) | 390.20 | |
| $2 Daily Double | 2-7 | 12.80 | |
| $2 Exacta | 7-9 | 58.00 | |
| $1 Superfecta | 7-9-5-10 | 460.40 | |
| $2 Trifecta | 7-9-5 | 106.00 | |
| $2 Consolation Double | 2-4 | 2.80 | |
Winning Breeder: Reflecting Colors Inc.
Winning Owner: Reflecting Colors, Inc.
Winning Trainer: Jose Luis Vargas