Saturday, June 28, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Dot Those Eyes | David D. Amiss | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 
|  4  | Ault Street | James S. Vail | 3.80 | 2.60 | |
|  3  | Sweet Baguette | Juan De La Cruz | 3.60 | 
Also ran: 2 - Sunshine Lady , 1 - Pretty Nell
Scratched horses: Vicola (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 5-4 | 11.00 | |
| $1 Superfecta | 5-4-3-2 | 32.20 | |
| $2 Trifecta | 5-4-3 | 69.20 | |
Winning Breeder: My Meadowview LLC
Winning Owner: Gary P. Snoonian
Winning Trainer: Jay P. Bernardini
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Bucks Wink | Tammi Piermarini | 7.80 | 3.60 | 2.20 | 
|  1  | Rock On Justin | James S. Vail | 10.00 | 3.80 | |
|  2  | Daba Daba | Juan De La Cruz | 2.40 | 
Also ran: 6 - Wink and a Promise , 4 - Il Terrazzo , 3 - Snuck in the Dance , 7 - Seeking the Point
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Daily Double | 5-5 | 8.40 | |
| $2 Exacta | 5-1 | 42.00 | |
| $1 Superfecta | 5-1-2-6 | 175.60 | |
| $2 Trifecta | 5-1-2 | 131.20 | |
Winning Breeder: Lloyd W. Lockhart
Winning Owner: Lloyd W. Lockhart
Winning Trainer: Alan J. Lockhart
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3  | Nuestra Senor | Dyn Panell | 5.60 | 3.60 | 2.20 | 
|  6  | Here We Go Joe | Taylor M. Hole | 3.20 | 2.10 | |
|  1  | Shackey's Love | Gary Wales | 2.20 | 
Also ran: 5 - Marshall , 4 - Everyotherdayhero
Scratched horses: Whistle Included (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-6 | 14.40 | |
| $1 Superfecta | 3-6-1-5 | 46.30 | |
| $2 Trifecta | 3-6-1 | 50.40 | |
Winning Breeder: Stonewall Farm Stallions
Winning Owner: Monarch Stables, Inc.
Winning Trainer: John Rigattieri
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Torcello | David D. Amiss | 5.20 | 3.20 | 2.40 | 
|  3  | Primal Humor | Janelle Campbell | 6.60 | 5.60 | |
|  1  | Four F's and a D | James S. Vail | 6.80 | 
Also ran: 7 - French Holiday , 5 - Ambraw , 2 - Gold Strike Begins , 6 - He's a Scrooge
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-3 | 26.60 | |
| $1 Superfecta | 4-3-1-7 | 209.90 | |
| $2 Trifecta | 4-3-1 | 215.80 | |
Winning Breeder: Dixiana Stables, Inc.
Winning Owner: Nunzio A. Cataldo
Winning Trainer: Jay P. Bernardini
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9  | My Valentino | David D. Amiss | 12.60 | 8.80 | 4.80 | 
|  8  | Osterville | Tammi Piermarini | 6.60 | 3.20 | |
|  5  | Act One Scene One | Roimes Chirinos | 3.00 | 
Also ran: 3 - Cockeyed Rooster , 7 - Faneuil Wildcat , 4 - Tony Blue Eyes , 6 - Alls Im Saying , 2 - Mo Dular , 1 - Shadow Hall
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 2/3-4-9 (3 correct) | 116.80 | |
| $2 Exacta | 9-8 | 51.00 | |
| $1 Superfecta | 9-8-5-3 | 529.60 | |
| $2 Trifecta | 9-8-5 | 238.60 | |
Winning Breeder: Helen Marie Napolitano
Winning Owner: Michael T. Meese
Winning Trainer: Michael T. Meese
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  8  | Anonymous Donor | Augusto A. Marin | 10.80 | 4.00 | 3.20 | 
|  4  | Foreign Review | Jean Claude Medina | 3.20 | 2.40 | |
|  6  | Chasing Greg | Vernon Bush | 2.60 | 
Also ran: 10 - Centenario , 9 - Gimmeonemore , 3 - This Ones for Nina , 7 - Jazzysdudeaintrude , 2 - Concert Dell
Scratched horses: Richie Rules (Re-entered) , Nacho Earl (Veterinarian)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 8-4 | 38.40 | |
| $1 Superfecta | 8-4-6-10 | 161.20 | |
| $2 Trifecta | 8-4-6 | 123.40 | |
Winning Breeder: John Carr
Winning Owner: Mario Villanueva
Winning Trainer: Hector Sarmiento
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4  | Galaxy Kat | Taylor M. Hole | 3.00 | 2.20 | 2.10 | 
|  1  | B E Boston Strong | Joseph Buchanan | 2.80 | 2.40 | |
|  2  | Star Destiny | Dyn Panell | 3.60 | 
Also ran: 5 - Favorite Patriot , 6 - Classic Speed , 3 - Ventura Bar
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 4-1 | 6.80 | |
| $1 Superfecta | 4-1-2-5 | 21.50 | |
| $2 Trifecta | 4-1-2 | 20.20 | |
Winning Breeder: K & G Stables
Winning Owner: Darlene Conigliaro
Winning Trainer: Mark Savastano
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7  | Hold On Smokey | Augusto A. Marin | 3.00 | 2.10 | 2.10 | 
|  3  | Liberty St. Outlaw | Taylor M. Hole | 4.20 | 3.80 | |
|  6  | Commersant | Jean Claude Medina | 5.20 | 
Also ran: 8 - Exchange the Limit , 9 - Lapantalones Fance , 1 - Khan of Khans , 10 - Professor Palmer , 4 - Singingmyhymnsong
Scratched horses: Rush Now (Main-Track-Only) , Grady (Main-Track-Only)
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-3 | 12.20 | |
| $1 Superfecta | 7-3-6-8 | 163.90 | |
| $2 Trifecta | 7-3-6 | 87.40 | |
Winning Breeder: Great Luck Farm
Winning Owner: Joyce Kielty
Winning Trainer: Joyce Kielty
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show | 
|---|---|---|---|---|---|
|  5  | Track Magnet | Jean Claude Medina | 19.00 | 7.80 | 9.40 | 
|  4  | Boom de Ya Da | Vernon Bush | 7.20 | 6.80 | |
|  7  | Don't Lock Me Out | Taylor M. Hole | 16.00 | 
Also ran: 3 - Half a Note , 1 - Mighty Score , 6 - Peter's Creek , 2 - Irish Emperor
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff | |
|---|---|---|---|
| $2 Pick 3 | 4-2/5/7-5 (3 correct) | 68.60 | |
| $2 Pick 4 | 8-4-2/5/7-5 (4 correct) | 343.00 | |
| $2 Daily Double | 7-5 | 31.00 | |
| $2 Exacta | 5-4 | 142.20 | |
| $1 Superfecta | 5-4-7-3 | 4,000.00 | |
| $2 Trifecta | 5-4-7 | 1,246.40 | |
Winning Breeder: Karen S. Nagleson
Winning Owner: Spitfire Racing Stable LLC.
Winning Trainer: Richard Shelansky