Saturday, July 12, 2014
| Go to Race: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
Gg Streakin South | Daniel Carillo | 7.20 | 3.00 | 2.60 |
|
4
|
Snow Panther | Roger Buening | 3.20 | 2.60 | |
|
2
|
Chiseled Vegas Stone | Tyson Lusk | 3.20 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 7-4 | 20.00 |
| $2 Quinella | 4-7 | 6.20 |
| $0.10 Superfecta | 7-4-2-3 | 116.43 |
| $2 Trifecta | 7-4-2 | 57.60 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
Zoomin Follies | Roger Buening | 3.80 | 4.20 | 3.80 |
|
10
|
Lucky Star 123 | Cody House | 13.60 | 5.40 | |
|
8
|
Gg Winning Flo | Raymundo Torres | 4.20 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Daily Double | 7-2 | 17.20 |
| $2 Exacta | 2-10 | 25.20 |
| $2 Quinella | 2-10 | 113.40 |
| $0.10 Superfecta | 2-10-8-ALL | 22.61 |
| $2 Trifecta | 2-10-8 | 243.80 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
Wilmas Alright Now | Tyson Lusk | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
|
9
|
Oneforthedough | Jesus Valenzuela | 15.00 | 6.20 | |
|
7
|
Fantastic Snookie | Daniel Nunez | 4.20 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 2-9 | 31.80 |
| $2 Quinella | 2-9 | 26.40 |
| $0.10 Superfecta | 2-9-7-8 | 122.09 |
| $2 Trifecta | 2-9-7 | 291.00 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
Gl Give Me a Sign | Oscar Cervantes | 27.80 | 7.60 | 6.00 |
|
3
|
Royal N Wicked | Justin Vanderwoude | 4.20 | 3.60 | |
|
4
|
Hawkinson Eyes | Jesus Valenzuela | 3.60 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 6-3 | 52.20 |
| $2 Quinella | 3-6 | 41.60 |
| $0.10 Superfecta | 6-3-4-7 | 22.76 |
| $2 Trifecta | 6-3-4 | 921.80 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
Dynomyte | Daniel Carillo | 8.60 | 7.60 | 3.40 |
|
6
|
Margaritas Last Dash | Oscar Cervantes | 3.40 | 3.80 | |
|
9
|
Jess So Sassy | Tyler Nielson | 6.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Daily Double | ALL-5 | 29.80 |
| $2 Daily Double | 6-ALL | 29.80 |
| $2 Exacta | 5-6 | 50.80 |
| $2 Quinella | 5-6 | 34.60 |
| $0.10 Superfecta | 5-6-9-ALL | 53.22 |
| $2 Trifecta | 5-6-ALL | 57.20 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
Eb Traffic Rock | Shaunda L. Larsen | 18.40 | 5.00 | 5.20 |
|
9
|
Cosmic Wanderer | Roger Buening | 6.20 | 4.60 | |
|
5
|
Feature Profit | Casey Greene | 9.60 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 3-9 | 156.60 |
| $2 Quinella | 3-9 | 42.00 |
| $0.10 Superfecta | 3-9-ALL-ALL | 5.55 |
| $2 Trifecta | 3-9-5 | 2,701.80 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
Somthintomakimrun | Jesus Valenzuela | 9.00 | 3.80 | 3.60 |
|
1
|
Bryant | Shaunda L. Larsen | 2.80 | 2.80 | |
|
3
|
Country Farmer | Tyson Lusk | 3.40 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 2-1 | 19.20 |
| $2 Quinella | 1-2 | 11.60 |
| $0.10 Superfecta | 2-1-3-8 | 68.26 |
| $2 Trifecta | 2-1-3 | 183.00 |
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
Fearless Fire | Justin Vanderwoude | 29.80 | 8.80 | 3.80 |
|
7
|
C R Luke | Jesus Virgen | 4.60 | 3.40 | |
|
8
|
Honest Eagle | Oscar Cervantes | 2.80 |
| Wager Type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $2 Exacta | 2-7 | 83.00 |
| $2 Quinella | 2-7 | 25.60 |
| $0.10 Superfecta | 2-7-8-3 | 26.69 |
| $2 Trifecta | 2-7-8 | 93.80 |