Race 8
Off at: 4:04 Race type: Allowance Optional Claiming
Age Restriction:
Three Year Old
Purse: $67,000
Distance: One Mile On The Turf
Track Condition: Firm
Winning Time: 1:35.07
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
Ottis Betts | Armando Ayuso | 14.00 | 5.60 | 4.20 |
8 |
Cal's Goal | Joel Rosario | 5.20 | 3.40 | |
1 |
Eugene Sledge | Umberto Rispoli | 5.80 |
Also ran:
7 -
Allequin Summer
, 11 -
Scatalotadingdong
, 3 -
Agrowest
, 9 -
Tamarando Beach
, 10 -
John Metcalfe
, 2 -
Mo Diamantes
, 5 -
Love the Pressure
Scratched horses:
Its the Bandit
(Re-entered)
,
Columnist
(Also-Eligible)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 8-8-4 (3 correct) | 810.60 |
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(7-8-4) (3 correct) | 414.30 |
| $0.50 Pick 4 | 2-8-8-4 (4 correct) | 477.80 |
| $0.50 Pick 5 | 7-2-8-8-4 (5 correct) | 1,814.35 |
| $2 Pick 6 | 8-7-2-8-8-4 (5 correct) | 261.00 |
| $2 Pick 6 | 8-7-2-8-8-4 (6 correct) | 32,455.00 |
| $5 Daily Double | 8-4 | 317.50 |
| $1 Exacta | 4-8 | 28.50 |
| $1 Place Pick All | 7 OF 8 (7 correct) | 332.30 |
| $2 Quinella | 4-8 | 41.20 |
| $0.10 Superfecta | 4-8-1-7 | 81.42 |
| $0.50 Super High Five | 4-8-1-7-11 | 6,254.30 |
| $0.50 Trifecta | 4-8-1 | 165.00 |
| $1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Winning Breeder: Larry Odbert
Winning Owner: Finder, Gary, Lanza, John and Smith, Laurie
Winning Trainer:
Ronald W. Ellis
Allowance Optional Claiming
$67,000 1 M Turf Firm 4:04 1:35.07
Three Year Old
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
4
Ottis Betts
|
14.00 | 5.60 | 4.20 |
|
8
Cal's Goal
|
5.20 | 3.40 | |
|
1
Eugene Sledge
|
5.80 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | 8-8-4 (3 correct) | 810.60 |
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(7-8-4) (3 correct) | 414.30 |
| $0.50 Pick 4 | 2-8-8-4 (4 correct) | 477.80 |
| $0.50 Pick 5 | 7-2-8-8-4 (5 correct) | 1,814.35 |
| $2 Pick 6 | 8-7-2-8-8-4 (5 correct) | 261.00 |
| $2 Pick 6 | 8-7-2-8-8-4 (6 correct) | 32,455.00 |
| $5 Daily Double | 8-4 | 317.50 |
| $1 Exacta | 4-8 | 28.50 |
| $1 Place Pick All | 7 OF 8 (7 correct) | 332.30 |
| $2 Quinella | 4-8 | 41.20 |
| $0.10 Superfecta | 4-8-1-7 | 81.42 |
| $0.50 Super High Five | 4-8-1-7-11 | 6,254.30 |
| $0.50 Trifecta | 4-8-1 | 165.00 |
| $1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Order of Finish
Winning Owner: Finder, Gary, Lanza, John and Smith, Laurie
Winning Trainer: Ronald W. Ellis
Winning Jockey: Armando Ayuso
Winning Sire: Sir Prancealot (IRE)
Your Privacy Choices