| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,000 | Claiming | 1 M | 12:47 PM | Doolgaroux |
|
|
| 2 | $19,000 | Maiden Claiming | 6 F | 1:18 PM | Romeo Spikes |
|
|
| 3 | $20,000 | Claiming | 7 1/2 F | 1:47 PM | Corporal Paul |
|
N/A |
| 4 | $15,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 2:17 PM | Bette Davis |
|
|
| 5 | $22,000 | Maiden Claiming | 1 M | 2:47 PM | Queen Wilhelmina |
|
|
| 6 | $22,000 | Claiming | 6 F | 3:18 PM | We Miss Arlington |
|
|
| 7 | $22,000 | Claiming | 1 M | 3:49 PM | Summer in Adriane |
|
|
| 8 | $54,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 4:19 PM | Who Is Chief |
|
|
1
Claiming
$15,000
1 M
Dirt
12:47 PM
Winning Horse: Doolgaroux
2
Maiden Claiming
$19,000
6 F
Dirt
1:18 PM
Winning Horse: Romeo Spikes
3
Claiming
$20,000
7 1/2 F
Turf
1:47 PM
Winning Horse: Corporal Paul
4
Claiming
$15,000
1 M 70 Y
Dirt
2:17 PM
Winning Horse: Bette Davis
5
Maiden Claiming
$22,000
1 M
Turf
2:47 PM
Winning Horse: Queen Wilhelmina
6
Claiming
$22,000
6 F
Dirt
3:18 PM
Winning Horse: We Miss Arlington
7
Claiming
$22,000
1 M
Turf
3:49 PM
Winning Horse: Summer in Adriane
8
Maiden Special Weight
$54,000
1 M
Dirt
4:19 PM
Winning Horse: Who Is Chief
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
