| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29,600 | Claiming | 7 F | 3:11 PM | Sterling Heights |
|
|
| 2 | $61,200 | Claiming | 5 F | 3:43 PM | Executive Success |
|
|
| 3 | $41,300 | Claiming | 6 1/2 F | 4:13 PM | Dafina |
|
|
| 4 | $57,000 | Claiming | 6 1/2 F | 4:43 PM | Vrana (IRE) |
|
|
| 5 | $128,200 | Allowance Optional Claiming | 6 F | 5:14 PM | Minimum Forty |
|
|
| 6 | $57,000 | Claiming | 5 1/2 F | 5:46 PM | Shak Town |
|
|
| 7 | $57,000 | Claiming | 6 F | 6:18 PM | Sans Dancer |
|
|
1
Claiming
$29,600
7 F
All Weather
3:11 PM
Winning Horse: Sterling Heights
2
Claiming
$61,200
5 F
Inner turf
3:43 PM
Winning Horse: Executive Success
3
Claiming
$41,300
6 1/2 F
All Weather
4:13 PM
Winning Horse: Dafina
4
Claiming
$57,000
6 1/2 F
Turf
4:43 PM
Winning Horse: Vrana (IRE)
5
Allowance Optional Claiming
$128,200
6 F
All Weather
5:14 PM
Winning Horse: Minimum Forty
6
Claiming
$57,000
5 1/2 F
All Weather
5:46 PM
Winning Horse: Shak Town
7
Claiming
$57,000
6 F
All Weather
6:18 PM
Winning Horse: Sans Dancer
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices