Race 9
Off at: 5:18 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Two Year Old
Purse: $65,000
Distance: One Mile On The Turf
Track Condition: Firm
Winning Time: 1:35.63
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
3 |
Magic Time | Victor Espinoza | 10.60 | 5.00 | 4.40 |
2 |
Bliksem
|
Kyle Frey | 5.40 | 3.60 | |
5 |
Character
|
Armando Aguilar | 4.60 |
Also ran:
6 -
Federation
, 7 -
Absolution
, 8 -
Mackinaw
, 1 -
Curlin Tornado
, 4 -
Virevolte
Scratched horses:
Klaebo
(Veterinarian)
,
Shake for One
(Also-Eligible)
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(8-1-3) (3 correct) | 261.00 |
| $3 Pick 3 | 1-5-3 (3 correct) | 355.80 |
| $1 Pick 4 | 8-1-5-3 (4 correct) | 1,511.20 |
| $0.50 Pick 5 | 8-8-1-5-3 (5 correct) | 1,495.75 |
| $2 Pick 6 | 4-8-8-1-5-3 (6 correct) | 8,005.20 |
| $2 Pick 6 | 4-8-8-1-5-3 (5 correct) | 127.00 |
| $5 Daily Double | 5-3 | 125.50 |
| $1 Exacta | 3-2 | 18.70 |
| $1 Place Pick All | 8 OF 8 (8 correct) | 3,330.80 |
| $0.10 Superfecta | 3-2-5-6 | 47.45 |
| $1 Super High Five | 3-2-5-6-7 | 834.00 |
| $1 Sunset Six | 3-2-6-1-5-3 (6 correct) | 0.00 |
| $1 Trifecta | 3-2-5 | 130.30 |
| $1 3x3 | 0 OF 9 | 0.00 |
Winning Breeder: Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC
Winning Owner: Bridlewood Farm, Eclipse Thoroughbred Partners, LaPenta, Robert V., Warren, Suzanne and Warren, Jr., William K.
Winning Trainer:
Michael W. McCarthy
Maiden Special Weight
$65,000 1 M Turf Firm 5:18 1:35.63
Two Year Old
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
3
Magic Time
|
10.60 | 5.00 | 4.40 |
|
2
Bliksem
|
5.40 | 3.60 | |
|
5
Character
|
4.60 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(8-1-3) (3 correct) | 261.00 |
| $3 Pick 3 | 1-5-3 (3 correct) | 355.80 |
| $1 Pick 4 | 8-1-5-3 (4 correct) | 1,511.20 |
| $0.50 Pick 5 | 8-8-1-5-3 (5 correct) | 1,495.75 |
| $2 Pick 6 | 4-8-8-1-5-3 (6 correct) | 8,005.20 |
| $2 Pick 6 | 4-8-8-1-5-3 (5 correct) | 127.00 |
| $5 Daily Double | 5-3 | 125.50 |
| $1 Exacta | 3-2 | 18.70 |
| $1 Place Pick All | 8 OF 8 (8 correct) | 3,330.80 |
| $0.10 Superfecta | 3-2-5-6 | 47.45 |
| $1 Super High Five | 3-2-5-6-7 | 834.00 |
| $1 Sunset Six | 3-2-6-1-5-3 (6 correct) | 0.00 |
| $1 Trifecta | 3-2-5 | 130.30 |
| $1 3x3 | 0 OF 9 | 0.00 |
Order of Finish
Winning Owner: Bridlewood Farm, Eclipse Thoroughbred Partners, LaPenta, Robert V., Warren, Suzanne and Warren, Jr., William K.
Winning Trainer: Michael W. McCarthy
Winning Jockey: Victor Espinoza
Winning Sire: Not This Time
Your Privacy Choices