TOKYO CITY KEIBA (JPN)
February 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 08:55PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | The Goat | 6/M | Ryo Fujita | 119 | Tomohiro Arai | 35/1 |
|
2
|
2 | Cell Division | 4/H | Keita Nishi | 123 | Takakazu Saso | 23/1 |
|
3
|
3 | Rosen Nights | 5/M | Takayuki Yano | 119 | Terunobu Fujita | 6/5 |
|
4
|
4 | Justin Praha | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Katsunori Arayama | 7/1 |
|
5
|
5 | Haru Uraraka | 4/F | Taisei Nakahara | 119 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
6
|
6 | Kafuji Darjeeling | 4/H | Sho Yoshii | 123 | Hiroyuki Matsuura | 14/1 |
|
7
|
7 | General Cheetah | 5/H | Naoki Machida | 123 | Norio Watanabe | 47/1 |
|
8
|
8 | Fairy Maia | 6/M | Yu Takahashi | 112 | Yoriaki Murakami | 11/2 |
|
9
|
9 | Solitario Kazu | 4/H | Taniuchi Kanta | 121 | Norio Watanabe | 99/1 |
|
10
|
10 | Soprano Touch | 4/F | Tanaka Kouta | 119 | Naya Naya Kazuhisa | 58/1 |
|
11
|
11 | Vic Storia | 4/H | Takafumi Hattori | 123 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
12
|
12 | Bambi Chan | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takashi Kubosugi | 35/1 |
|
13
|
13 | Gemstone Power | 4/H | Haruto Nakayama | 119 | Hiromitsu Kurita | 99/1 |
|
14
|
14 | Strong Freja | 6/M | Genki Fujimoto | 119 | Yuta Ebina | 7/2 |
|
15
|
15 | Mary Larkspur | 4/F | Minami Sugiyama | 112 | Naomitsu Okano | 99/1 |
|
16
|
16 | Arch Flight | 5/M | Yoichi Ando | 119 | Yuta Ebina | 58/1 |
Owners: 1 - Tomiro Fukami ; 2 - ; 3 - Ichikawa Yoshimi Holdings Co. Ltd. ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for February 15, 2026
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 08:55PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
The Goat
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 6/M |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Cell Division
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 4/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 123 |
Rosen Nights
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 5/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 119 |
Justin Praha
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 4/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 7/1 |
| Weight | 123 |
Haru Uraraka
| Jockey | Taisei Nakahara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 4/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Kafuji Darjeeling
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 4/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 123 |
General Cheetah
| Jockey | Naoki Machida |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 5/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 47/1 |
| Weight | 123 |
Fairy Maia
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 6/M |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 112 |
Solitario Kazu
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 121 |
Soprano Touch
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 4/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 119 |
Vic Storia
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Bambi Chan
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 119 |
Gemstone Power
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 4/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Strong Freja
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 6/M |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 119 |
Mary Larkspur
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 4/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Arch Flight
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 5/M |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 58/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - Tomiro Fukami ; 2 - ; 3 - Ichikawa Yoshimi Holdings Co. Ltd. ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -