TOKYO CITY KEIBA (JPN)
February 15, 2026
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 10:32PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $34,569. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Le Matin Elegant | 3/C | Yamato Ishikawa | 123 | Masahiro Uesugi | 23/1 |
|
2
|
2 | Rairai Rakuraku | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Junpei Morishita | 2/1 |
|
3
|
3 | Samurai Time | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Yoshihiro Sawa | 99/1 |
|
4
|
4 | Glad Kingdom | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Tomohiro Arai | 99/1 |
|
5
|
5 | Middleman | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Ryuichi Yoshii | 3/1 |
|
6
|
6 | Deep Compact | 3/F | Taisei Nakahara | 119 | Naoyuki Matoba | 11/2 |
|
7
|
7 | King's Eye | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Satoshi Fukunaga | 3/1 |
|
8
|
8 | Katsuno Belle Ami | 3/C | Haruhisa Sano | 121 | Kazumasa Sakamoto | 9/1 |
|
9
|
9 | Focus | 3/C | Takafumi Hattori | 123 | Kazuma Hashimoto | 17/1 |
|
10
|
10 | Parme Ciel | 3/C | Sho Yoshii | 123 | Keiji Nakamichi | 23/1 |
|
11
|
11 | Golden Queen | 3/F | Seiki Takano | 119 | Yoriaki Murakami | 99/1 |
|
12
|
12 | Ra Na Kaido | 3/F | Ryo Novata | 119 | Kazumasa Sakamoto | 28/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for February 15, 2026
Race 4 - RACE 4 - POST Time - 10:32PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $34,569. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 7 furlongs. 7 f
Le Matin Elegant
| Jockey | Yamato Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 123 |
Rairai Rakuraku
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Junpei Morishita |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 119 |
Samurai Time
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 112 |
Glad Kingdom
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Middleman
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Deep Compact
| Jockey | Taisei Nakahara |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 119 |
King's Eye
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Katsuno Belle Ami
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 9/1 |
| Weight | 121 |
Focus
| Jockey | Takafumi Hattori |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 123 |
Parme Ciel
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 123 |
Golden Queen
| Jockey | Seiki Takano |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Ra Na Kaido
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 28/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -