TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 11, 2025
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $243,026. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Dokidoki | 2/C | Norifumi Mikamoto | 121 | Kiyoaki Takahashi | 6/1 |
|
2
|
2 | Baby Monstre | 2/C | Masashige Honda | 121 | Masato Tanaka | 17/1 |
|
3
|
3 | Prorok | 2/C | Ryo Fujita | 121 | Yoshihiro Sawa | 15/1 |
|
4
|
4 | Loyly | 2/C | H Yoshihara | 121 | Junpei Morishita | 12/1 |
|
5
|
5 | Pod Festa | 2/C | Takayuki Yano | 121 | Naoyuki Matoba | 11/1 |
|
6
|
6 | Chancelade | 2/C | Keita Nishi | 121 | Hidemitsu Sakai | 15/2 |
|
7
|
7 | Dente Brillante | 2/C | Genki Fujimoto | 121 | Kazumasa Sakamoto | 22/1 |
|
8
|
8 | Barba Lion | 2/C | Yoichi Ando | 121 | Hidemitsu Sakai | 12/1 |
|
9
|
9 | Eye Leads | 2/C | Yuki Yamanaka | 121 | Satoshi Kokubo | 22/1 |
|
10
|
10 | Go Buddy | 2/C | Sho Yoshii | 121 | Naoyuki Matoba | 5/2 |
|
11
|
11 | Hubsch | 2/C | Kenji Okamura | 121 | Yoriaki Murakami | 11/1 |
|
12
|
12 | Zelos | 2/C | Tsubasa Sasagawa | 121 | Katsunori Arayama | 27/1 |
|
13
|
13 | Euro Heart Beat | 2/C | Ryo Novata | 121 | Kazuo Watanabe | 22/1 |
|
14
|
14 | King Passion | 2/C | Tadanari Konno | 121 | Katsunori Arayama | 15/1 |
|
15
|
15 | Kannon Hayate | 2/C | Akira Harita | 121 | Kazuma Hashimoto | 99/1 |
|
16
|
16 | Conceal | 2/C | Shohei Nakamura | 121 | Kazuo Watanabe | 98/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 11, 2025
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $243,026. TB COND 2yo Min. 121 lbs. . 1 mile. 1 m
Dokidoki
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 2/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 6/1 |
| Weight | 121 |
Baby Monstre
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Masato Tanaka |
| A/S | 2/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 121 |
Prorok
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 2/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 121 |
Loyly
| Jockey | H Yoshihara |
|---|---|
| Trainer | Junpei Morishita |
| A/S | 2/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 121 |
Pod Festa
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 2/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 121 |
Chancelade
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 2/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 121 |
Dente Brillante
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 2/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 121 |
Barba Lion
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 2/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 121 |
Eye Leads
| Jockey | Yuki Yamanaka |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Kokubo |
| A/S | 2/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 121 |
Go Buddy
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Naoyuki Matoba |
| A/S | 2/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 121 |
Hubsch
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 2/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 121 |
Zelos
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 2/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 121 |
Euro Heart Beat
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 2/C |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 121 |
King Passion
| Jockey | Tadanari Konno |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 2/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 121 |
Kannon Hayate
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 2/C |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 121 |
Conceal
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 2/C |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 98/1 |
| Weight | 121 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - ; 15 - ; 16 -