TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 11, 2025
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Hunter Wolf | 3/C | Masaki Segawa | 123 | Hiromitsu Kurita | 57/1 |
|
2
|
2 | Arazi Niece | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Yasumasa Kurita | 38/1 |
|
3
|
3 | Koigoromo | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Hiroyuki Matsuura | 21/1 |
|
4
|
4 | John No Kotoba | 3/G | Taniuchi Kanta | 121 | Minoru Asakura | 38/1 |
|
5
|
5 | Rhein Grazia | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiroshi Takami | 23/1 |
|
6
|
6 | Earth Gravity | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Keiyuki Suzuki | 11/1 |
|
7
|
7 | Lady Samurai | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Takakazu Saso | 10/1 |
|
8
|
8 | Vip Clara | 3/F | Ryo Novata | 119 | Tomohiro Arai | 13/2 |
|
9
|
9 | June No Look | 3/F | Masashige Honda | 119 | Shin Tachibana | 11/2 |
|
10
|
10 | Simple Smile | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Tadaaki Sasaki | 91/1 |
|
11
|
11 | Sonic Sunrise | 3/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 38/1 |
|
12
|
12 | Yuino Gullickson | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
|
13
|
13 | Meisho Yumo | 3/G | Jiyouji Wada | 123 | Kazuya Omiya | 9/5 |
|
14
|
14 | Positano | 3/F | Takam Riku | 117 | Yoshihiro Sawa | 11/1 |
|
15
|
15 | Yoshino Ruby | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Makoto Ichimura | 21/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Kunihide Suzuki ; 9 - Jun Yoshikawa ; 10 - ; 11 - Life House Co. Ltd. ; 12 - Kentaro Yui ; 13 - Yoshio Matsumoto ; 14 - Kanayama Holdings Co. Ltd. ; 15 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 11, 2025
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,285. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Hunter Wolf
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 57/1 |
| Weight | 123 |
Arazi Niece
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 38/1 |
| Weight | 119 |
Koigoromo
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 119 |
John No Kotoba
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 3/G |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 38/1 |
| Weight | 121 |
Rhein Grazia
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 23/1 |
| Weight | 119 |
Earth Gravity
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 112 |
Lady Samurai
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 119 |
Vip Clara
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 119 |
June No Look
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Shin Tachibana |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 11/2 |
| Weight | 119 |
Simple Smile
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Tadaaki Sasaki |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 91/1 |
| Weight | 112 |
Sonic Sunrise
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 38/1 |
| Weight | 119 |
Yuino Gullickson
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Meisho Yumo
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 3/G |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Positano
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/F |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 117 |
Yoshino Ruby
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 3/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - Kunihide Suzuki ; 9 - Jun Yoshikawa ; 10 - ; 11 - Life House Co. Ltd. ; 12 - Kentaro Yui ; 13 - Yoshio Matsumoto ; 14 - Kanayama Holdings Co. Ltd. ; 15 -