TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 13, 2025
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Gold Brain | 7/H | Masaki Segawa | 123 | Yuta Ebina | 11/1 |
|
2
|
2 | Sieger Ocean | 7/H | Minami Sugiyama | 117 | Motohiro Akamine | 20/1 |
|
3
|
3 | Inheritance S | 4/H | Akira Harita | 123 | Chiaki Hori | 25/1 |
|
4
|
4 | The Goat | 5/M | Ryo Fujita | 119 | Tomohiro Arai | 15/2 |
|
5
|
5 | Golden Oja | 7/H | Mickaelle Michel | 119 | Yoriaki Murakami | 30/1 |
|
6
|
6 | Hongbao | 4/F | Reo Yokogawa | 119 | Takashi Kubosugi | 50/1 |
|
7
|
7 | Kiwami Imon | 8/H | Ryuji Tatsushiro | 123 | Ryo Akamine | 50/1 |
|
8
|
8 | African Beat | 4/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Hiroyuki Inoue | 20/1 |
|
9
|
9 | Baksheesh | 5/H | Keita Nishi | 123 | Kazuma Hashimoto | 9/5 |
|
10
|
10 | Nobishiro | 5/G | Haruto Nakayama | 117 | Motohiro Akamine | 5/2 |
|
11
|
11 | Break Rouge | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Chiaki Hori | 99/1 |
|
12
|
12 | Chuo Thorough | 4/F | Hiroshi Chida | 119 | Hiroyuki Matsuura | 9/2 |
Owners: 1 - ; 2 - Sieger ; 3 - Nagako Fujita ; 4 - Tomiro Fukami ; 5 - ; 6 - Yuki Dendo ; 7 - ; 8 - Yuki Dendo ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 13, 2025
Race 2 - RACE 2 - POST Time - 01:02AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C3 HCP
Purse $9,877. TB C3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Gold Brain
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 7/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Sieger Ocean
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 7/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 117 |
Inheritance S
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 4/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 25/1 |
| Weight | 123 |
The Goat
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 5/M |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 119 |
Golden Oja
| Jockey | Mickaelle Michel |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 7/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 119 |
Hongbao
| Jockey | Reo Yokogawa |
|---|---|
| Trainer | Takashi Kubosugi |
| A/S | 4/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Kiwami Imon
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Ryo Akamine |
| A/S | 8/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 123 |
African Beat
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Inoue |
| A/S | 4/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 123 |
Baksheesh
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 5/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Nobishiro
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 5/G |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 117 |
Break Rouge
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 4/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Chuo Thorough
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - Sieger ; 3 - Nagako Fujita ; 4 - Tomiro Fukami ; 5 - ; 6 - Yuki Dendo ; 7 - ; 8 - Yuki Dendo ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -