TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 13, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Only Used | 3/G | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 70/1 |
|
2
|
2 | Yuyu Starry | 7/M | Yoichi Ando | 119 | Kenji Tsukioka | 20/1 |
|
3
|
3 | Rhapsody In Blue | 5/G | Ryo Fujita | 123 | Tsuyoshi Takano | 3/1 |
|
4
|
4 | Toa Nakayoshi | 3/F | Keita Nishi | 119 | Hitoshi Horie | 9/2 |
|
5
|
5 | Oro Blanco | 3/F | Masashige Honda | 119 | Kiyoaki Takahashi | 30/1 |
|
6
|
6 | Spannend Dia | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Yoshihiro Sawa | 15/2 |
|
7
|
7 | Beach Aimming | 5/H | Kenji Okamura | 123 | Takakazu Saso | 50/1 |
|
8
|
8 | Haavitipei | 7/H | Naoki Honmura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 30/1 |
|
9
|
9 | Go Go Goat | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Masahiro Fukuda | 30/1 |
|
10
|
10 | Quads | 3/C | Shunsuke Ishikawa | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 50/1 |
|
11
|
11 | Aqua Jet | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Takemi Munakata | 2/1 |
|
12
|
12 | Gloire Sky | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Kazuo Watanabe | 11/1 |
|
13
|
13 | Michino Didi | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Hiroshi Takami | 20/1 |
|
14
|
14 | Isotype | 4/H | Ryota Sugawara | 123 | Chiaki Hori | 16/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Toshihiko Tabata ; 4 - Takayama Land Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - Yoshihiro Tsukada ; 7 - ; 8 - ; 9 - Eiji Fujimoto ; 10 - ; 11 - Blue Stars Farm Co. Ltd. ; 12 - Kh Racing ; 13 - ; 14 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 13, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,346. TB C2 Min. 119 lbs. . 1 mile. 1 m
Only Used
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/G |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 123 |
Yuyu Starry
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Kenji Tsukioka |
| A/S | 7/M |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Rhapsody In Blue
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 5/G |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Toa Nakayoshi
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Hitoshi Horie |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 119 |
Oro Blanco
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 119 |
Spannend Dia
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 119 |
Beach Aimming
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 5/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 123 |
Haavitipei
| Jockey | Naoki Honmura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 7/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Go Go Goat
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 123 |
Quads
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 123 |
Aqua Jet
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Gloire Sky
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 123 |
Michino Didi
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 3/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Isotype
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 4/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Toshihiko Tabata ; 4 - Takayama Land Co. Ltd. ; 5 - ; 6 - Yoshihiro Tsukada ; 7 - ; 8 - ; 9 - Eiji Fujimoto ; 10 - ; 11 - Blue Stars Farm Co. Ltd. ; 12 - Kh Racing ; 13 - ; 14 -