TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 13, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $22,224. TB C2 Min. 112 lbs. . 5 furlongs. 5 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Meisho Akikaze | 3/F | Masaki Segawa | 119 | Hiromitsu Kurita | 5/2 |
|
2
|
2 | Konoyoruo Tometeyo | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Yukiharu Shimada | 50/1 |
|
3
|
3 | Dancing Rascal | 6/H | Haruto Nakayama | 117 | Naya Naya Kazuhisa | 9/2 |
|
4
|
4 | Love Love Four | 3/F | Keita Nishi | 119 | Tomohiro Arai | 50/1 |
|
5
|
5 | Brave Zeus | 6/H | Ono Shunt | 117 | Yukiharu Shimada | 70/1 |
|
6
|
6 | Lucky Come Come | 3/F | Akira Harita | 119 | Kazuma Hashimoto | 15/2 |
|
7
|
7 | Tagano Sadaf | 3/C | Minami Sugiyama | 117 | Yoriaki Murakami | 20/1 |
|
8
|
8 | Surf And Snow | 3/F | Yu Takahashi | 112 | Motohiro Akamine | 50/1 |
|
9
|
9 | Sakaben Queen | 6/M | Ryo Novata | 119 | Motohiro Akamine | 11/1 |
|
10
|
10 | Kuro Beans | 3/F | Hiroshi Chida | 119 | Kazuya Omiya | 20/1 |
|
11
|
11 | Yoshino Kamuy | 3/C | Taniuchi Kanta | 121 | Makoto Ichimura | 20/1 |
|
12
|
12 | G T God | 4/H | Tsubasa Sasagawa | 123 | Daisuke Mashima | 9/5 |
Owners: 1 - Yoshio Matsumoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Norio Sato ; 7 - Ryoji Yagi ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 13, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $22,224. TB C2 Min. 112 lbs. . 5 furlongs. 5 f
Meisho Akikaze
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 119 |
Konoyoruo Tometeyo
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Dancing Rascal
| Jockey | Haruto Nakayama |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 6/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 117 |
Love Love Four
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 119 |
Brave Zeus
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 6/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 70/1 |
| Weight | 117 |
Lucky Come Come
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 15/2 |
| Weight | 119 |
Tagano Sadaf
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/C |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 117 |
Surf And Snow
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 50/1 |
| Weight | 112 |
Sakaben Queen
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 6/M |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 11/1 |
| Weight | 119 |
Kuro Beans
| Jockey | Hiroshi Chida |
|---|---|
| Trainer | Kazuya Omiya |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 119 |
Yoshino Kamuy
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 20/1 |
| Weight | 121 |
G T God
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Mashima |
| A/S | 4/H |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - Yoshio Matsumoto ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Norio Sato ; 7 - Ryoji Yagi ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -