TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 17, 2026
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $48,272. TB B3 Min. 115 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Civic Fourwheel | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Hideyo Yoneda | 60/1 |
|
2
|
2 | Monge Kirara | 4/F | Haruhisa Sano | 119 | Masahiro Uesugi | 60/1 |
|
3
|
3 | Saikan Sanyu | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Hidemitsu Sakai | 4/5 |
|
4
|
4 | Magician Girl | 4/F | Masashige Honda | 119 | Takakazu Saso | 13/1 |
|
5
|
5 | Prorok | 3/C | Nishi Yuya | 117 | Yoshihiro Sawa | 60/1 |
|
6
|
6 | Ultimate Saga | 6/H | Genki Fujimoto | 123 | Hiroshi Takami | 60/1 |
|
7
|
7 | Iide Maihime | 4/F | Keita Nishi | 119 | Takakazu Saso | 60/1 |
|
8
|
8 | Rick | 3/F | Ryuji Tatsushiro | 119 | Makoto Ichimura | 60/1 |
|
9
|
9 | Kaseno Tiger | 4/H | Ryo Novata | 123 | Yuta Ebina | 18/1 |
|
10
|
10 | Felleza | 5/M | Minami Sugiyama | 115 | Kenji Tsukioka | 60/1 |
|
11
|
11 | Rosso Nabua | 6/H | Takam Riku | 123 | Kazunobu Suda | 2/1 |
|
12
|
12 | Drive Me Home | 3/C | Akira Harita | 123 | Kazuma Hashimoto | 60/1 |
|
13
|
13 | Legend Way | 5/G | Sho Yoshii | 123 | Keiyuki Suzuki | 14/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Hirotaka Sugawara ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - The Champions ; 11 - ; 12 - ; 13 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 17, 2026
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $48,272. TB B3 Min. 115 lbs. . 7 furlongs. 7 f
Civic Fourwheel
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 119 |
Monge Kirara
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 4/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 119 |
Saikan Sanyu
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Hidemitsu Sakai |
| A/S | 3/C |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 4/5 |
| Weight | 123 |
Magician Girl
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 4/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 119 |
Prorok
| Jockey | Nishi Yuya |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 117 |
Ultimate Saga
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 6/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 123 |
Iide Maihime
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 4/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 119 |
Rick
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Makoto Ichimura |
| A/S | 3/F |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 119 |
Kaseno Tiger
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 18/1 |
| Weight | 123 |
Felleza
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Kenji Tsukioka |
| A/S | 5/M |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 115 |
Rosso Nabua
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 6/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Drive Me Home
| Jockey | Akira Harita |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 60/1 |
| Weight | 123 |
Legend Way
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Keiyuki Suzuki |
| A/S | 5/G |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Hirotaka Sugawara ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - The Champions ; 11 - ; 12 - ; 13 -
Your Privacy Choices