TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 17, 2026
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,516. TB C2 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Taisei Deity | 3/F | Yoichi Ando | 119 | Hiroyuki Matsuura | 86/1 |
|
2
|
2 | Rhein Meteora | 3/C | Ryu Abe | 123 | Hiroshi Takami | 61/1 |
|
3
|
3 | Silhouette Ride | 4/H | Niihara Shuma | 123 | Yuta Ebina | 78/1 |
|
4
|
4 | The Rain Song | 3/F | Ryo Fujita | 119 | Yoriaki Murakami | 86/1 |
|
5
|
5 | Elepaio | 4/F | Jiyouji Wada | 119 | Takemi Munakata | 69/1 |
|
6
|
6 | Kitano Premium | 3/F | Norifumi Mikamoto | 119 | Masato Tanaka | 9/10 |
|
7
|
7 | Nishino Tatyana | 3/F | Minami Sugiyama | 115 | Takakazu Saso | 16/1 |
|
8
|
8 | Straight Beam | 3/C | Kenji Okamura | 123 | Takatoshi Takaiwa | 86/1 |
|
9
|
9 | V Three | 3/C | Keita Nishi | 123 | Takakazu Saso | 61/1 |
|
10
|
10 | Luckenbooth | 4/F | Tanaka Kouta | 119 | Nobuhiro Onodera | 86/1 |
|
11
|
11 | Sean Barows | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Hiromitsu Kurita | 43/1 |
|
12
|
12 | Mahiro | 4/F | Seiki Takano | 119 | Kiyoaki Takahashi | 86/1 |
|
13
|
13 | Riko Steyr | 6/M | Masashige Honda | 119 | Yuta Ebina | 43/1 |
|
14
|
14 | Kashima Shoryu | 3/C | Tsubasa Sasagawa | 123 | Yoshihiro Sawa | 6/5 |
Owners: 1 - ; 2 - Shigemasa Osawa ; 3 - ; 4 - ; 5 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 6 - Naoto Kitajo ; 7 - Shigeyuki Nishiyama ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Hirotsugu Inokuma ; 12 - ; 13 - ; 14 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 17, 2026
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 03:12AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $20,516. TB C2 Min. 115 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Taisei Deity
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 86/1 |
| Weight | 119 |
Rhein Meteora
| Jockey | Ryu Abe |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 123 |
Silhouette Ride
| Jockey | Niihara Shuma |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 4/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 78/1 |
| Weight | 123 |
The Rain Song
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Yoriaki Murakami |
| A/S | 3/F |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 86/1 |
| Weight | 119 |
Elepaio
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Takemi Munakata |
| A/S | 4/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 69/1 |
| Weight | 119 |
Kitano Premium
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Masato Tanaka |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 9/10 |
| Weight | 119 |
Nishino Tatyana
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 16/1 |
| Weight | 115 |
Straight Beam
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 86/1 |
| Weight | 123 |
V Three
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 61/1 |
| Weight | 123 |
Luckenbooth
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Nobuhiro Onodera |
| A/S | 4/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 86/1 |
| Weight | 119 |
Sean Barows
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 43/1 |
| Weight | 117 |
Mahiro
| Jockey | Seiki Takano |
|---|---|
| Trainer | Kiyoaki Takahashi |
| A/S | 4/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 86/1 |
| Weight | 119 |
Riko Steyr
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 6/M |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 43/1 |
| Weight | 119 |
Kashima Shoryu
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - ; 2 - Shigemasa Osawa ; 3 - ; 4 - ; 5 - Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. ; 6 - Naoto Kitajo ; 7 - Shigeyuki Nishiyama ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - Hirotsugu Inokuma ; 12 - ; 13 - ; 14 -
Your Privacy Choices