TOKYO CITY KEIBA (JPN)
December 28, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 09:00PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,022. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Station | 3/F | Tsubasa Sasagawa | 119 | Masahiro Fukuda | 3/1 |
|
2
|
2 | Osushi Daisuki Man | 3/C | Ono Shunt | 117 | Yasumasa Kurita | 99/1 |
|
3
|
3 | Regista | 3/G | Takam Riku | 121 | Masahiro Fukuda | 27/1 |
|
4
|
4 | Ivy Blizzard | 3/C | Yoichi Ando | 123 | Katsunori Arayama | 21/1 |
|
5
|
5 | Yuto Spla | 3/F | Masahiro Matsuzaki | 119 | Tsuyoshi Takano | 32/1 |
|
6
|
6 | Power Delight | 3/C | Shohei Nakamura | 123 | Norio Watanabe | 2/1 |
|
7
|
7 | Mary Larkspur | 3/F | Minami Sugiyama | 112 | Naomitsu Okano | 27/1 |
|
8
|
8 | Dotchi Nandai | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
|
9
|
9 | Toma Chop Aqua | 3/F | Shunsuke Ishikawa | 119 | Hiroyuki Matsuura | 99/1 |
|
10
|
10 | State Of Rock | 3/C | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 9/5 |
|
11
|
11 | Okiagari Koboshi | 3/F | Masaaki Kuwamura | 119 | Hiromitsu Kurita | 32/1 |
|
12
|
12 | Schwarz Boy | 3/C | Yu Takahashi | 117 | Yoshihiro Sawa | 21/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for December 28, 2025
Race 1 - RACE 1 - POST Time - 09:00PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Double, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $17,022. TB COND 3yo Min. 112 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Station
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 119 |
Osushi Daisuki Man
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Regista
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Fukuda |
| A/S | 3/G |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 121 |
Ivy Blizzard
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Yuto Spla
| Jockey | Masahiro Matsuzaki |
|---|---|
| Trainer | Tsuyoshi Takano |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 32/1 |
| Weight | 119 |
Power Delight
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Norio Watanabe |
| A/S | 3/C |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 123 |
Mary Larkspur
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 3/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 112 |
Dotchi Nandai
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Toma Chop Aqua
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
State Of Rock
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 9/5 |
| Weight | 123 |
Okiagari Koboshi
| Jockey | Masaaki Kuwamura |
|---|---|
| Trainer | Hiromitsu Kurita |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 32/1 |
| Weight | 119 |
Schwarz Boy
| Jockey | Yu Takahashi |
|---|---|
| Trainer | Yoshihiro Sawa |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 117 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 -